Dựa theo đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 do trường ĐH Ngoại Thương công bố trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh theo trình độ đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển từng ngành như sau:
* Cơ sở phía Bắc: (Tổng dự kiến 2900 chỉ tiêu)
Trình độ đào tạo | Ngành học | Tổ hợp môn | Mã | Môn chính | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
---|---|---|---|---|---|---|
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | NTH01 | 1070 | 210 | ||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Luật) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế) | NTH02 | 390 | 210 | ||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế) | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh;Kinh doanh quốc tế) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán) | NTH03 | 400 | 90 | ||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán) | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Tài chính-Ngân hàng; Kế toán) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Trình độ đại học | Ngành Ngôn ngữ Anh | NTH04 | 170 | |||
Trình độ đại học | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | ||
Trình độ đại học | Ngành Ngôn ngữ Pháp | NTH05 | 60 | |||
Trình độ đại học | Ngành Ngôn ngữ Pháp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | Tiếng Pháp | ||
Trình độ đại học | Ngôn ngữ Trung | NTH06 | 60 | |||
Trình độ đại học | Ngôn ngữ Trung | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | ||
Trình độ đại học | Ngôn ngữ Trung | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | Tiếng Trung | ||
Trình độ đại học | Ngôn ngữ Nhật | NTH07 | 90 | |||
Trình độ đại học | Ngôn ngữ Nhật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | ||
Trình độ đại học | Ngôn ngữ Nhật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | Tiếng Nhật | ||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh | NTH08 | 150 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
Trình độ đại học | Nhóm ngành (Kế toán; Kinh doanh quốc tế) học tại Cơ sở Quảng Ninh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
* Cơ sở phía Nam
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Kinh tế - Quản trị kinh doanh | NTS01 | 650 | |
---|---|---|---|---|
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Kinh tế - Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Kinh tế - Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Kinh tế - Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Kinh tế - Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Kinh tế - Quản trị kinh doanh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng - Kế toán | NTS02 | 250 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng - Kế toán | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng - Kế toán | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng - Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |
Trình độ đại học | Nhóm ngành: Tài chính ngân hàng - Kế toán | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
* Về phương thức tuyển sinh, nhà trường tuyển sinh theo 02 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Xét tuyển căn cứ trên điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia theo các tổ hợp môn xét tuyển Nhà trường quy định.
- Xét tuyển kết hợp: Xét tuyển căn cứ trên điểm thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL hoặc giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên và tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2018 trong tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ).