Sau khi tìm hiểu về ngành khai thác của ĐNB về dầu thô như bài 1 trang 72 TBĐ Địa 12 đã nêu, các em học sinh sẽ tìm hiểu về tổng ức phát triển ngành công nghiệp của vùng ĐNB này.
Câu hỏi
Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (tỉ đồng)
Tỉnh, thành phố | 1996 | 2000 | 2005 |
Cả nước | 149.433 | 336.100 | 991.049 |
Đông Nam Bộ | 74.187 | 184.141 | 550.500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 17.197 | 48.225 | 116.064 |
Bình Dương | 3.650 | 14.211 | 80.091 |
Bình Phước | 84 | 442 | 2.144 |
Đồng Nai | 9.440 | 32.544 | 104.894 |
Tây Ninh | 775 | 1.351 | 5.325 |
TP. Hồ Chí Minh | 43.041 | 87.368 | 241.982 |
Xem thêm: Bài 3 trang 73 TBĐ Địa lý 12
Lời giải Bài 2 trang 72 Tập bản đồ Địa Lí lớp 12
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (%)
Tỉnh, thành phố | 1996 | 2000 | 2005 |
Cả nước | 100% | 225% | 663% |
Đông Nam Bộ | 100% | 248% | 742% |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 100% | 280% | 675% |
Bình Dương | 100% | 389% | 2194% |
Bình Phước | 100% | 526 % | 2552% |
Đồng Nai | 100% | 345% | 1111% |
Tây Ninh | 100% | 174% | 687% |
TP. Hồ Chí Minh | 100% | 203% | 562% |
***
Để giúp các em học tốt môn Dia ly 12 một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối cấp quan trọng, doctalieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh Giải bài tập Tập bản đồ địa lí lớp 12 ngắn gọn, chính xác nhất. Chúc các em học tốt môn Địa lí.