Đề bài:
Điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
STT | Virut | Loại axit nuclêic | Vỏ capsit có đối xứng | Có màng bọc ngoài vỏ capsit | Vật chủ | Phương thức lan truyền |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | ||||
2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | ||||
3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | ||||
4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) |
>> Xem lại bài trước: Bài 1 trang 131 phần 5 SGK Sinh 10
Lời giải bài 2 trang 131 phần 5 SGK Sinh 10:
STT | Virut | Loại axit nuclêic | Vỏ capsit có đối xứng | Có màng bọc ngoài vỏ capsit | Vật chủ | Phương thức lan truyền |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | Khối | Có | Người | + Qua máu+ Từ mẹ sang con+ Quan hệ tình dục không an toàn |
2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | Xoắn | Không | Cây thuốc lá | Động vật chích, đốt |
3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | Hỗn hợp | Không | E. coli | Qua dịch nhiễm phagơ |
4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) | Xoắn | Có | Người | Chủ yếu qua sol khí (hắt hơi, hít thở,...) |
-----------
Mời các em tham khảo thêm đáp án chương 3 phần 3: Virut và bệnh truyền nhiễm và các bài tập khác trong chương trình Sinh lớp 10