>>Tra cứu điểm TẠI ĐÂY
Hiện tại, điểm chuẩn năm 2024 chưa được công bố. Đọc Tài Liệu sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Phú Thọ ngay sau có thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ
STT | Trường | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | THPT Việt Trì | 39,5 |
2 | THPT Công Nghiệp Việt Trì | 41,5 |
3 | THPT Kỹ Thuật Việt Trì | 33,2 |
4 | Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh | 21,8 |
5 | THPT Long Châu Sa | 32,1 |
6 | THPT Phong Châu | 30,7 |
7 | THPT Trung Giáp | 27,6 |
8 | THPT Tam Nông | 34,6 |
9 | THPT Hưng Hóa | 26,3 |
10 | THPT Thanh Thủy | 34,5 |
11 | THPT Tử Đà | 26,9 |
12 | THPT Thanh Sơn | 25,5 |
13 | THPT Mỹ Văn | 26,3 |
14 | THPT Hương Cần | 21,3 |
15 | THPT Văn Miếu | 17,1 |
16 | THPT Minh Đài | 15,5 |
17 | THPT Thạch Kiệt | |
18 | THPT Cẩm Khê | 25,4 |
19 | THPT Phương Xá | 31 |
20 | THPT Hiền Đa | 22,3 |
21 | THPT Đoan Hùng | 38,2 |
22 | THPT Quế Lâm | 27,9 |
23 | THPT Chân Mộng | 28,7 |
24 | THPT Hạ Hòa | 34,8 |
25 | THPT Hùng Vương | 35,8 |
26 | THPT Vĩnh Chân | 26,3 |
27 | THPT Thanh Ba | 24,6 |
28 | THPT Yển Khê | 23,7 |
29 | THPT Yên Lập | 27,4 |
30 | THPT Minh Hòa | 18,7 |
31 | THPT Lương Sơn | 22,6 |
32 | THPT Xuân Áng | 17,7 |
33 | Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập | 24,6 |
34 | THPT Trung Nghĩa | 26,5 |
35 | THPT Phù Ninh | 34,6 |
36 | THPT Tân Sơn | 17,6 |
Danh sách các trường THPT tại Phú Thọ
TT | Tên trường | Địa chỉ |
---|---|---|
1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | Phường Tân Dân, TP.Viêt Trì |
2 | Trường THPT Việt Trì | Phường Gia Cẩm, TP.Viêt Trì |
3 | Trường THPT Công nghiệp Việt Trì | Phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì |
4 | Trường THPT Kĩ thuật Việt Trì | Phường Vân Phú, TP. Việt Trì |
5 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | Phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì |
6 | Trường THPT Vũ Thê Lang | Phường Tân Dân, TP.Việt Trì |
7 | Trường THPT Herman | Phường Dữu Lâu, TP.Viêt Trì |
8 | Trường THPT Trần Phú | Phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì |
9 | Trường THPT Lê Qúy Đôn | Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì |
10 | Trường THPT Dân lập Âu cơ | Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì |
11 | Trường THPT Dân lập Vân Phú | Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì |
12 | Trường THPT Bán Công Công nghiệp Việt Trì | Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì |
13 | Trường THPT Hùng Vương | Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ |
14 | Trường THPT thị xã Phú Thọ | Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ |
15 | Trường THPT Trường Thịnh | Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ |
16 | Trường THPT Bán Công Hùng Vương | Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ |
17 | Trường THPT Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng |
18 | Trường THPT Chân Mộng | Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng |
19 | Trường THPT Quế Lâm | Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng |
20 | Trường THPT Bán Công Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng |
21 | Trường THPT Thanh Ba | Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba |
22 | Trường THPT Yển Khê | Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba |
23 | Trường THPT Bán Công Thanh Ba | Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba |
24 | Trường THPT Hạ Hoà | Thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà |
25 | Trường THPT Vĩnh Chân | Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà |
26 | Trường THPT Xuân áng | Xã Xuân áng, huyện Hạ Hoà |
27 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà |
28 | Trường THPT Cẩm Khê | Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê |
29 | Trường THPT Hiền Đa | Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê |
30 | Trường THPT Phương Xá | Xã Phương xá, huyện Cẩm Khê |
31 | Trường THPT Bán Công Cẩm Khê | Thị Trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê |
32 | Trường THPT Yên Lập | Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập |
33 | Trường THPT Lương Sơn | Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập |
34 | Trường THPT Minh Hoà | Xã Minh Hoà, huyện Yên Lập |
35 | Trường THPT Thanh Sơn | Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn |
36 | Trường THPT Văn Miếu | Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn |
37 | Trường THPT Hương Cần | Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn |
38 | Trường THPT Bán Công Thanh Sơn | Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn |
39 | Trường THPT Phù Ninh | Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh |
40 | Trường THPT Tử Đà | Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh |
41 | Trường THPT Trung Giáp | Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh |
42 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh |
43 | Trường THPT Bán Công Phù Ninh | Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh |
44 | Trường THPT Phan Đăng Lưu | Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh |
45 | Trường THPT Long Châu Sa | Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao |
46 | Trường THPT Phong Châu | Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao |
47 | Trường THPT Lâm Thao | Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao |
48 | Trường THPT Bán Công Phong Châu | Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao |
49 | Trường THPT Tam Nông | Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông |
50 | Trường THPT Mỹ Văn | Xã Mỹ Văn, huyện Tam Nông |
51 | Trường THPT Hưng Hoá | Thị trấn Hưng Hoá, huyện Tam Nông |
52 | Trường THPT Bán Công Tam Nông | Xã Hương Nộm, H. Tam Nông |
53 | Trường THPT Thanh Thuỷ | Xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ |
54 | Trường THPT Trung Nghĩa | Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ |
55 | Trường THPT Tản Đà | Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ |
56 | Trường THPT Minh Đài | Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn |
57 | Trường THPT Thạch Kiệt | Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn |
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật từ website chính thức của Sở GD&ĐT Phú Thọ