Hiện tại, điểm chuẩn năm 2024 chưa được công bố, Đọc Tài Liệu sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Hà Nội ngay sau khi nhận được thông báo từ các trường và sở GD&ĐT Hà Nội.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nội
Danh sách các trường THPT tại thành phố Hà Nội
Trường | ||
---|---|---|
KHU VỰC 1 | ||
Ba Đình | ||
1 | THPT Phan Đình Phùng | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | |
THPT Chu Văn An | ||
Tây Hồ | ||
4 | THPT Tây Hồ | |
KHU VỰC 2 | ||
Hoàn Kiếm | ||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | |
6 | THPT Việt Đức | |
Hai Bà Trưng | ||
7 | THPT Thăng Long | |
8 | THPT Trần Nhân Tông | |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | |
KHU VỰC 3 | ||
Đống Đa | ||
10 | THPT Đống Đa | |
11 | THPT Kim Liên | |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | |
Thanh Xuân | ||
14 | THPT Nhân Chính | |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | |
Cầu Giấy | ||
16 | THPT Yên Hòa | |
17 | THPT Cầu Giấy | |
KHU VỰC 4 | ||
Hoàng Mai | ||
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | |
19 | THPT Trương Định | |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | |
Thanh Trì | ||
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | |
22 | THPT Ngọc Hồi | |
23 | THPT Đông Mỹ | |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | |
KHU VỰC 5 | ||
Long Biên | ||
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | |
26 | THPT Lý Thường Kiệt | |
27 | THPT Thạch Bàn | |
28 | THPT Phúc Lợi | |
Gia Lâm | ||
29 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | |
30 | THPT Dương Xá | |
31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | |
32 | THPT Yên Viên | |
KHU VỰC 6 | ||
Sóc Sơn | ||
33 | THPT Đa Phúc | |
34 | THPT Kim Anh | |
35 | THPT Minh Phú | |
36 | THPT Sóc Sơn | |
37 | THPT Trung Giã | |
38 | THPT Xuân Giang | |
Đông Anh | ||
39 | THPT Bắc Thăng Long | |
40 | THPT Cổ Loa | |
41 | THPT Đông Anh | |
42 | THPT Liên Hà | |
43 | THPT Vân Nội | |
Mê Linh | ||
44 | THPT Mê Linh | |
45 | THPT Quang Minh | |
46 | THPT Tiền Phong | |
47 | THPT Tiến Thịnh | |
48 | THPT Tự Lập | |
49 | THPT Yên Lãng | |
KHU VỰC 7 | ||
Bắc Từ Liêm | ||
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | |
51 | THPT Xuân Đỉnh | |
52 | THPT Thượng Cát | |
Nam Từ Liêm | ||
53 | THPT Đại Mỗ | |
54 | THPT Trung Văn | |
55 | THPT Xuân Phương | |
Hoài Đức | ||
56 | THPT Hoài Đức A | |
57 | THPT Hoài Đức B | |
58 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | |
59 | THPT Hoài Đức C | |
Đan Phượng | ||
60 | THPT Đan Phượng | |
61 | THPT Hồng Thái | |
62 | THPT Tân Lập | |
KHU VỰC 8 | ||
Phúc Thọ | ||
63 | THPT Ngọc Tảo | |
64 | THPT Phúc Thọ | |
65 | THPT Vân Cốc | |
Sơn Tây | ||
THPT Sơn Tây | ||
66 | THPT Tùng Thiện | |
67 | THPT Xuân Khanh | |
Ba Vì | ||
68 | THPT Ba Vì | |
69 | THPT Bất Bạt | |
70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | |
71 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | |
72 | THPT Quảng Oai | |
73 | THPT Minh Quang | |
KHU VỰC 9 | ||
Thạch Thất | ||
74 | THPT Bắc Lương Sơn | |
75 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | |
76 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | |
77 | THPT Thạch Thất | |
Quốc Oai | ||
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | |
79 | THPT Minh Khai | |
80 | THPT Quốc Oai | |
81 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | |
KHU VỰC 10 | ||
Hà Đông | ||
82 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | |
83 | THPT Quang Trung - Hà Đông | |
84 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | |
85 | THPT Lê Lợi | |
Chương Mỹ | ||
86 | THPT Chúc Động | |
87 | THPT Chương Mỹ A | |
88 | THPT Chương Mỹ B | |
89 | THPT Xuân Mai | |
Thanh Oai | ||
90 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | |
91 | THPT Thanh Oai A | |
92 | THPT Thanh Oai B | |
KHU VỰC 11 | ||
Thường Tín | ||
93 | THPT Thường Tiến | |
94 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | |
95 | THPT Lý Tử Tấn | |
96 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | |
97 | THPT Vân Tảo | |
Phú Xuyên | ||
98 | THPT Đồng Quan | |
99 | THPT Phú Xuyên A | |
100 | THPT Phú Xuyên B | |
101 | THPT Tân Dân | |
KHU VỰC 12 | ||
Mỹ Đức | ||
102 | THPT Hợp Thanh | |
103 | THPT Mỹ Đức A | |
104 | THPT Mỹ Đức B | |
105 | THPT Mỹ Đức C | |
Ứng Hòa | ||
106 | THPT Đại Cường | |
107 | THPT Lưu Hoàng | |
108 | THPT Trần Đăng Ninh | |
109 | THPT Ứng Hòa A | |
110 | THPT Ứng Hòa B |
Tham khảo:
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của Hà Nội
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật trực tiếp từ website Sở GD&DDT Hà Nội