Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2024 Đà Nẵng TẠI ĐÂY
Hiện tại, điểm chuẩn năm 2024 ĐÃ được công bố. Đọc Tài Liệu sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Đà Nẵng ngay sau có thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Đà Nẵng
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
Tên trường | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT Trần Phú | 49,88 |
THPT Nguyễn Hiền | 44,63 |
THPT Phan Châu Trinh | 56,38 |
Phan Châu Trinh (tiếng Nhật) | 54 |
THPT Thanh Khê | 43 |
THPT Thái Phiên | 48,75 |
THPT Ngô Quyền | 44,75 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 52,63 |
Hoàng Hoa Thám (tiếng Nhật) | 46,90 |
THPT Tôn Thất Tùng | 35,5 |
THPT Ngũ Hành Sơn | 40,25 |
THPT Nguyễn Trãi | 46,5 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 44 |
THPT Ông Ích Khiêm | 33,25 |
THPT Phan Thành Tài | 35,63 |
THPT Phạm Phú Thứ | 35,5 |
THPT Hòa Vang | 53,88 tiếng Đức: 53,2 tiếng Hàn: 54,85 |
THPT Cẩm Lệ | 40 |
THPT Nguyễn Khuyến | 50,25 |
THPT Liên Chiểu | 39 |
Võ Chí Công | 35,25 |
THPT Sơn Trà | 39,75 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 41,75 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đà Nẵng
Tên trường | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT Trần Phú | 51,00 |
THPT Nguyễn Hiền | 46,00 |
THPT Phan Châu Trinh | 57,50 |
THPT Thanh Khê | 44.25 |
THPT Thái Phiên | 50.25 |
THPT Ngô Quyền | 44,75 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 53,25 |
THPT Tôn Thất Tùng | 35,75 |
THPT Ngũ Hành Sơn | 38,25 |
THPT Nguyễn Trãi | 52,00 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 45,00 |
THPT Ô ng Ích Khiêm | 34,25 |
THPT Phan Thành Tài | 37.75 |
THPT Phạm Phú Thứ | 36,50 |
THPT Hòa Vang | 56,25 |
THPT Cẩm Lệ | 42,25 |
THPT Nguyễn Khuyến | 49,00 |
THPT Liên Chiểu | 40,00 |
Võ Chí Công | 34,50 |
THPT Sơn Trà | 39.25 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 38,50 |
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật từ website chính thức của Sở GD&ĐT Đà Nẵng