Điểm chuẩn của trường Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2024 (Đại học Nguyễn Huệ) sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của Bộ quốc phòng, các em nhớ theo dõi link để cập nhật chi tiết thông tin nhé!
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Sĩ Quan Lục Quân 2 2024
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | A00, A01 | Cập nhật sau |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | ||
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | ||
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 |
Điểm chuẩn Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2023
Điểm chuẩn chính thức:
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00, A01 | 24,07 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19,95 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22,15 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22,00 |
Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường quân đội theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của trường Sĩ Quan Lục Quân 2 như sau:
Tổ hợp môn | Điểm xét tuyển | |
Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) Thí sinh Nam Quân khu 5 Thí sinh Nam Quân khu 7 Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00, A01 | 18,0 |
Thông tin trường:
Trường Đại học Nguyễn Huệ hay là Trường Sĩ quan Lục quân 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng là một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân cấp phân đội (trung đội, đại đội, tiểu đoàn) ở khu vực phía Nam, Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1998, nhà trường được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học quân sự. Các chuyên ngành đào tạo đại học và cao đẳng quân sự gồm: Binh chủng hợp thành; Trinh sát bộ binh; Trinh sát đặc nhiệm.
- Mã tuyển sinh: LBH
- Địa chỉ: Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
- Điện thoại: 069681107; 0613529100
Chỉ tiêu tuyển sinh Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2023
Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | LBH | 7860201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) | |
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) | 13 | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú QK5 | 163 | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú QK7 | 155 | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú QK9 | 110 | |||
Tổng chỉ tiêu | 441 |
Điểm chuẩn Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2022
1. Đại học quân sự
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00, A01 | 24,80 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23,60 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,75 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24,50 |
2. Đại học ngành quân sự cơ sở
Đơn vị | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số lượngtrúng tuyển |
---|---|---|---|---|
Quân khu 5 | 27 | C00 | 17.25 | 25 |
Quân khu 7 | 73 | C00 | 15.00 | 66 |
Quân khu 9 | 95 | C00 | 15.17 | 43 |
Tổng | 195 | 134 |
3. Cao đẳng ngành quân sự cơ sở
Đơn vị | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số lượngtrúng tuyển |
---|---|---|---|---|
Quân khu 5 | 46 | C00 | 10.25 | 25 |
Quân khu 7 | 7 | C00 | 14.08 | 71 |
Quân khu 9 | 83 | C00 | 10.25 | 65 |
Tổng | 200 | 161 |
Điểm chuẩn năm 2021
Điểm chuẩn Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Lục quân 2 năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00, A01 | 25.55 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24,05 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,35 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24,80 |
Điểm chuẩn hệ cao đẳng
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 12,00 |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 15,25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 10,50 |
Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) của trường Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2020 (Đại học Nguyễn Huệ) là 17 điểm.
Điểm chuẩn Lục Quân 2 2019 của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 22,85 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A00 | 21,50 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | A00 | 21,05 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00 | 21,60 |
Điểm chuẩn năm 2018 Sĩ Quan Lục Quân 2:
Chi tiết điểm chuẩn của Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 2018 - Đại học Nguyễn Huệ
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 21,05 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A00 | 18,7 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | A00 | 19,3 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00 | 19,9 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 Sĩ Quan Lục Quân 2
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 23.5 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A00 | 24 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | A00 | 23.25 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00 | 23.75 |
7860201 | Chỉ huy tham mưu lục quân | A01 | --- |
Điểm chuẩn năm 2016 của Sĩ Quan Lục Quân 2:
Quân khu 4 | A00 | 22,75 |
Quân khu 5 | A00 | 22,5 |
Quân khu 7 | A00 | 21,5 |
Quân khu 9 | A00 | 21,25 |
Trên đây là điểm chuẩn Sĩ Quan Lục Quân 2 qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!