Điểm chuẩn của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2023
Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 21 |
7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 22 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 18 |
7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 17 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; A09 | 17 |
7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 17 |
7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 21 |
Điểm chuẩn học bạ:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 25,5 |
7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24,5 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 20 |
7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 20 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; A09 | 20 |
7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 20 |
7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 20 |
* Tên trường: HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
* Ký hiệu: HTN
* Địa chỉ:
- 58 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. ĐT: (024)38343837
- 261 Đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 26 |
7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; A09 | 15 |
7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 16 |
7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; A09; A00 | 16 |
7380101 | Luật | C00; C20; D01; A09; A00 | 19 |
7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; C20; D01; D66 | 19 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 16 |
7310401 | Tâm lý học | C00; C20; A09; A00 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; D66; C20; D01 | 15 |
7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C00; D66; D84; A00 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D66; D15; D01 | 15 |
7380101 | Luật | C00; D66; D84; A00 | 17 |
7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; D66; D84; D01 | 17 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; D66; D84; A00 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2019
Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | 15 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 |
Luật | 7380101 | 16 |
Công tác xã hội | 7760101 | 15 |
Công tác thanh thiếu niên | 7760102 | 15 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2018 các ngành của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | 15 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 |
Luật | 7380101 | 16 |
Công tác xã hội | 7760101 | 15 |
Công tác thanh thiếu niên | 7760102 | 15 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 21 |
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A00, C00, C04 | 20.5 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | --- |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01, D01, D14, D15 | --- |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | --- |
7760101 | Công tác xã hội | C00 | 21 |
7760101 | Công tác xã hội | C14, D01, D15 | 20.5 |
7760102 | Công tác thanh thiếu niên | C00 | 21.5 |
7760102 | Công tác thanh thiếu niên | A00, C04, D01 | --- |
Chỉ tiêu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm học 2019
Chi tiết như sau:
Chuyên ngành | Mã ngành | THPTQG | Học bạ |
---|---|---|---|
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | 100 | 100 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 50 | 50 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 50 | 50 |
Luật | 7380101 | 100 | 100 |
Công tác xã hội | 7760101 | 75 | 75 |
Công tác thanh thiếu niên | 7760102 | 100 | 100 |
Công tác thanh thiếu niên (HCM) | 7760102 | 75 | 75 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chi tiết các ngành theo các phương thức tuyển sinh qua các năm của trường.