Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính qua các năm được tổng hợp giúp các em so sánh, đối chiếu kết quả để lưa chọn hoặc thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điềm chuẩn Học viện Tài chính năm 2023
Thông tin trường:
Học viện Tài chính (tiếng Anh: Academy of Finance, viết tắt AOF) trực thuộc Bộ Tài chính và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một trong những trường đại học công lập top đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam.
Địa chỉ: Số 58 (số 1 cũ) Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7340201C06 | Hải quan và Logistics | A01; D01; D07 | 34.28 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV |
7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 33.63 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 7,6; TTNV 1 |
7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 33.33 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV |
7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 32.95 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 9; TTNV |
7340301C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 33.85 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,2; TTNV 1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 34.32 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán >= 8,6; TTNV 1 |
7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 25.75 | Điểm Toán >= 8; TTNV |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV |
73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Điểm Toán >= 7,8; TTNV |
73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Điểm Toán >= 8,8; TTNV |
73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | A00; A01; D01; D07 | 25.45 | Điểm Toán >= 8,2; TTNV |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm Toán >= 8; TTNV 1 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm Toán >= 8,4; TTNV |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7340201C06 | Hải quan & Logistics | A01; D01; D07 | 36.2 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2 |
7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 35.63 | Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 22 |
7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 35.7 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 13 |
7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 35.13 | Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 5 |
7340302C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 35.73 | Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.77 | Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 - 6 |
7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 26.35 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | Điểm môn Toán >= 9.2; NV1 - 7 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D07 | 26.1 | |
7340201D | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 26.45 | Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 2 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; 007 | 26.55 | Điểm môn Toán >= 8.8; NV1 - 5 |
7340301D | Kế toán | D01 | 26.95 | Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Học viện Tài chính
Chỉ tiêu năm nay 50% dựa trên:
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT Không quá 50% tổng chỉ tiêu (2100 chỉ tiêu)
- Chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Chỉ tiêu còn lại sau khi xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT (2100 chỉ tiêu)
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 200 |
7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 270 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 270 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01, D01, D07 | 1240 |
7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 500 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 800 |
7340301D | Kế toán | D01 | 300 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019
Điểm chuẩn học viện tài chính theo kết quả thi THPTQG 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.82 |
7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 21.65 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25.55 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 21.45 |
7340201D | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22 |
7340301 | Kế toán | A00, A01 | 23.3 |
7340301D | Kế toán | D01 | 23 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 |
Điểm chuẩn Học bạ vào trường năm 2019
Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 (diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT) như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ môn Toán |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.00 | 7.6 |
7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 24.30 | 8.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26.80 | 8.90 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01 | 25.40 | 8.80 |
7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 22.80 | 8.40 |
7340301 | Kế toán | A00, A01 | 24.10 | 8.00 |
7340301D | Kế toán | D01 | 23.5 | 8.40 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 22.20 | 7.50 |
Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng kí vào trường trong NV1 và 2
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,72 |
7310101 | Kinh tế | A01, D01 | 20.55 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.30 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01 | 20.00 |
7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 20.20 |
7340301 | Kế toán | A00, A01 | 21.25 |
7340301D | Kế toán | D01 | 21.55 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 19.75 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.92 |
7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 23 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01 | 22.5 |
7340201D | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01 | 25 |
7340301D | Kế toán | D01 | 24.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 22.25 |
Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | 23 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 17.5 |
7340301D | Kế toán | D01 | 19.75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01 | 24 |
7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 17 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01 | 19.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 |
7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 17.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.25 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Học viện Tài chính qua các năm giúp các em và quý phụ huynh tham khảo để đưa ra nguyện vọng.