Điểm chuẩn của trường Học viện quản lý giáo dục năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2023
TT | Mã ngành | Ngành học | Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT QG | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | ||||
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15.0 | 18.0 |
2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15.0 | 18.0 |
3 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.0 | 18.0 |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 15.0 | 18.0 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15.0; Môn Tiếng Anh đạt điểm từ 5.0 trở lên | 18.0; điểm tiếng Anh các học kỳ: học kỳ 1 năm 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 |
Thông tin về học viện
Học viện Quản lý giáo dục là một trường Đại học công lập được thành lập ngày 3/4/2006 theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Địa chỉ : 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04-3864.3352; Fax: 04-3864.1802
Mã trường: HVQ
Thông tin tuyển sinh năm 2023
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Học viện quản lý giáo là 720 chỉ tiêu, tuyển sinh với 2 phương thức:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với các tổ hợp môn (Mã phương thức 100) chiếm 60% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập bậc THPT ( Mã phương thức: 200) chiếm 40% tổng chỉ tiêu.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 19.5 | 22 |
7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2021
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Tâm lí học giáo dục | 7310403,00 | A00, B00, D01, C00 | 16 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, A02 | 16.5 | |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, D01, C00 | 16 | |
Kinh tế | 7140199 | A00, A01, D01, D10 | 16 | Kinh tế học giáo dục |
Giáo dục học | 7140101 | A00, B00, D01, C00 | 16 | |
Quản trị văn phòng | 7340406,00 | A00, A01, D01, C00 | 16 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201,00 | A01, D01, D10, D14 | 16 |
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; A02 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7340101 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00, D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7140199 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; A01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng |
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Ngưỡng điểm đầu vào |
---|---|---|---|
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 15 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 15,5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường năm 2019 như sau
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Giáo dục học | 7140101 | 100 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 150 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 50 |
Kinh tế giáo dục | 7149001 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2018 các ngành:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 17 |
7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 16 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 16 |
Xem lại điểm chuẩn của năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 20.5 |
7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15.5 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 15.5 |
Điểm chuẩn 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 15 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7310199 | Kinh tế giáo dục* | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 17.5 |
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 16 |