Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023
Cách tính điểm xét tuyển của Học viện Ngân hàng năm 2023 như sau:
- Với các chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán, cụ thể:
Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
- Với các chương trình đào tạo còn lại: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30, cụ thể:
Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
Trong đó:
- M1, M2, M3: là điểm thi THPT của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển. Đối với các tổ hợp có môn Toán, quy ước M1 là môn Toán.
- Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Ngưỡng điểm đủ điều kiện trúng tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT 2023
Học viện Ngân hàng công bố ngưỡng điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm, trong đó có xét dựa vào kết quả học bạ THPT năm 2023 như sau:
Chương trình đào tạo | Ngưỡng đủ điều kiện trúng tuyển | |
Dựa vào kết quả học tập THPT | Dựa trên chứng chỉ quốc tế | |
Ngân hàng CLC | 37 | 21,6 |
Ngân hàng | 29,8 | 21,6 |
Ngân hàng số* | 29,8 | 21,6 |
Tài chính - Ngân hàng Sunderland | 27,2 | 20 |
Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | 26 | 20 |
Tài chính CLC | 37 | 21,6 |
Tài chính | 29,8 | 21,6 |
Công nghệ tài chính* | 29,8 | 21,6 |
Kế toán CLC | 36 | 21,6 |
Kế toán | 29,8 | 21,6 |
Kế toán Sunderland | 26 | 20 |
Quản trị kinh doanh CLC | 36 | 21,6 |
Quản trị kinh doanh | 29,8 | 21,6 |
Quản trị du lịch* | 29 | 21,6 |
Quản trị kinh doanh CityU | 26 | 20 |
Marketing số Coventry | 27,2 | 20 |
Kinh doanh quốc tế | 29,8 | 23,3 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | 29,8 | 23,3 |
Kinh doanh quốc tế Coventry | 27,2 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 29,34 | 21,6 |
Luật kinh tế | 29,8 | 21,6 |
Luật kinh tế | 29,8 | 21,6 |
Kinh tế | 29,72 | 21,6 |
Hệ thống thông tin quản lý | 29,76 | 21,6 |
Công nghệ thông tin | 29,79 | 21,6 |
Lưu ý:
* Đối với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế:
+ Đối với chứng chỉ IELTS (Academic): Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6 và 23,3 tương ứng với một thí sinh ở Khu vực 3 đạt điểm IELTS (Academic) lần lượt là 6.0; 6.5 và 7.0.
+ Đối với chứng chỉ TOEFL iBT: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6 và 23,3 tương ứng với một thí sinh ở Khu vực 3 đạt điểm TOEFL iBT lần lượt là 80; 87 và 94.
+ Đối với chứng chỉ SAT: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển tương ứng với thí sinh đạt điểm SAT từ 1200 trở lên.
* Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội
Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu có điểm xét tuyển đạt từ 19 điểm trở lên (Lưu ý: Mức điểm này tương đương với một thí sinh ở Khu vực 3 có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt từ 95 điểm trở lên).
Một số thông tin về trường
- Học viện Ngân hàng là một trường đại học kinh tế tại Việt Nam chuyên ngành ngân hàng, được thành lập ngày 09/02/1998
- Học viện Ngân hàng được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trụ sở chính: Số 12, đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 84 43 852 6417
- Fax: 84 43 852 5024
- Học viện Ngân hàng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo Quy chế tuyển sinh.
Theo dõi điểm chuẩn Học viện Ngân hàng các năm trước:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.5 |
7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26 |
7340201_AP_TC | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
7340201_AP_NH | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
7340201_TC | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
7340201_NH | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 28.05 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26 |
7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 26 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
7340405_J | Công nghệ thông tin (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
7340201_AP | Tài chính ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 |
7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.3 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 25.3 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 27 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 25 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340301_J | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
7340201_I | Tài chính - ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 22.2 |
7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2019
Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 chi tiết các ngành:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 23 |
7310101 | Kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | 20,5 |
7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 20,5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 |
7340201 | Tài chính- Ngân hàng (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,25 |
7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20,75 |
7340301 | Kế toán (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 22,75 |
7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20 |
7340301_J1 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 22,75 |
7340301_J2 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 22,75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 21,75 |
7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 21,75 |
7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 21,75 |
7380107_A | Luật kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng. Tổ hợp xét tuyển: KHTN) | 21,5 |
7380107_C | Luật kinh tế (Học viện Ngân hàng cấp bằng. Tổ hợp xét tuyển: KHXH) | 24,75 |
Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2018
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2018
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21,25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 20,25 |
7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | 19,25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20,25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20,25 |
7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 19 |
7340301 | Kế toán | 20,5 |
7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | 17,75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 |
7380107 | Luật kinh tế | 23,75 |
7310101 | Kinh tế | 20 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2017 chi tiết các ngành
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.25 |
7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | 18.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.25 |
7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 17.25 |
7340301 | Kế toán | 23.25 |
7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | 15.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22 |
7380107 | Luật kinh tế | 25.25 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7380107 | Luật kinh tế | --- |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.06 |
7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | --- |
7340301 | Kế toán | 22.05 |
7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | --- |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21.36 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20.97 |
7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.09 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.03 |
Trên đây là điểm chuẩn Học viện Ngân hàng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!