Điểm chuẩn của trường ĐH Lâm Nghiệp Cơ sở 1 năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn trường ĐH Lâm Nghiệp CS1 2023
Điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (mã trường LNH) theo phương thức xét tuyển sớm năm 2023 như sau:
Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT | Điểm thi TN THPT |
---|---|---|---|---|
Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 18 | 15 |
Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||||
Nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội, Quản lý đất đai, Bất động sản | ||||
Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 18 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 18 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 18 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 18 | 15 |
Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 18 | 15 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 18 | 15 |
Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 18 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 18 | 15 |
Nhóm ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Môi trường và Du lịch sinh thái | ||||
Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 18 | 15 |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 18 | 15 |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 18 | 15 |
Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 18 | 15 |
Nhóm ngành Chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | ||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 18 | 15 |
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 18 | 15 |
Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng và Kiến trúc cảnh quan | ||||
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 18 | 15 |
Nhóm ngành Công nghệ, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | ||||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; Bô; D01 | 18 | 15 |
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 18 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 18 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 18 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 18 | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 18 | 15 |
Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 18 | 15 |
Điểm chuẩn trường ĐH Lâm Nghiệp CS1 2022
Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18,0 điểm.
Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15,0 điểm.
Điểm chuẩn trường ĐH Lâm Nghiệp CS1 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480104 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C15; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 15 |
7340116 | Bất động sản | A00; A16; C15; D01 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00; B00; C15; D01 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7620201 | Lâm học | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; B08 | 15 |
7640101 | Thú y | A00; A16; B00; B08 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00; C15; D01; H00 | 15 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | A00; A16; D01; D07 | 15 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00; D01; C15; V01 | 15 |
7908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | D01; D07; B08; D10 | 15 |
7850104 | Du lịch sinh thái | B00; C00; C15; D01 | 15 |
Điểm chuẩn trường ĐH Lâm Nghiệp CS1 2020
Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|
Quản lý tài nguyên | 18 |
Kinh tế | 18 |
Lâm nghiệp đô thị | 18 |
Khoa học môi trường | 17 |
Bảo vệ thực vật | 17 |
Thú y | 17 |
Công nghệ sinh học | 16 |
Các Ngành học còn lại | 15 |
Điểm chuẩn ĐH Lâm Nghiệp (CS 1) năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00, A16, C15, D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C15, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A16, C15, D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A16, B00, D08 | 14 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, C04, D01 | 14 |
Bất động sản | A00, A16, B00, D01 | 14 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A16, B00, D01 | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D96 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D96 | 14 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A16, D01, D96 | 14 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, C01, D01, D07 | 14 |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00, D01, V00, V01 | 14 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00, C15, D01, H01 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A16, D01, D96 | 14 |
7620102 | Khuyến nông | B00, C00, C04, C13 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A16, B00, D08 | 17 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A16, B00, D01 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, C04, D01 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 14 |
7620201 | Lâm học | A00, A16, B00, D01 | 14 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, A16, B00, D01 | 14 |
7620205 | Lâm sinh | A00, A16, B00, D01 | 14 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C00, D01 | 14 |
7640101 | Thú y | A00, A16, B00, D08 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, C00, C15, D01 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C00, D01 | 14 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A16, B00, D01 | 14 |
7850104 | Du lịch sinh thái | B00, C00, C15, D01 | 14 |
7908532 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt) | A00, B00, C00, D01 | 14 |
7908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Tiên tiến) | D01, D07, D08, D10 | 18 |
Điểm chuẩn ĐH Lâm Nghiệp (CS 1) năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00, A16, C15, D01 | 15,5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C15, D01 | 15,5 |
7340301 | Kế toán | A00, A16, C15, D01 | 15,5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A16, B00, D08 | 15,5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, C04, D01 | 15,5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A16, B00, D01 | 15,5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D96 | 15,5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D96 | 15,5 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A16, D01, D96 | 15,5 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, C01, D01, D07 | 15,5 |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00, D01, V00, V01 | 15,5 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00, C15, D01, H01 | 15,5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A16, D01, D96 | 15,5 |
7620102 | Khuyến nông | B00, C00, C04, C13 | 15,5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A16, B00, D08 | 15,5 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A16, B00, D01 | 15,5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, C04, D01 | 15,5 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 15,5 |
7620201 | Lâm học | A00, A16, B00, D01 | 15,5 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, A16, B00, D01 | 15,5 |
7620205 | Lâm sinh | A00, A16, B00, D01 | 15,5 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C00, D01 | 15,5 |
7640101 | Thú y | A00, A16, B00, D08 | 15,5 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, C00, C15, D01 | 15,5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 15,5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C00, D01 | 15,5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A16, B00, D01 | 15,5 |
7850104 | Du lịch sinh thái | B00, C00, C15, D01 | 15,5 |
7908532 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt) | A00, B00, C00, D01 | 15,5 |
7908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Tiên tiến) | D01, D07, D08, D10 | 15,5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2017
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00; A17; C15; D01 | 15.5 |
72908532 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt) | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
72908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(T.Anh) | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; C16; C15; D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; D08 | 15.5 |
7420201A | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | A00; A16; B00; D08 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 15.5 |
7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A16; D01; D07 | 15.5 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A16; D01 | 15.5 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | A00; A16; D01 | 15.5 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A16, D01, D96 | --- |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A16; D01; D07 | 15.5 |
7549001A | Công nghệ chế biến lâm sản (Chất lượng cao) | A00; A16; D01; D07 | 15.5 |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00; A17; C15; D01 | 15.5 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00; A17; C15; D01 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 15.5 |
7620102 | Khuyến nông | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A16; B00; D08 | 15.5 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A16; C15; D01 | 15.5 |
7620201 | Lâm học | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7620201A | Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; A17; B00; D01 | 15.5 |
7620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
7640101 | Thú y | A00; A16; B00; D08 | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A16, B00, D01 | 15.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A16; D01; D07 | 15 |
7515402 | Công nghệ vật liệu | A00; A16; D01; D07 | 15 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; A17; B00; D01 | 15 |
7580110 | Kiến trúc cảnh quan | A00; A17; C15; D01 | 15 |
7210405 | Thiết kế nội thất | A00; A17; C15; D01 | 15 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00; A17; C15; D01 | 15 |
7510210 | Công thôn | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7620201 | Lâm nghiệp | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 15 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A16; C15; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; C16; C15; D01 | 15 |
7620102 | Khuyến nông | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A16; B00; D08 | 15 |
7640101 | Thú y | A00; A16; B00; D08 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; D08 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7908532 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên *(T.Việt) | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7620201A | Lâm nghiệp (Tiếng Anh) | A00; A16; B00; D01 | 15 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao) | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7540301A | Công nghệ chế biến lâm sản (chất lượng cao) | A00; A16; D01; D07 | 15 |
7420201A | Công nghệ sinh học (chất lượng cao) | A00; A16; B00; D08 | 15 |
7908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CT tiên tiến)- Tiếng Anh | A00; A16; B00; D01 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!