Điểm chuẩn của trường Đại Học Lâm Nghiệp cơ sở 3 năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Thành Đô 2023
Thông tin về trường:
Với diện tích trên 10ha, Trường ĐH Thành Đô sở hữu khuôn viên rộng lớn và cơ sở vật chất luôn đổi mới, hiện đại, thiết kế trẻ trung, hướng tới sự tiện nghi và thoải mái của sinh viên, đảm bảo nhu cầu tối đa cho người học. Sứ mệnh của Trường Đại học Thành Đô là: Kiến tạo môi trường giáo dục giúp người học được học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân; Được dẫn dắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý “Trí - Năng - Nhân - Hòa”; Góp phần vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Địa chỉ: Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội;
Điện thoại: 0243.386 1791, 0934.078668
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin: Định hướng công nghệ phần mềm; Định hướng hệ thống thông tin; Định hướng mạng máy tính và truyền thông; Định hướng phát triển web và lập trình mobile | A00; A01; D07; D90 | 15 | 18 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô: Định hướng kỹ thuật viên Ô tô; Định hướng kỹ thuật điện và điều khiển tự động hoá trên Ô tô; Định hướng kỹ thuật Ô tô sử dụng năng lượng mới | A00; A01; D07; D90 | 15 | 18 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử: Định hướng điện tự động hoá; Định hướng kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D90 | 15 | 18 | |
7340101 | Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing | A00; A01; D07; D90 | 15 | 18 | |
7340406 | Quản trị Văn phòng: Định hướng hành chính văn thư | A01; D01; C00; D96 | 15 | 18 | |
7810201 | Quản trị Khách sạn | A01; D01; C00; D96 | 15 | 18 | |
7310630 | Việt Nam học: Định hướng Hướng dẫn du lịch; Định hướng văn hóa và lịch sử Việt Nam | A01; D01; C00; D96 | 15 | 18 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh: Định hướng Tiếng Anh du lịch; Định hướng Tiếng Anh sư phạm | D01; D07; D14; D15 | 15 | 18 | |
7720201 | Dược học | A00; A11; B00; D07 | 21 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
Điểm chuẩn trường Đại học Thành Đô 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00, A01, D01, D09 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00, A01, D01, D09 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D09 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D09 | 15 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D09 | 15 |
7810201 | Quản trị Khách sạn | A01, D01, C00, D96 | 15 |
7340406 | Quản trị Văn phòng | A01, D01, C00, D96 | 15 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | A01, D01, C00, D96 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Thành Đô 2019
Điểm trúng tuyển vào Đại học Thành Đô năm học 2019/2020 chi tiết theo điểm thi THPTQG năm nay như sau:
Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.50 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 14.50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14.50 |
7340301 | Kế toán | 14.50 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | 14.50 |
7810201 | Quản trị Khách sạn | 14.50 |
7340406 | Quản trị Văn phòng | 14.50 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 14.50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14.50 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên môi trường | 14.50 |
7720201 | Dược học (Cấp bằng Dược sĩ) | 20.00 |
- Ngưỡng điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
+ Điểm xét tuyển học bạ, tổng 3 môn tổ hợp xét tuyển từ 18 trở lên
+ Đối với ngành Dược học, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, tổng điểm trung bình của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 24,0 trở lên.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 Đại học Thành Đô
Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 430 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 7510301 | |
Kế toán | 7340301 | 335 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
Quản trị Văn phòng | 7340406 | |
Quản trị Khách sạn | 7810201 | 595 |
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 7810101 | |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | 7220201 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 90 |
Dược học (Cấp bằng Dược sĩ) | 7720201 | 50 |
Dược học | 6720401 | 100 |
Điều dưỡng | 6720301 | |
Tiếng Anh | 6220206 | 80 |
Tiếng Nhật | 6220212 | |
Hướng dẫn du lịch | 6810103 | 85 |
Quản trị Khách sạn | 6810201 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 |
Điểm chuẩn vào trường Đại học Thành Đô 2018 các ngành
Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 120 | >=14.50 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 80 | >=14.50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 190 | >=14.50 |
7340301 | Kế toán | 100 | >=14.50 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | 100 | >=14.50 |
7810201 | Quản trị Khách sạn | 190 | >=14.50 |
7340406 | Quản trị Văn phòng | 100 | >=14.50 |
7310630 | Việt Nam học(Hướng dẫn Du lịch) | 140 | >=14.50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh(Tiếng Anh Du lịch) | 140 | >=14.50 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 90 | >=14.50 |
7720201 | Dược học(Cấp bằng Dược sĩ) | 250 | >=21.00 |
Phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo chỉ tiêu, ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ sớm
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Điểm thi Tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển theo điểm ghi trên học bạ THPT: Xét tuyển học bạ THPT
- Thí sinh được tuyển thẳng khi có một trong các điều kiện sau
+ Điểm tổng kết lớp 11 hoặc học kỳ 1 lớp 12 từ 6.0 trở lên
+ Hoặc điểm tổng kết lớp 12 từ 6.0 trở lên
+ Hoặc điểm tổng kết lớp 12 của tổ hợp 3 môn các khối A, A1, B, C, D từ 18.0 điểm trở lên
+ Hoặc điểm tổng kết lớp 10, lớp 11, kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp 3 môn các khối A, A1, B, C, D từ 18.0 điểm trở lên
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | B00; D01 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D02 | 15.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D02 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D02 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D02 | 15.5 |
7720201 | Dược học | A00; B00 | 15.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720401 | Dược học | A00; B00 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D26; D27 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D16; D17 | 15 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |