Điểm chuẩn Đại học Thái Bình năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2023 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
Thông tin trường
Trường đại học Thái Bình là một trường đại học tọa lạc ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Các ngành đào tạo của trường gồm Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử; Quản lý kinh tế; Kế toán - Kiểm toán; Chế biến nông sản -Thực phẩm; Công nghệ sinh học; Giao thông - Xây dựng; Cơ khí...
Tên trường: Đại học Thái Bình
Mã ngành: DTB
Địa chỉ: Tân Bình, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0227 3633 134
Điểm chuẩn Đại học Thái Bình chính thức do Đọc Tài liệu công bố nhằm giúp các em đưa ra sự lựa chọn tốt nhất dành cho mình vậy nên chúng tôi xin gửi chi tiết nhưng thông tin nhất định em phải lưu ý dưới đây để lựa chọn khoa/ngành tuyển sinh vào đại học của mình chính xác nhất em nhé:
Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 18.15 |
7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 17.55 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 16.3 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | 17.25 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 16 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 15.95 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 16.75 |
7380101 | Luật | A00; C03; C14; D01 | 18.25 |
Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 15 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 16.5 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 20 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | 17.3 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 15.5 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 18 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 18 | 15 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; B00; C14; D01 | 25.8 | 15 |
7380101 | Luật | A00; C03; C14; D01 | 18.3 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | 18,8 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17,2 |
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | 16,95 |
Kế toán | 7340301 | 16,5 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 23,95 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17,1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 16,9 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16,45 |
Luật | 7380101 | 17,75 |
Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2019
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | 15,35 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15,10 |
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | 15,30 |
Kế toán | 7340301 | 15,15 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 17,65 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15,7 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 15,05 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 |
Luật | 7380101 | 17,75 |
Tham khảo điểm các năm trước để lựa chọn khoa mình thích để đăng kí nguyện vọng các em nhé:
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình năm 2018 như sau:
Điểm chuẩn xét tuyển đầu vào năm nay như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn xét tuyển | |
KQ THPTQG | Xét học bạ | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||
Kinh tế | 7310101 | 12 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 12 | 15 |
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | 12 | 15 |
Kế toán | 7340301 | 12 | 15 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 12 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 12 | 15 |
Luật | 7380101 | 12 | 15 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
CK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 15.5 |
CNTT | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 15.5 |
DDT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 15.5 |
KTE | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 15.5 |
KTO | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 15.5 |
LA | Luật | A00; C03; C14; D01 | 15.5 |
QTKD | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 15.5 |
TCNH | Tài chính ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | --- |
TUD | Toán ứng dụng | A00; B00; C14; D01 | --- |
Ngoài ra trường còn Xét học bạ lớp 12 với tổ hợp tuyển sinh có điểm tổng là 18 điểm
Năm 2016 thông báo điểm chuẩn như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | --- |
7380101 | Luật | A00; C03; C14; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Chi tiêu | |
---|---|---|---|
Xét KQ thi THPTQG | Xét học bạ THPT | ||
Kinh tế | 7310101 | 20 | 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 30 | 50 |
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | 15 | 35 |
Kế toán | 7340301 | 50 | 100 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 10 | 40 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 35 | 55 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 20 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 | 130 |
Luật | 7380101 | 40 | 80 |
Tổng chỉ tiêu | 270 | 560 |