Điểm chuẩn Đại Học Tân Trào năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào 2023
Trường Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc và hội nhập quốc tế.
- Tên trường: Đại học Tân Trào
- Mã ngành: TQU
- Địa chỉ: Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại: 02073 890 012
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Trình độ đại học | |||
Điều dưỡng | 7720201 | B00; B03; C08; D07 | 90 |
Dược học | 7720301 | A00; B00; C05; D07 | 50 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00; C14; C19; C20 | 300 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00;C19; D01 | 350 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; B00; C14; | 80 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D14; C19; C20 | 50 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D08 | 30 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A00; B00; B03; B08 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B00; D07; | 60 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01 | 110 |
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; C19; C20; D01 | 50 |
Quản lý văn hóa | 7229042 | C00; C19; C20; D01 | 30 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00; C19; C20; D01 | 30 |
Lâm sinh | 7620205 | A02; B00; B08; C13 | 30 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A01;B00 | 20 |
Trình độ cao đẳng | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | C00; C14; C19; C20 | 90 |
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT | Điểm chuẩn theo điểm học bạ | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; C00 | 19 | 22 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 19 | 22 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 19 | 22 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 19 | 22 | |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 19 | 19 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 21 | 22 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | 16 | |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15 | 16 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15 | 16,00 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | 16,00 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | 16,00 | |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | 16,00 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15 | 16,00 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15 | 16,00 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15 | 16,00 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15 | 16,00 | |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15 | 16,00 | |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15 | 16,00 | |
7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | 16,00 | |
51140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 17 | 19,00 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 19 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 19 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 19 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 19 | |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 19 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 21 | |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15,00 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15,00 | |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15,00 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15,00 | |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15,00 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15,00 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15,00 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B03; B08 | 15 | |
51140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 17 | Cao đẳng |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm học bạ | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7720301,00 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7720201,00 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 23,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7140101,00 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7480201,00 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7229030,00 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7229042,00 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7810103,00 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7340301,00 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7440102,00 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7620105,00 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7620110,00 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7620115,00 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7760101,00 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7850103,00 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7310401,00 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7310201,00 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7310104,00 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7620205,00 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7420203,00 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B03; B08 | 15,00 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
51140201,00 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 18.67 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
7140201,00 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7140202,00 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7140209,00 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7140213,00 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7720301,00 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7720201,00 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 22,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7140101,00 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7480201,00 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7229030,00 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7229042,00 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7810103,00 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7340301,00 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7440102,00 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7620105,00 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7620110,00 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7620115,00 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7760101,00 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7850103,00 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7310401,00 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7310201,00 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7310104,00 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7620205,00 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7420203,00 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B03; B08 | 15,00 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
51140201,00 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 17.83 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07 | 20.33 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 18.5 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | 18.5 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B04 | 18.5 | |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 21 | |
7720201 | Dược học | B00; A00; D07; C05 | 19 | |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; B00 | 15 | |
7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19 | 15,00 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; C19; C20 | 15,00 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15,00 | |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15,00 | |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00 | 15,00 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15,00 | |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15,00 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01 | 15,00 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19 | 15,00 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00 | 15,00 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; B04 | 15,00 | |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19 | 15 | |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08 | 15 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B04 | 15 | |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07 | 17.5 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M05, M07, M00 | 20 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00 | 18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B04 | 18 |
7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 15 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00, C19, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A10 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C19, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C19, C20, D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 15 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M05, M07, M00 | 17.16 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 16 |
51140204 | Giáo dục Công dân | C00, C03, C19, D01 | 16 |
51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00 | 16 |
51140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00 | 16 |
51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A10 | 16 |
51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 16 |
51140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B04 | 16 |
51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, B00, B04 | 16 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 16 |
51140218 | Sư phạm Lịch sử | A08, C00, C19, D01 | 16 |
51140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, C20, D01 | 16 |
Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2018
như sau:Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
4 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00; B04 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
5 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
6 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
8 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
9 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
12 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
13 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C19; C20; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ 18 điểm |
16 | 51.140.201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
17 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, C00, D01 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
18 | 51140204 | Giáo dục Công dân (hệ cao đẳng) | C00, C03, C19, D01 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
19 | 51140209 | Sư phạm Toán học (hệ cao đẳng) | A00, A01, B00 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
20 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01, B00 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
21 | 51140212 | Sư phạm Hoá học (hệ cao đẳng) | A00, B00, | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
22 | 51140213 | Sư phạm Sinh học (hệ cao đẳng) | A00, B00, B04 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
23 | 51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (hệ cao đẳng) | A00, B00, B04 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
24 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn (hệ cao đẳng) | C00, C19, C20, D01 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
25 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử (hệ cao đẳng) | A08, C00, C19, D01 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
26 | 51140219 | Sư phạm Địa lý (hệ cao đẳng) | A00, C00, C20, D01 | 10 | Xét theo học bạ 12 điểm |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
của trường như sau:STT | Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển |
I. | Các ngành đào tạo đại học: | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu. |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
5 | Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh; |
7 | Vật lý - Môi trường | 7440102 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
8 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
9 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
10 | Chăn nuôi - Thú y | 7620105 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
11 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
12 | Văn - Truyền thông | 7229030 | 1. Văn, Sử, Địa; |
13 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
14 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 1. Văn, Sử, Địa; |
15 | Công tác xã hội | 7760101 | 1. Văn, Sử, Địa; |
II. | Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||
1 | Kế toán | 6340301 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
2 | Quản trị văn phòng | 6340403 | 1. Toán, Lý, Tiếng Anh; |
3 | Khoa học cây trồng | 6620109 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
4 | Tiếng Anh | 6220206 | 1. Toán, Lý, Tiếng Anh; |
5 | Quản lý Văn hóa | 6340436 | 1. Văn, Sử, Địa; |
6 | Quản lý đất đai | 6850102 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
7 | Khoa học thư viện | 6320206 | 1. Toán, Lý, Tiếng Anh; |
8 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
9 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 1. Toán, Văn, Năng khiếu. |
10 | Giáo dục Công dân | 51140204 | 1. Văn, Sử, Địa; |
11 | Sư phạm Toán học | 51140209 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
12 | Sư phạm Tin học | 51140210 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
13 | Sư phạm Vật lý | 51140211 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
14 | Sư phạm Hóa học | 51140212 | 1. Toán, Hóa, Sinh; |
15 | Sư phạm Sinh học | 51140213 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
16 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 51140215 | 1. Toán, Lý, Hóa; |
17 | Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Tiếng Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. |
18 | Sư phạm Lịch sử | 51140218 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh; 2. Văn, Sử, Địa; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Toán, Sử, GDCD. |
19 | Sư phạm Địa lý | 51140219 | 1. Toán, Lý, Hóa; |