Điểm chuẩn của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2023
Điểm chuẩn điểm thi THPT của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2023
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh quyết định Công bố ngưỡng đầu vào tuyển trình độ đại học chính quy các ngành của Trường xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (phương thức 3) đợt 1, 2 năm 2023.
Tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 30 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 24 |
7440201 | Địa chất học | A00; A01; A02; B00 | 20 |
7440222 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 19 |
7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 20 |
7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 20 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 28 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 28.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 20 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 20 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A02; B00 | 20 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A02; B00 | 20 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 20 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 20 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 20 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 29 |
7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 20 |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 24 |
7440201 | Địa chất học | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7440224 | Thủy văn học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 24 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 22 |
7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00; A01; D01; B00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7440224 | Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2020 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00,, A01, A02, B00 | 18 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 18 |
- Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông khu vực 3.
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
Thông tin trường
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập tại quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 19 - 8 - 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học.
Địa chỉ: Số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở II tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: +84 028 38443 006
Điểm chuẩn năm 2019
Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 18.75 |
7440201 | Địa chất học | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17.25 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00,, A01, A02, B00 | 14 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 16.25 |
7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, A14, B00 | 14 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, A02 | 15 |
7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, A02 | 15 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01, B00, A02 | 15 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, B00, A02 | 15 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00, A02 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, A02 | 15 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, B00, A14 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 19 |
7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, A02 | 15.5 |
7440221 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7440224 | Thuỷ văn học | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7440298 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18.25 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, A02 | 17 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01, B00, A02 | 15.5 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, B00, A02 | 15.5 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00, A02 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, A02 | 18.5 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 18.5 |
7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7850196 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, A02, B00 | --- |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, B00, A14 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo* | A00; A01; A14; B00 | 15 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A02; B00 | 17 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 18.25 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17.25 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 17.5 |
7110104 | Cấp thoát nước | A00; A01; A02; B00 | 17.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 25.7 |
7440224 | Thủy văn | A00; A01; B00; D01 | 21.6 |
7440221 | Khí tượng học | A00; A01; B00; D01 | 22.5 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; A02; B00 | 16.5 |
7440201 | Địa chất học | A00; A01; A02; B00 | 17.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19.25 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 18.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 19.25 |
Trên đây là điểm chuẩn đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!