Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết năm 2023 theo kết quả thi THPT sẽ được cập nhật ngay khi trường chính thức có thông báo.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết 2023
Điểm trúng tuyển Đại học Phan Thiết năm 2023 được công bố:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | 15 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 15 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 15 |
7380101 | Luật | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | 15 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
Trường Đại học Phan Thiết thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển sớm có điều kiện trình độ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THPT (đợt 1 năm 2023). Cụ thể như sau:
Điểm trúng tuyển của từng tiêu chí kết quả học bạ THPT
- Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 đạt từ 6.0
- Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0
- Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0
- Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 đạt từ 6.0
- Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0
- Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0
Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học tư thục duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam đào tạo đại học và sau đại học. Trường được thành lập theo theo quyết định số 394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ký ngày 5 tháng 3 năm 2009
Tên trường: Đại học Phan Thiết
Mã ngành: DPT
Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, khu phố 1, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 0252 2461 373
Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D15; D14; D66 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00; D66 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; C00; D15 | 15 |
7380101 | Luật | C00; D14; D84; D66 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 15 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; C08 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; C08 | 19 |
Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết 2021
Điểm sàn trúng tuyển vào Trường Đại học Phan Thiết theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 là 14,00 điểm cho 23 ngành đào tạo của trường.
Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết 2020 của trường
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00 | 16 |
Công nghệ thông tin | D01 | 16 |
Công nghệ thông tin | A01 | 16 |
Công nghệ thông tin | C01 | 16 |
Kế toán | A00 | 16 |
Kế toán | A01 | 16 |
Kế toán | D01 | 16 |
Kế toán | C04 | 16 |
Quản trị kinh doanh | A00 | 16 |
Quản trị kinh doanh | A01 | 16 |
Quản trị kinh doanh | D01 | 16 |
Quản trị kinh doanh | C04 | 16 |
Tài chính ngân hàng | A00 | 16 |
Tài chính ngân hàng | A01 | 16 |
Tài chính ngân hàng | D01 | 16 |
Tài chính ngân hàng | C04 | 16 |
Quản trị khách sạn | A00 | 16 |
Quản trị khách sạn | A01 | 16 |
Quản trị khách sạn | D01 | 16 |
Quản trị khách sạn | C00 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 16 |
Luật kinh tế | C00 | 16 |
Luật kinh tế | D14 | 16 |
Luật kinh tế | D84 | 16 |
Luật kinh tế | D66 | 16 |
Kinh doanh quốc tế | A00 | 16 |
Kinh doanh quốc tế | A01 | 16 |
Kinh doanh quốc tế | D01 | 16 |
Kinh doanh quốc tế | C04 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | D15 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | D14 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | D66 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết 2019 của trường
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Phan Thiết chính thức công bố điểm chuẩn Đại học năm 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đối với tất cả các ngành đào tạo Đại học chính quy là 14 điểm
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 14 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 14 |
Kế toán | 7340301 | 14 |
Luật kinh tế | 7380107 | 14 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 14 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 14 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết năm 2018
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Ngưỡng điểm xét tuyển |
---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 | ||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14 | ||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | 14 | ||
Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | 14 | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | 14 | ||
Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | 14 | ||
Quản trị khách sạn | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 14 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 14 | ||
Luật kinh tế | 7380107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 14 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | 14 | ||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | 14 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | 14 | ||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 | ||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | 14 | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | 14 | ||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | 14 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | 14 |
Năm 2017
như sauMã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | D84 | --- |
7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D66 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Năm 2016 như sau
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D66; D88 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 |
Chỉ tiêu Đại học Phan Thiết năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Theo xét KQThi THPT QG | Theo phươngthức khác |
---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | 308 | 722 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 55 | 130 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 30 | 70 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 35 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 | 42 |
Kế toán | 7340301 | 54 | 126 |
Luật kinh tế | 7380107 | 30 | 70 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 | 53 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 24 | 56 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | 140 |