Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
- Tên trường: Đại học Phạm Văn Đồng
- Mã ngành: DPQ
- Địa chỉ: 986 Quang Trung, Chánh Lộ, Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3821 313
New: Điểm chuẩn đại học Phạm Văn Đồng 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi trường đại học được công bố chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2023
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DỢT 1/2023 KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM
1. ĐH SƯ PHẠM TOÁN HỌC: (Điểm thi: 22.35 điểm, Học bạ: 27.85 điểm)
2. ĐH SƯ PHẠM VẬT LÝ: (Điểm thi: 19 điểm, Học bạ: 24 điểm)
3. ĐH SƯ PHẠM TIN HỌC: ( (Điểm thi: 19 điểm, Học bạ: 24 điểm)
4. ĐH SƯ PHẠM TIẾNG ANH: (Điểm thi: 23.2 điểm, Học bạ: 27.03 điểm)
5. ĐH GIÁO DỤC TIỂU HỌC: (Điểm thi: 22.55 điểm, Học bạ: 27.01 điểm)
6. ĐH SƯ PHẠM NGỮ VĂN: (Điểm thi: 23.2 điểm, Học bạ: 27.39 điểm)
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI NGÀNH KINH TẾ - KỸ THUẬT (ĐỢT 1)
1. ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Điểm thi: 15 điểm, Học bạ: 15 điểm)
2. ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Điểm thi: 15 điểm, Học bạ: 15 điểm)
3. ĐH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (Điểm thi: 15 điểm, Học bạ: 15 điểm)
4. ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH (Điểm thi: 15 điểm, Học bạ: 15 điểm)
5. ĐH KINH TẾ PHÁT TRIỂN (Điểm thi: 15 điểm, Học bạ: 15 điểm)
Trường Đại học Phạm Văn Đồng xét tuyển năm 2023 gồm 02 khối ngành
- Khối ngành đào tạo giáo viên
*Đại học sư phạm có các phương thức xét tuyển:
+ Phương thức 1: Xét tuyển bằng học bạ: Yêu cầu học lực cả năm lớp 12 LOẠI GIỎI. (Những em nào học lực 12 không đạt loại giỏi thì xét ở phương thức 2 bên dưới nhé) hoặc Xét điểm trung bình tất cả các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt từ 8.0 trở lên.
+ Phương thức 2: Xét điểm thi tổ hợp 3 môn theo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (điểm sàn sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau khi kết thúc kì thi THPT năm nay. Điểm chuẩn tham khảo năm 2022 là 19 điểm).
* Cao đẳng Giáo dục mầm có 02 phương thức xét tuyển:
+ Phương thức 1: Xét tuyển bằng học bạ: Yêu cầu học lực cả năm lớp 12 LOẠI KHÁ TRỞ LÊN. (Những em nào học lực 12 không đạt loại khá, giỏi thì xét ở phương thức 2 bên dưới nhé) hoặc điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ 6.5 trở lên.
+ Phương thức 2: Xét điểm thi tổ hợp 3 môn (toán+văn+năng khiếu: hát, kể chuyện và đọc diễn cảm) theo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (điểm sàn sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau khi kết thúc kì thi THPT năm nay. Điểm chuẩn tham khảo năm 2022 là 17 điểm).
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 23.25 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 23 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D90 | 23.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
73404020 | Khoa học dữ liệu & phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 23.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 24 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 23 |
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 19 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00; A01; D90 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D90 | 15 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 |
7310105 | Kinh tế phát triển | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7810101 | Du lịch | 15 |
Cao Đẳng | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | 16.5 |
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng 2019
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 18 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 18 | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 13 | ||
Kinh tế phát triển | 7310105 | 13 | ||
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 13 | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 13 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 13 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 13 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 13 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 16 | ||
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 16 | ||
Giáo dục Thể chất | 51140206 | - | ||
Sư phạm Toán học | 51140209 | 16 | ||
Sư phạm Tin học | 51140210 | - | ||
Sư phạm Vật lý | 51140211 | - | ||
Sư phạm Hoá học | 51140212 | 16 | ||
Sư phạm Sinh học | 51140213 | - | ||
Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | 16 | ||
Sư phạm Lịch sử | 51140218 | - | ||
Sư phạm Địa lý | 51140219 | 16 | ||
Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | - | ||
Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | - | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 16 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2018 trường Đại học Phạm Văn Đồng
DS trúng tuyển vào Đại học Phạm Văn Đồng năm 2018 lần 1
STT | Ngành học | Điểm chuẩn |
Trình độ Đại học | ||
1 | Sư phạm Tin học | 17 |
2 | Sư phạm Vật lý | 17 |
3 | Sư phạm Ngữ văn | 17 |
4 | Sư phạm Tiếng Anh | 17 |
5 | Công nghệ Thông tin | 14 |
6 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 13 |
7 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 13 |
8 | Kinh tế phát triển | 13 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
10 | Sinh học ứng dụng | 13 |
11 | Kỹ thuận điện tử viễn thông | 13 |
Trình độ Cao đẳng – Khối ngành sư phạm | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 15 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 15 |
3 | Giáo dục Thể chất | 15 |
4 | Sư phạm Toán học | 15 |
5 | Sư phạm Tin học | 15 |
6 | Sư phạm Vật lý | 15 |
7 | Sư phạm Hóa học | 15 |
8 | Sư phạm Sinh học | 15 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 15 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 15 |
11 | Sư phạm Địa lý | 15 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 15 |
13 | Sư phạm Mỹ thuật | 15 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 15 |
Trình độ Trung cấp – Khối ngành sư phạm | ||
STT | Ngành học | |
1 | Sư phạm Mầm non | 13 |
2 | Sư phạm Tiểu học | 13 |
3 | Sư phạm Thể dục thể thao | 13 |
Năm 2017 như sau
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
7140210 | Sư phạm Tin học | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7310105 | Kinh tế phát triển | --- | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | --- | |
51140201 | Giáo dục Mầm non (cao đẳng) | 16 | Xét học bạ 22.27 điểm |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (cao đẳng) | 16.25 | Xét học bạ 23.8 điểm |
51140206 | Giáo dục Thể chất (cao đẳng) | --- | |
51140209 | Sư phạm Toán học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140210 | Sư phạm Tin học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140211 | Sư phạm Vật lý (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140212 | Sư phạm Hoá học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140213 | Sư phạm Sinh học (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140218 | Sư phạm Lịch sử (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140219 | Sư phạm Địa lý (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc (cao đẳng) | 19.75 | Xét học bạ 28.37 điểm |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (cao đẳng) | 10 | Xét học bạ 10 điểm |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (cao đẳng) | --- | |
42140201 | Sư phạm mầm non (trung cấp) | --- | |
42140202 | Sư phạm tiểu học (trung cấp) | --- | |
42140206 | Sư phạm thể dục thể thao (trung cấp) | --- |
Năm 2016 như sau
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | 10.5 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật. | --- |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | 25.25 |
51140219 | Sư phạm Địa lý. | 9.75 |
51140218 | Sư phạm Lịch sử. | 9.75 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn. | 11 |
51140213 | Sư phạm Sinh học. | 12.75 |
51140212 | Sư phạm Hóa học. | 9.5 |
51140211 | Sư phạm Vật lý. | 10.25 |
51140210 | Sư phạm Tin học. | 10 |
51140209 | Sư phạm Toán học. | 13.5 |
51140206 | Giáo dục Thể chất. | 23 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học. | 14.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non. | 19.75 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 15 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 15 |
Chỉ tiêu Đại học Phạm Văn Đồng năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Xét KQ thiTHPTQG | Xét phương thức khác | Mã tổ hợp mônxét tuyển |
---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | ||||
Sư phạm Tin học | 7140210 | 12 | 13 | A00, A01, D01, D90 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 10 | 10 | A00. A01, D90, |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 12 | 13 | C00, D78, |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 15 | 15 | D01, D72, D96 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21 | 22 | D01, D72, D96 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 45 | 45 | A00, A01, D01, D90 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 25 | 25 | B00, D90, |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 50 | A00, A01, D01, D90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 50 | 50 | A00, A01, D90 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 45 | 45 | A00, A01, D90 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 25 | 25 | A00, A01, D90 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 69 | 70 | M00 |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 75 | 75 | A00, A01, C00, D78 |
Giáo dục Thể chất | 51140206 | 35 | 35 | T00 |
Sư phạm Toán học | 51140209 | 10 | 10 | A00, A01, D90 |
Sư phạm Tin học | 51140210 | 10 | 10 | A00, A01, D01, D90 |
Sư phạm Vật lý | 51140211 | 10 | 10 | A00, A01, D90 |
Sư phạm Hoá học | 51140212 | 10 | 10 | A00, B00, D90 |
Sư phạm Sinh học | 51140213 | 10 | 10 | B00, D90 |
Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | 13 | 13 | C00, D78 |
Sư phạm Lịch sử | 51140218 | 10 | 10 | C00, D78 |
Sư phạm Địa lý | 51140219 | 10 | 10 | C00, D78 |
Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | 30 | 30 | N00 |
Sư phạm Mỹ thuật | 51140222 | 25 | 25 | H00 |
Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 13 | 14 | D01, D72, D96 |
Tổng chỉ tiêu | 640 | 645 |