Điểm chuẩn trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm - ĐH Huế 2023
Thông tin trường
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là trường đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế.
Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm - ĐH Huế 2023 xét học bạ THPT
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế 2022
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7340116 | Bất động sản | A00; B00; C00; C04 | 16 | 18 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; D08; A02 | 15 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A02; A10; B00 | 16 | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A02; A10; B00 | 16 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 19.5 | 20 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; C02 | 15 | 18 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 15 | 18 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A02; A10; B00 | 16,00 | 18 |
7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | A00; B00; C00; C04 | 15,00 | 18 |
7620105 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y) | A00; A02; B00; D08 | 18.5 | 20 |
7620109 | Nông học | A00; A02; B00; D08 | 15,00 | 18 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; D08 | 15,00 | 18 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; D08 | 15,00 | 18 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; C04 | 15,00 | 18 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; A02; B00; D08 | 15 | 18 |
7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A00; C00; C04; D01 | 15 | 18 |
7620201 | Lâm học | A00; A02; B00; D08 | 15 | 18 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A02; B00; D08 | 15 | 18 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 17 | 19.5 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 16 | 18 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 16 | 18 |
7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 20.5 | 21 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; C04 | 16 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết qua thi THPT như sau:
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi - Thú y) | 7620105 | 17 |
Thú y | 7640101 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 15 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 15 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 |
Kỹ thuật cơ - điện tử | 7520114 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 15 |
Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620201 | 15 |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 15 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 15 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 15 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 15 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 15 |
Bất động sản | 7340116 | 15 |
Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ | 7520503 | 15 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) | 7620102 | 15 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | 15 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 15 |
Nông học | 7620109 | 15 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | 15 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 15 |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 15 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | 7340116 | Bất động sản | 15 |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 13 |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 13.5 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 13.5 |
5 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 13 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16 |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 13 |
8 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 13 |
9 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 15 |
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 13.5 |
11 | 7620102 | Khuyến nông | 13 |
12 | 7620105 | Chăn nuôi | 13.5 |
13 | 7620109 | Nông học | 13.5 |
14 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 13.5 |
15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 13.5 |
16 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 13.5 |
17 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 13 |
18 | 7620201 | Lâm học | 13 |
19 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 13 |
20 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 13 |
21 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13 |
22 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 13 |
23 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 13 |
24 | 7640101 | Thú y | 15 |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 13.5 |
Điểm chuẩn năm 2018 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế các ngành
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7620201 | Lâm học | 13.00 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 13.00 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 13.00 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13.00 |
7620305 | Quản lý thủy sản | 13.00 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 13.00 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 13.00 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 13.00 |
7620109 | Nông học | 13.00 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 13.00 |
7620103 | Khoa học đất | 13.00 |
7620105 | Chăn nuôi | 14.00 |
7640101 | Thú y | 15.00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 13.00 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 13.00 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 13.00 |
7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 13.00 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 13.00 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 13.00 |
7850103 | Quản lý đất đai | 13.00 |
7340116 | Bất động sản | 13.00 |
7620102 | Khuyến nông | 13.00 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 13.00 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340116 | Bất động sản | A00, C00, C04, D01 | --- |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01 | 15.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, C01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | 15.5 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, D08 | 15.5 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | --- |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A02, B00, D07 | 15.5 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, A02, C01 | 15.5 |
7620102 | Khuyến nông | B00, C00, C04, D15 | 15.5 |
7620103 | Khoa học đất | A00, B00, B02, B04 | 15.5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B02, D08 | 15.5 |
7620109 | Nông học | A00, B00, B02, B04 | 15.5 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, B02, B04 | 15.5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B02, B04 | 15.5 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B02, B04 | 15.5 |
7620116 | Phát triển nông thôn | C00, C04, D01, D15 | 15.5 |
7620201 | Lâm học | A02, B00, C13, D08 | 15.5 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A02, B00, C13, D08 | 15.5 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A02, B00, C13, D08 | 15.5 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, B04, C13 | 15.5 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B04, C13 | 15.5 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B04, C13 | 15.5 |
7640101 | Thú y | A00, B00, B02, D08 | 15.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, C00, C04, D01 | 15.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00 | 16 |
7640101 | Thú y | A00; B00 | 20.25 |
7620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00; B00 | 15 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00 | 17 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00 | 15 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00 | 15 |
7620201 | Lâm nghiệp | A00; B00 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00 | 16 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00 | 16 |
7620109 | Nông học | A00; B00 | 17 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00 | 19 |
7620102 | Khuyến nông | A00; B00 | 15 |
7580211 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 16 |
7540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; B00 | 15 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00 | 17 |
7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00 | 20 |
7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 18 |
7440306 | Khoa học đất | A00; B00 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!