Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy trường Đại học Nha Trang theo phương thức xét học bạ THPT và ĐGNL của ĐHQG TPHCM 2024 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2023
Điểm chuẩn điểm thi THPT 2023 của Đại học Nha Trang như sau:
Công bố điểm chuẩn trúng tuyển học bạ THPT năm 2023 của Đại học Nha Trang như sau:
- Điểm từng môn học trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình chung 6 học kỳ của môn học đó ở cấp THPT.
- Điểm tiếng Anh là điểm trung bình chung 6 học kỳ môn tiếng Anh cấp THPT.
- Điểm chuẩn áp dụng như nhau cho tất cả tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành/CTĐT.
Thông tin trường:
Trường Đại học Nha Trang là một trong ba trường Đại học công lập đứng đầu về đào tạo đa ngành tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, trường đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo vào năm 2017.
- Tên trường: Đại học Nha Trang
- Mã ngành: TSN
- Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Vĩnh Thọ Thành phố Nha Trang Vĩnh Thọ
- Điện thoại: 0258 3831 149
Theo dõi điểm chuẩn Đại học Nha Trang các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Điểm điều kiện tiếng Anh | ||
---|---|---|---|---|---|
Phương thức điểm thi THPT 2022(Thang điểm 30) | Phương thức điểm xét TN THPT 2022 (Thang điểm 10) | Phương thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022 (Thang điểm 1200) | |||
Chương trình tiên tiến - Chất lượng cao | |||||
7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 7.4 | 725 | 6.0 |
7340301 PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 18.0 | 7.0 | 725 | 5.5 |
7480201 PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 5.5 |
7810201 PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 6.0 |
Chương trình chuẩn/đại trà | |||||
7620304 | Khai thác thuỷ sản (03 chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản, Khai thác hàng hải thủy sản, Khoa học thủy sản) | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | 16.0 | 6.0 | 650 | |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản, Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú - NTU) | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú - NTU) | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.0 | 6.0 | 650 | 4.0 |
7520301 | Kỹ thuật hoá học | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn lao động) | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió, Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | 17.0 | 6.3 | 650 | |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16.0 | 6.0 | 600 | |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.0 |
7520201 | Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ) | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7480201 | Công nghệ thông tin (04 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược) | 18.0 | 6.6 | 725 | 4.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 16.0 | 6.0 | 650 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 |
7340115 | Marketing | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 19.0 | 7.0 | 700 | 5.0 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 |
7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 |
7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19.0 | 7.0 | 725 | 4.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung) | 21.0 | 7.7 | 725 | 6.5 |
7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 |
7310105 | Kinh tế phát triển | 18.0 | 6.6 | 700 |
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang 2021
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Nha Trang năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 theo hình thức điểm xét tốt nghiệp năm 2020, điểm DGNL 2020, điểm học bạ lớp 12 năm 2020 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2019
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPTQG 2019
Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Điểm sàn môn tiếng Anh |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 21 | >= 6,0 |
7810103PHE | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 21 | >= 6,0 |
7340101A | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh - Việt) | 20 | >= 6,0 |
7810103 | Nhóm ngành Du lịch (2 ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 21 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | |
7340115 | Marketing | 18,5 | |
7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 17 | >= 5,0 |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành song ngữ Pháp - Việt) | 16 | |
7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 17 | |
7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán và Kiểm toán) | 17,5 | |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16,5 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 17 | |
7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 17 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15,5 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15,5 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | 15,5 | |
7520103A | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy) | 15 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | |
7620301 | Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản) | 15 | |
7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15 | |
7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 15 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 15 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 15 | |
7840106 | Khoa học hàng hải | 15 | |
7620305 | Quản lý thủy sản (2 chuyên ngành Quản lý thủy sản; Khoa học thủy sản) | 15 | |
7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15 | |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 15 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15 | |
7620304 | Khai thác thuỷ sản | 15 | |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 |
Điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức
Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|
Ngôn ngữ Anh | 650 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 650 |
Quản trị kinh doanh | 600 |
Kinh doanh thương mại | 600 |
Marketing | 600 |
Kế toán | 600 |
Tài chính - Ngân hàng | 600 |
Công nghệ thực phẩm | 600 |
Công nghệ sinh học | 580 |
Công nghệ thông tin | 600 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 580 |
Kỹ thuật cơ khí | 580 |
Kỹ thuật xây dựng | 580 |
Kỹ thuật ô tô | 600 |
Nuôi trồng thủy sản | 580 |
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang 2019 theo hình thức xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | 3.500 | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh(3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 250 | 6.7 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 240 | 6.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | 6.3 |
7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 210 | 6.3 |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | 120 | 6.1 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 120 | 6.3 |
7340115 | Marketing | 120 | 6.3 |
7310105 | Kinh tế phát triển | 70 | 6.1 |
7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 60 | 6.1 |
7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 50 | 5.8 |
7480201 | Công nghệ thông tin(2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 240 | 6.3 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 60 | 5.9 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 120 | 5.9 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | 5.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 5.5 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí 2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy | 150 | 5.5 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực ) | 60 | 5.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 180 | 5.7 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 180 | 6.1 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 60 | 5.5 |
7840106 | Khoa học hàng hải | 60 | 5.5 |
7620304 | Khai thác thuỷ sản | 30 | 5.5 |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | 50 | 5.5 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | 150 | 5.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 180 | 5.7 |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 60 | 5.5 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 60 | 5.5 |
7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | 5.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | 5.5 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 40 | 5.5 |
Xét tuyển đợt 2 năm 2019 | |||
7380101 | Luật | 50 | 6.1 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 | 5.5 |
7620303 | Khoa học thủy sản | 50 | 5.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 220 | 6.5 |
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | 1.000 | ||
6220217 | Tiếng Anh du lịch | 100 | 5.5 |
6340404 | Quản trị kinh doanh | 160 | 5.5 |
6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | 5.5 |
6810201 | Quản trị khách sạn | 80 | 5.5 |
6340101 | Kinh doanh thương mại | 100 | 5.3 |
6340301 | Kế toán | 80 | 5.3 |
6480201 | Công nghệ thông tin | 80 | 5.0 |
6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 80 | 5.0 |
6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 60 | 5.0 |
6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 80 | 5.0 |
6510213 | Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy | 60 | 5.0 |
6540103 | Công nghệ thực phẩm | 80 | 5.0 |
Điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại học Nha Trang
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 17.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D96 | 15.5 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7340101P | Quản trị kinh doanh (Pháp - Việt) | A00; A01; D03; D97 | 16 |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Pháp - Việt) | A00; A01; D03; D07 | 17 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7310101B | Kinh tế (chuyên ngành kinh tế thủy sản) | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 14.5 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 14 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 14 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01; C01; D07 | 14 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | A00; A01; C01; D07 | 14 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 14.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 14 |
7620304 | Khai thác thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A01; B00; D01; D96 | 14 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7520301 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 14 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 của Đại học Nha Trang
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 21.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.5 |
7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D97 | 18 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 17.75 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 17.75 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 17 |
7.340.301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 17.25 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01;D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17.5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 17 |
7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 15.5 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | D07 | --- |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01 | 15.5 |
7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; D07 | 15.5 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D97 | 19.75 |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03;D97 | 19 |
7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Nha Trang qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố nữa em nhé!