Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Huế năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Huế 2023
Với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hoá - văn học nước ngoài; rèn luyện và phát huy năng lực ngôn ngữ đạt chuẩn C1 Châu Âu. Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế là một trong những đơn vị đào tạo có uy tín dẫn đầu về hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hàng năm với nhiều sinh viên liên tục đạt được giải nhất, nhì quốc gia và khu vực trong các cuộc thi Olympic tiếng Nga, hùng biện tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp...
Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế
Điện thoại: 0234.3830677
Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 2023 theo phương thức tuyển sinh sớm
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Huế năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 25.75 | 26 |
7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 19 | 18 |
7140234 | Sư Phạm tiếng Trung | D01; D04; D15; D45 | 23 | 24 |
7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 22.25 | 23 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 | 18 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23.75 | 24 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 21.5 | 23 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01; D14; D15 | 23.5 | 25 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Huế năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế 2019 của trường:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 21.75 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 18 |
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 20.5 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.75 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 15.75 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.25 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.5 |
10 | 7310601 | Quốc tế học | 15 |
11 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 30 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20 |
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 20 |
7310630 | Việt Nam học | 50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 40 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 50 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 260 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 200 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 |
7310601 | Quốc tế học | 50 |
Điểm chuẩn năm 2018 Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 21.00 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 17.15 |
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 18.50 |
4 | 7310630 | Việt Nam học | 15.00 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.00 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.00 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16.25 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.75 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18.75 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.00 |
11 | 7310601 | Quốc tế học | 17.25 |
Năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 | 23.25 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D15, D44 | 14.25 |
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04, D15, D45 | 18.25 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19.5 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D15, D42 | 15.25 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D15, D44 | 14.25 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D15, D45 | 19 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06, D15, D43 | 20.5 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D14, D15 | 21 |
10 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D15 | 15.5 |
11 | 7310630 | Việt Nam học | D01, D14, D15 | 14.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220212 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 20 |
2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15 | 24.25 |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 23.75 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 21.5 |
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 20.5 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D01; D15; D42 | 20 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 20.5 |
8 | 7220113 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 18 |
9 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 21.25 |
10 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 20 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 23.5 |