Điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Mở TPHCM năm 2023
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | 23.60 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.00 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | 24.10 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.30 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | 21.90 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.20 |
7310101 | Kinh tế | 24.00 |
7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | 23.00 |
7310301 | Xã hội học | 24.10 |
7310401 | Tâm lý học | 24.50 |
7310620 | Đông Nam Á học | 22.60 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 |
7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | 22.60 |
7340115 | Marketing | 25.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.90 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 23.90 |
7340201C | Tài chính ngân hàng Chất lượng cao | 22.00 |
7340301 | Kế toán | 23.80 |
7340301C | Kế toán Chất lượng cao | 21.25 |
7340302 | Kiểm toán | 24.10 |
7340403 | Quản lý công | 19.50 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 24.30 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23.70 |
7380101 | Luật (*) | 23.40 |
7380107 | Luật kinh tế (*) | 23.90 |
7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | 23.10 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 19.30 |
7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | 16.50 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 23.90 |
7480101 | Khoa học máy tính | 24.00 |
7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | 22.70 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 24.50 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16.50 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | 16.50 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.90 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 17.50 |
7760101 | Công tác xã hội | 21.50 |
7810101 | Du lịch | 23.40 |
Lưu ý:
(*) Ngành Luật và Luật kinh tế chương trình Đại trà: Điểm chuẩn tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm.
Điểm xét tuyển được quy về hệ số 30 (đối với những tổ hợp có môn nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Thí sinh được hưởng ưu tiên Đối tượng, khu vực theo Điều 7, quy chế tuyển sinh hiện hành.
Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến trên trang https://tuyensinh.ou.edu.vn từ 17h00 ngày 24/08/2023.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 08/9/2023.
Sau thời gian nêu trên, thí sinh không xác nhận nhập học và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ nhập học được xem là từ chối nhập học.
Thông tin trường:
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University - viết tắt: HCMCOU, ký hiệu trường dùng trong tuyển sinh: MBS) là trường Đại học công lập tự chủ tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mã tuyển sinh: MBS
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, P6, Q3 TP HCM;
Điểm chuẩn trường Đại Học Mở TPHCM năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 24.9 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 22.4 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.1 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 22.5 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.2 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.3 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
7310101C | Kinh tế - Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 19 |
7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 22 |
7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
7340101C | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.6 |
7340201C | Tài chính ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20.6 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.3 |
7340301C | Kế toán - Chất lượng cao | A01; D01; D07; D96 | 21.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 25 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.2 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.6 |
7380107C | Luật kinh tế - Chất lượng cao | A00; D01; D07; D14 | 21.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 |
7420201C | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | A01; B00; D07; D08 | 16 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
7480101C | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 20.25 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 20 |
7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 23.8 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Mở TPHCM năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 | |
7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | 24 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 | 26.25 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 | 20 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 | 23.75 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật - Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 | 20 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 | 24.75 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 25.4 |
7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | 18 |
7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
7340101C | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | 22 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | 26.5 |
7340201C | Tài chính ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | 20 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | 25.75 |
7340301C | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | 20 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | 25.35 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 26.25 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | 22.75 |
7380101 | Luật (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | 23.9 |
7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | 24.8 |
7380107C | Luật kinh tế - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | 21.25 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | 18 |
7420201C | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | 18 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | 22.75 |
7480101C | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | 20 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | 25.25 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | 20 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | 20 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | 23 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | 20 |
7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 | 18 |
7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 | 25.75 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Mở TPHCM năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 24.75 | 26.6 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 24.25 | 25.8 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 23.75 | 23.3 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | ||
7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 19.5 | 22 | |
7310620 | Đông Nam á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 21.75 | 21.5 | |
7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 16 | 18 | |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | 23.9 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | 26.6 | |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | ||
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24 | 25 | |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | 25 | |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | 24 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.2 | 20 | |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23 | 20 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | 23.8 | |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | ||
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (2) | A00, A01, D01, D07 | 16 | 20 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 20 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C03 | 25.05 | ||
7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, C03 | 22 | 25.2 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07, A02, B00 | 16 | 20 | |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 22.8 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.3 điểm) | 23.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 23.55 | Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) | 23.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | --- | ||
7380107C | Luật kinh tế | D07, A01, D14, D01 | 19.2 | Chương trình chất lượng cao | 20 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.25 | Chương trình chất lượng cao | 21.4 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình chất lượng cao | |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình chất lượng cao | |
7480101C | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | --- | Chương trình chất lượng cao | |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Chương trình chất lượng cao | 20 |
7340101C | Quản trị kinh doanh | D07, A01, D01, D96 | 21.65 | Chương trình chất lượng cao | 20 |
7340201C | Tài chính ngân hàng | D07, A01, D01, D96 | 18.5 | Chương trình chất lượng cao | 20 |
7340301C | Kế toán | D07, A01, D01, D96 | 16.5 | Chương trình chất lượng cao | 20 |
7420201C | Công nghệ sinh học | D08, D07, A01, B00 | 16 | Chương trình chất lượng cao | 18 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Mở TPHCM năm 2019
Xét điểm thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 22.85 | |
7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01, D01, D14, D78 | 21.2 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82 | 21.95 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 21.1 | |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 20.65 | |
7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 15.5 | |
7310620 | Đông Nam Á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 18.2 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 21.85 | |
7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 18.3 | |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 21.85 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 20.6 | |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 15.5 | |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 20.8 | |
7340301C | Kế toán Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 15.8 | |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C03, D01 | 21.65 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 18.9 | |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 19.65 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (21.15 điểm) |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 20.55 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (22.05 điểm) |
7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | A01, D01, D07, D14 | 16 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | A01, D01, D07, D08 | 15 | |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 19.2 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20.85 | |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | |
7510102C | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao | A01, D01, D07 | 15.3 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | |
7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 15.5 |
Xét điểm học bạ
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01, D01, D14, D78 | 22.5 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 22.5 | |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26 | |
7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 20 | |
7310620 | Đông Nam Á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 20 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 21.5 | |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 20 | |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | |
7340301C | Kế toán Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 20 | |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C03, D01 | 27.5 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | A01, D01, D07, D14 | --- | Nhận học sinh Giỏi |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01, D07 | 20 | |
7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | A01, D01, D07, D08 | 20 | |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
7510102C | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao | A01, D01, D07 | 20 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 20 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Mở TPHCM năm 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Hệ số 30 (1) | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,40 | ||
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 19,00 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19,85 | ||
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19,65 | ||
5 | 7310101 | Kinh tế | 18,70 | ||
6 | 7310301 | Xã hội học | 15,00 | ||
7 | 7310620 | Đông Nam á học | 16,70 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,40 | ||
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 17,20 | ||
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20,65 | ||
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18,00 | ||
12 | 7340201C | Tài chính–Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 15,25 | ||
13 | 7340301 | Kế toán | 18,35 | ||
14 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 15,25 | ||
15 | 7340302 | Kiểm toán | 18,20 | ||
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 19,50 | ||
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 16,10 | ||
18 | 7380101 | Luật | 18,55 | Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm (20.05 điểm) | |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | 19,25 | Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm (20.75 điểm) | |
20 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 17,00 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,00 | ||
22 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 15,00 | ||
23 | 7480101 | Khoa học máy tính | 17,00 | ||
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18,25 | ||
25 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15,00 | ||
26 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 15,00 | ||
27 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15,00 | ||
28 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018
Chương trình Đại trà
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 240 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 120 |
7310620 | Đông Nam Á học | 120 |
7310101 | Kinh tế | 180 |
7310301 | Xã hội học | 120 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 240 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 220 |
7340301 | Kế toán | 180 |
7340302 | Kiểm toán | 100 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 60 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 110 |
7380101 | Luật | 150 |
7380107 | Luật kinh tế | 180 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 180 |
7480101 | Khoa học máy tính | 150 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Ngành mới) | 100 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 180 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 100 |
7760101 | Công tác xã hội | 110 |
Chương trình Chất lượng cao
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 120 |
7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | 180 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng CLC | 155 |
7340301C | Kế toán CLC | 90 |
7380107C | Luật kinh tế CLC | 45 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC (Ngành mới) | 80 |
7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 40 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Mở TPHCM năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 23.5 | Điểm ngoại ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | A01; D01; D14; D78 | 22 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 6. |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 22.25 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
7 | 7310301 | Xã hội học | A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 18.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
8 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.25 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4 |
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | A01; D01; D07; D96 | 18.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23 | [Điểm Toán (A00) hoặc điểm Ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5. |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
13 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng CLC | A01; D01; D07; D96 | 15.5 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
15 | 7340301C | Kế toán CLC | A01; D01; D07; D96 | 15.5 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C03; D01 | 21.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên |
19 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 22.25 | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 7,0 trở lên |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 22.75 | [Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
21 | 7380107C | Luật kinh tế CLC | A01; D01; D07; D14 | 19 | Điểm ngoại ngữ từ 6,0 trở lên |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D07 | 18.5 | |
23 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A01; D01; D07; D08 | --- | |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | --- | |
26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
