Điểm chuẩn trường Đại học Lạc Hồng 2023 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng 2023
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Lạc Hồng chính thức công bố điểm chuẩn theo các phương thức như sau:
- Điểm thi tốt nghiệp THPT:
+ Ngành Dược: 21.0 điểm
+ Các ngành khác: từ 15.0 điểm
- Điểm học bạ: 1 trong các cách sau
+ Điểm tổ hợp 3 môn học bạ lớp 12 hoặc điểm 3 học kỳ: 18.0 điểm trở lên.
+ Điểm học bạ cả năm lớp 12: 6.0 điểm.
- Đối với ngành Dược học:
+ Tổ hợp 3 môn lớp 12: 24.0 điểm và có lực học Giỏi
+ Điểm học bạ cả năm lớp 12: 8.0 điểm trở lên và có lực học Giỏi.
- Điểm thi đánh giá năng lực: từ 600 điểm trở lên.
Thông tin về trường:
Trường Đại học Lạc Hồng (Biên Hòa - Đồng Nai) đã trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, là một trường đại học đa ngành, đa nghề. Với chiến lược đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nhà trường vừa mở thêm ngành dược sĩ trình độ đại học với mục tiêu cung cấp nhân lực dược có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Tên trường: Đại học Lạc Hồng
Mã ngành: DLH
Địa chỉ trường Đại học Lạc Hồng
- Cơ sở 1: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
- Cơ sở 2: Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 3: Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 4: E38 - Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 5: Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 6: Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 7: Đường Huỳnh Văn Nghệ – KP4, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
- Cơ sở Song Ngữ Lạc Hồng: Khu dân cư Đình Tân Lại, khu phố 2, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Cơ sở Dầu Giây: Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3952778
Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; V00 | 17.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; V00 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00, D01 | 15 |
Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 |
Ngôn ngữ Trung | C00; D01; C03; C04 | 15 |
Đông Phương học | C00; D01; C03; C04 | 15 |
Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, C03, C04, D01 | 14 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7310608 | Đông phương học | C00, C03, C04, D01 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | C00, C03, C04, D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, C02, D01 | 18 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, C02, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 14 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, V00 | 14 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C02, D01 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 14 |
7720201 | Dược học | A00, B00, C02, D01 | 20 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Khu vực 1 | Khu vực 2-NT | Khu vực 2 | Khu vực 3 | ||
Dược học (dược sĩ đại học) | 7.72.02.01 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 |
Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông) | 7.48.02.01 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 7.51.03.02 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7.51.03.01 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7.51.03.03 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | 7.51.02.01 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ôtô | 7.51.02.05 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Xây dựng cầu đường) | 7.51.01.02 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 7.54.01.01 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7.51.04.01 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 |
Công nghệ sinh học | 7.42.02.01 | ||||
Khoa học môi trường | 7.44.03.01 | ||||
Quản trị kinh doanh | 7.34.01.01 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Tài chính - Ngân hàng | 7.34.02.01 | ||||
Kế toán - Kiểm toán | 7.34.03.01 | ||||
Kinh tế - Ngoại thương | 7.31.01.01 | ||||
Luật kinh tế | 7.38.01.07 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Đông phương học (gồm 3 chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Trung Quốc học) | 7.31.06.08 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Quốc) | 7.22.02.04 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 7.31.06.30 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | 7.22.02.01 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D10; D15 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7310608 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; V00 | 15.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | --- |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720401 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; V00 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7220213 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D10; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | C00; C03; C04; D01 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Lạc Hồng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!