Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2023
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (tên cũ: Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội) là trường đại học được thành lập năm 1996 tại Hà Nội, Việt Nam.
Tên trường: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Mã ngành: DQK
Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Thanh Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 2215 3214
Theo dõi điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 26.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 26.2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 26.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 26 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 21 |
7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 26 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 26 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 26 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B03; C01 | 24.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 25 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 19 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 21 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 22 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 20 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 19 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 25.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 26 |
7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 21 |
7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 25.5 |
7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 26 |
7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 25 |
Điểm chuẩn 2021 của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06; H08 | 21.25 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 24.1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 25 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 20.1 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 26 |
7310101 | Quản lý kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 23.25 |
7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 22 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 26 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 25.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân Hàng | A00; A01; D10; C14 | 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 24.9 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 26 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 22 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; B03; C02 | 18.9 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 18 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 21 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 21 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19.75 |
7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 23.45 |
7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 |
7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 24 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 26 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 22 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn đại học Kinh doanh và Công nghệ 2019
Chi tiết điểm chuẩn vào trường kinh công năm 2019:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 14,0 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 14,0 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17,5 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 14,0 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19,0 |
7310101 | Kinh tế | 14,0 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 14,0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,5 |
7340120 | Kinh doanh quôc tế | 20,0 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14,0 |
7340301 | Kế toán | 16,0 |
7380107 | Luật kinh tế | 18,0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14,0 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18,0 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14,0 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,0 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 14,0 |
7580101 | Kiến trúc | 14,0 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 14,0 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14,0 |
7720101 | Y đa khoa | 21,0 |
7720201 | Dược học | 20,0 |
7720301 | Điều dưỡng | 18,0 |
7720501 | Răng- Hàm -Mặt | 21,0 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14,0 |
Điểm chuẩn năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 13 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02, H08 | 13 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 16.5 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | 13 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 16.5 |
7310205 | Quản lý nhà nước | B00, C00, C03, D09 | 13 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A08, D01 | 16.5 |
7340120 | Kinh doanh quôc tế | A00, A04, A09, D01 | 16.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 13 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A08, C00, C14, D01 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A03, A10, D01 | 13 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A10, D01 | 13 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | 13 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 13 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | 13 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 13 |
7720101 | Y đa khoa | A00, A02, B00 | 18 |
7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 16 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | 16 |
7720501 | Răng- Hàm -Mặt | A00, A02, B00 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, A07, D66 | 16.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A11, B00, B02 | 13 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 18 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02, H08 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 17 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | --- |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 |
7310205 | Quản lý nhà nước | B00, C00, C03, D09 | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A08, D01 | 18 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A04, A09, D01 | 17 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, A02, D10 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 17 |
7380107 | Luật kinh tế | A08, C00, C14, D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A03, A10, D01 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A10, D01 | 15.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | --- |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 18 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | --- |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 15.5 |
7720101 | Y khoa | A00, A02, B00 | 20 |
7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 18 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | --- |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, A02, B00 | --- |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, A07, D66 | 18 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A06, A11, B00, B02 | 15.5 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A06; A11; B00; B02 | --- |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A06; B00; B02; B04 | --- |
7720401 | Dược học | A00; A02; B00; B03 | --- |
7720101 | Y đa khoa | A00; A02; B00; B03 | --- |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A06; B01; C01 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A10; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A04; A07; A10 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A03; A10; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D08 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A08; C00; C14; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; D10 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A04; A09; D01 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; D66 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | B00; C00; C03; D09 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 |
7210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00 | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00 | 15 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; V00 | 15 |
Chỉ tiêu Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp bài/môn thi xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT | Xét học bạTHPT | ||||
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | ||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | ||||
Thiết kế nội thất | 7210405 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | ||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 30 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
Kinh tế | 7310205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 45 | 45 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Quản lý nhà nước | 7310205 | B00 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 125 | 125 |
C00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
C03 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 75 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | ||||
A09 | Toán, Địa lí, GDCD | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 150 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
Kế toán | 7340301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Luật kinh tế | 7380107 | A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | 100 | 100 |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
C14 | Ngữ văn, Toán, GDCD | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 300 | 300 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | 60 |
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | ||||
A10 | Toán, Vật lí, GDCD | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | ||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||
A10 | Toán, Vật lí, GDCD | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A10 | Toán, Vật lí, GDCD | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | ||||
B04 | Toán, Sinh học, GDCD | ||||
Kiến trúc | 7580101 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | 30 | 30 |
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật* | ||||
V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||
V03 | Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật* | ||||
Quản lý đô thị và công trình | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 30 | 30 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 95 | 95 |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | ||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | ||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||||
Y đa khoa | 7720101 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 150 | 0 |
A02 | |||||
B00 | |||||
Dược học | 7720201 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 225 | 225 |
A02 | |||||
B00 | |||||
Điều dưỡng | 7720301 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 225 | 225 |
A02 | |||||
B00 | |||||
Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 50 | 0 |
A02 | |||||
B00 | |||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||
D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
A11 | Toán, Hóa học, GDCD | ||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chi tiết các ngành theo các phương thức tuyển sinh năm nay kèm thông tin về điểm chuẩn qua các năm