Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2023
Thông tin về trường :
Trường Đại học Kiên Giang không ngừng nổ lực, vươn lên trở thành một trong những trường có chất lượng giáo dục cao của Việt Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường luôn cố gắng nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của xã hội. Đào tạo ra đội ngũ lao động có tri thức, có kỹ năng, tay nghề cao, làm chủ công nghệ, ứng dụng tiến bộ mới vào thực tiễn.
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
Phương thức tuyển sinh 2023
Tên Phương thức | Mã Phương thức | Chỉ tiêu | Ghi chú |
Xét theo kết quả học tập THPT (PT1) | 200 | 85% | Sử dụng tất cả các phương thức áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường |
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT2) | 100 | 15% (bao gồm 30 chỉ tiêu tuyển sinh cấp học bổng nước ngoài: Campuchia, Lào và Indonesia chỉ áp dụng cho các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam) | |
Xét theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (PT3) | 402 | ||
Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án (PT4) | 303 | ||
TỔNG | 100% |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 19 | 24 | 710 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C02; C20 | 19 | 24 | 710 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 14 | 18 | 550 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14 | 16 | 550 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 14 | 16 | 550 |
7380101 | Luật | A00; D01; D14; C00 | 14 | 16 | 550 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 14 | 17 | 550 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 14 | 16 | 550 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 14 | 16 | 550 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 14 | 16 | 550 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 14 | 16 | 550 |
7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 14 | 16 | 550 |
7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 14 | 16 | 550 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | 16 | 550 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; D07 | 14 | 15 | 550 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; B04; C20; C14 | 14 | 15 | 550 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 14 | 15 | 550 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 14 | 15 | 550 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 14 | 15 | 550 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 14 | 15 | 550 |
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7220101 | Tiếng việt và Văn hoá Việt Nam | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D07 | 14 |
7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 14 |
7380101 | Luật | A00, C00, D01, D14 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D07 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 14 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 14 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D07 | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D07 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A01, B00, D07 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang các ngành năm 2018
:STT | NGÀNH | PHIẾU ĐIỂM | HỌC BẠ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm toán | 17 | Học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên | Ba môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu từ 6.5 điểm (theo thang điểm 10). |
2 | Kế toán | 14.25 | 16.5 | |
3 | Ngôn ngữ Anh | 14.25 | 16.5 | |
4 | Công nghệ thông tin | 14.25 | 16.5 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14.25 | 16.5 | |
6 | Công nghệ thực phẩm | 14.25 | 16.5 | |
7 | Công nghệ sinh học | 14 | 15 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 14 | 15 | |
9 | Nuôi trồng Thủy sản | 14 | 15 | |
10 | Khoa học cây trồng | 14 | 15 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 15.5 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D15 | 15.5 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 15.5 |
8 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
11 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn xét theo KQ tại Cụm thi Đại học | Điểm chuẩn xét theo KQ Học bạ THPT |
1 | D140209 | Đại học Sư phạm Toán học | 15 | 18 |
2 | D340301 | Đại học Kế toán | 15 | 18 |
3 | D220201 | Đại học Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 |
4 | D220201 | Đại học Ngôn ngữ Anh (Du lịch) | 15 | 18 |
5 | D420201 | Đại học Công nghệ Sinh học | 15 | 18 |
6 | D480201 | Đại học Công nghệ Thông tin | 15 | 18 |
7 | D510103 | Đại học CN KT Xây dựng | 15 | 18 |
8 | D510406 | Đại học CN KT Môi trường | 15 | 18 |
9 | D540101 | Đại học Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 |
10 | C340301 | Cao đẳng Kế toán | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp THPT |
11 | C220201 | Cao đẳng Tiếng Anh | ||
12 | C480201 | Cao đẳng Công nghệ Thông tin | ||
13 | C510103 | Cao đẳng CN KT Xây dựng | ||
14 | C540101 | Cao đẳng Công nghệ thực phẩm |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019
như sau:Ngành | Chỉ tiêu dự kiến | |||
Kỳ thi Quốc gia 40% | Học bạ 60% | Trình độ ĐT | Phương thức TS | |
Sư phạm Toán học | 20 | Học lực loại giỏi 30 | Đại học | Xét tuyển |
Ngôn ngữ Anh | 80 | 120 | Đại học | Xét tuyển |
Kế toán | 80 | 120 | Đại học | Xét tuyển |
Công nghệ Sinh học | 20 | 30 | Đại học | Xét tuyển |
Công nghệ Thông tin | 44 | 66 | Đại học | Xét tuyển |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 64 | 96 | Đại học | Xét tuyển |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 64 | 96 | Đại học | Xét tuyển |
Công nghệ Thực phẩm | 100 | 150 | Đại học | Xét tuyển |
Nuôi trồng Thủy sản | 64 | 96 | Đại học | Xét tuyển |
Khoa học cây trồng | 64 | 96 | Đại học | Xét tuyển |
Cộng: | 600 | 900 | ||
*Ghi chú: Liên thông vừa làm vừa học, Liên thông chính quy, Bằng 2 chính quy xét tuyển dựa theo điều 5 của quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ban hành ngày 31/05/2017, (không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy). |