Điểm chuẩn Đại học Đại Nam 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Đại Nam 2023
Điểm chuẩn ĐH Đại Nam năm 2023 xét theo điểm thi THPT
Ngày 22/8, Trường Đại học Đại Nam có thông báo chính thức về điểm chuẩn trúng tuyển vào 24 ngành đào tạo theo hình thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Y khoa 22,5 (tăng 0,5 điểm so với năm 2022). Tiếp đến là ngành Dược học 21 điểm, ngành Điều dưỡng 19 điểm. Điểm trúng tuyển các ngành còn lại là 15 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Đại Nam năm 2023 xét theo điểm học bạ THPT
Thông tin về trường
Đại học Đại Nam là một trường đại học tự thục tại Hà Nội. Mục tiêu đcào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực: Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Xã hội - Nhân văn; Dược học và Ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Địa chỉ: Số 1 Phố Xốm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024 3557 7799.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn trường Đại Học Đại Nam 2022
Điểm chuẩn trường Đại Học Đại Nam năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720101 | Y khoa | A00; A01; B00; B08 | 22 |
7720201 | Dược học | A00; A11; B00; D07 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; C01; C14; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A08; A09; C00; C19 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A10; D84; K01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A08; C00; D01 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C19; D01; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D09; D66 | 21 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 19 |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Đại Nam chi tiết các ngành năm 2018:
TT | CÁC NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C03, D10 | 14,5 |
2 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01, A01, A10, C14 | 14,5 |
3 | Kế toán | 7340301 | A01, D01, A10, C14 | 14,5 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A07, A08, D01, C00 | 14,5 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, A08, A09, C19 | 14,5 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, K01, A10, D84 | 14,5 |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 7580201 | A00, A01, A10, C14 | 14,5 |
8 | Kiến trúc | 7580102 | V00, V01, H08, H06 | 14,5 |
9 | Dược học | 7720201 | A00, D07, B00, A11 | 16 |
10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D07, D66, C14 | 15 |
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D15, C19, C20 | 14,5 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D11 | 14,5 |
13 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | D01, D09, D65, D71 | 14,5 |
Điểm trúng tuyển học bạ là 18 điểm
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau:
TT | CÁC NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ TỔ HỢP MÔN | CHỈ TIÊU |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C03, D10 | 150 |
2 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01, A01, A10, C14 | 100 |
3 | Kế toán | 7340301 | A01, D01, A10, C14 | 150 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A07, A08, D01, C00 | 150 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, A08, A09, C19 | 150 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, K01, A10, D84 | 130 |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 7580201 | A00, A01, A10, C14 | 70 |
8 | Kiến trúc | 7580102 | V00, V01, H08, H06 | 50 |
9 | Dược học | 7720201 | A00, D07, B00, A11 | 300 |
10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D07, D66, C14 | 200 |
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D15, C19, C20 | 50 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D11 | 50 |
13 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | D01, D09, D65, D71 | 50 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D09, D65, D71 | --- | |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C19; C20; D15 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01, A10 | --- | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C14; D01 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
7 | 7340301 | Kế toán | A10 | --- | |
8 | 7340301 | Kế toán | A01; C14; D01 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; A09; C00; C19 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A10 | --- | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D84; K01 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
12 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | H06; H08; V00; V01 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A10, C14 | --- | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
15 | 7720201 | Dược học | A11 | --- | |
16 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
17 | 7720301 | 7720301 | B00 | --- | |
18 | 7720301 | Điều dưỡng | C14, D07, D66 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A08 | --- | |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01 | 15.5 | Xét học bạ 18 điểm |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
2 | D580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng | 15 |
3 | D580102 | Kiến trúc | 15 |
4 | D520301 | Kĩ thuật hóa học | 15 |
5 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 |
6 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | 15 |
7 | D340301 | Kế toán | 15 |
8 | D720401 | Dược học | 15 |
9 | D360708 | Quan hệ công chúng | 15 |
10 | D380107 | Luật kinh tế | 15 |
11 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
12 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |