Điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp Việt Trì năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn ĐH Công Nghiệp Việt Trì 2023
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm học bạ THPT | Điểm thi THPT năm 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 16 |
2 | 7340301 | Kế toán | 20 | 17 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | 18 |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21 | 18 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 16 |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 | 18 |
7 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 16 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa phân tích) | 18 | 16 |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18 | 16 |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 15 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16 | 15 |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 16 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | 17 |
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT chưa bao gồm điểm ưu tiên, theo phương thức điểm thi THPT năm 2023 đã bao gồm điểm ưu tiên.
Thông tin về trường
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo quyết định số 126/QĐ – TTg của thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất.
- Mã tuyển sinh: VUI
- Tên tiếng Anh: Viet Tri University of Industry
- Năm thành lập: 2011
- Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
- Địa chỉ: Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ; Tiên Cát - TP. Việt Trì - Phú Thọ
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Năm 2023, Đại học Công nghiệp Việt Trì (Mã trường VUI) tuyển sinh đại học chính quy 13 ngành với tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.710 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn ĐH Công Nghiệp Việt Trì 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT | Điểm chuẩn theo điểm học bạ |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D14; D01; C00; A21 | 15 | 18 |
7340301 | Kế toán | D14; D01; C00; A21 | 15 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7440112 | Hóa học (Hóa phân tích) | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D01; A21 | 15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; A01; K01 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn ĐH Công Nghiệp Việt Trì 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT | Điểm chuẩn theo điểm học bạ |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01 | 15 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; C00; D01 | 15 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7440112 | Hoá học | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn ĐH Công Nghiệp Việt Trì 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Thi THPT quốc gia | Xét theo học bạ |
Hóa học | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Điện. Điện lữ | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển. Tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 13 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | D01, A00, A01, D14 | 13 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019 của ĐH Công Nghiệp Việt Trì
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn theo xét điểm học bạ |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D14 | 13.5 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13.5 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2018 của ĐH Công Nghiệp Việt Trì
:Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
---|---|---|---|
Điểm thi THPT quốc gia | Học bạ THPT | ||
1. Hóa học | 7440112 | 13 | 15 |
2. Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 13 | 15 |
3. Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 13 | 15 |
4. Công nghệ Sinh học | 7420201 | 13 | 15 |
5. Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 13 | 15 |
6. Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 7510301 | 13 | 15 |
7. Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa | 7510303 | 13 | 15 |
8. Công nghệ Thông tin | 7480201 | 13 | 15 |
9. Kế toán | 7340301 | 13 | 15 |
10. Quản trị kinh doanh | 7340101 | 13 | 15 |
11. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 13 | 15 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Tham khảo thêm điểm chuẩn năm 2017
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
5 | 7440112 | Hoá học | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | ĐTB học bạ: 18 |
Điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
11 | 7440112 | Hóa học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018
:Các ngành đào tạo đại học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp các môn xét tuyển |
1. Ngành Hóa học (chuyên ngành Hóa phân tích) | 7440112 | 100 | -Toán, Lý, Hóa; |
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 170 | |
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 80 | |
4. Ngành Công nghệ Sinh học | 7420201 | 50 | |
5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 130 | |
6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 7510301 | 100 | |
7 . Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa | 7510303 | 80 | |
8. Ngành Công nghệ Thông tin | 7480201 | 150 | |
9. Ngành Kế toán | 7340301 | 120 | |
10. Ngành Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 | |
11. Ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | -Toán, Văn, Anh; |