Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2023
Tên ngành | Theo điểm thi tốt nghiệp THPT | Theo kết quả học tập THPT | Theo điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN |
---|---|---|---|
Thiết kế thời trang | 20.00 | 21.00 | 17.17 |
Công nghệ may | 19.00 | 21.00 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.00 | 19.00 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | 19.00 | |
Công nghệ Sợi Dệt | 18.00 | 19.00 | |
Kế toán | 18.00 | 19.00 | |
Thương mại điện tử | 18.00 | 19.00 | |
Marketing | 18.00 | 20.00 | |
Quản lý công nghiệp | 18.00 | 20.00 |
Thông tin về trường :
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo quyết định số 27/NT ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ .
Địa chỉ: Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại/Fax: /024.38276514
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ | Điểm ĐGNL ĐHQGHN |
---|---|---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | D01; V00; V01; H00 | 19 | 21 | 17.17 |
7540209 | Công nghệ may | A00; A01; B00; D01 | 18 | 21 | 17.17 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 17 | 19 | 17.17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 | 19 | 17.17 |
7540202 | Công nghệ Sợi Dệt | A00; A01; B00; D01 | 17 | 19 | 17.17 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 | 19 | 17.17 |
7340115 | Marketing | A00; A01; B00; D01 | 17 | 20 | 17.17 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 17 | 20 | 17.17 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ (Đợt 1) |
---|---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | D01; V00; V01; H00 | 18 | 20 |
7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; B00 | 17.5 | 20 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; B00 | 16.5 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; B00 | 16.5 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; B00 | 16.5 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; B00 | 16.5 | 18 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 16.5 | 19 |
7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; D01; B00 | 16.5 | 18 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7210404 | Thiết kế thời trang | D01, H00, V00, V01 | 14 | 20 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 14 | 19 |
7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
7540209 | Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 16 | 21 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội chi tiết các ngành năm 2018
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; H00; V00; V01 | 15 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 14 |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 14 |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 14 |
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
6 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; D01; D07 | 14 |
7 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 16,5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ May (Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất) | 7540209 | 780 | -A00: Toán, Vật lý, Hóa học | - Xét tuyển thẳng theo phương án riêng đối với thí sinh có lực học giỏi năm lớp 12 hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (xem mục 1.2.1) |
2 | Công nghệ Sợi, Dệt (Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim) | 7540202 | 30 | ||
3 | Quản lý công nghiệp (Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may) | 7510601 | 60 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí) | 7510201 | 30 | ||
5 | Marketing (Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang) | 7340115 | 60 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 7510301 | 30 | ||
7 | Thiết kế thời trang (Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật) | 7210404 | 100 | -D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh -V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật -V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật -H00: Ngữ văn, Bố cục (vẽ năng khiếu NT1), vẽ Hình họa (vẽ năng khiếu NT2) |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; H00; V00; V01 | 17.5 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | --- | |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.75 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | --- | |
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
6 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01; H00; V00; V01 | 13 | |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | Tốt nghiệp THPT | |
3 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7540204 | Công nghệ may | A00; A01; B00; D01 | 19 |