Điểm chuẩn tuyển sinh 2023 của Đại học Công nghệ TPHCM sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2023
Điểm chuẩn với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
21 | Marketing | 7340115 | 20 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
39 | Luật | 7380101 | 17 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 17 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
53 | Dược học | 7720201 | 21 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
56 | Thú y | 7640101 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Điểm chuẩn đối với các phương thức ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|
Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 | 18 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 | 18 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 | 18 | 18 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | 18 | 18 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 | 18 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 800 | 18 | 18 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 650 | 18 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 | 18 | 18 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | 18 | 18 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | 18 | 18 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 | 18 | 18 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 | 18 | 18 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | 18 | 18 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 | 18 | 18 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 | 18 | 18 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 | 18 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 | 18 | 18 |
18 | Kế toán | 7340301 | 650 | 18 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 | 18 | 18 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 800 | 18 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 750 | 18 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | 18 | 18 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 700 | 18 | 18 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 650 | 18 | 18 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | 18 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 650 | 18 | 18 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 | 18 | 18 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 650 | 18 | 18 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 | 18 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | 18 | 18 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | 18 | 18 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 | 18 | 18 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 | 18 | 18 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 | 18 | 18 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | 18 | 18 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 650 | 18 | 18 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 650 | 18 | 18 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 650 | 18 | 18 |
39 | Luật | 7380101 | 650 | 18 | 18 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 650 | 18 | 18 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 650 | 18 | 18 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | 18 | 18 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 750 | 18 | 18 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 650 | 18 | 18 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 | 18 | 18 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 | 18 | 18 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 750 | 18 | 18 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 650 | 18 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 | 18 | 18 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 | 18 | 18 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 750 | 18 | 18 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 | 18 | 18 |
53 | Dược học | 7720201 | 900 | 24 | 24 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 | 19.5 | 19.5 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 | 19.5 | 19.5 |
56 | Thú y | 7640101 | 750 | 18 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | 18 | 18 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | 18 | 18 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | 18 | 18 |
Điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo các phương thức với thứ tự ưu tiên trong xét tuyển như sau:
- Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm xét tuyển = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023: Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
- Phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2023: Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
Thông tin trường:
Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 2128/GD-ĐT ngày 24/06/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường chính thức chuyển từ loại hình dân lập sang tư thục theo quyết định số 702/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 19/05/2010.
Ngày thành lập: 26 tháng 4, 1995
Tên trường: Đại học Công nghệ TPHCM
Kí hiệu: HUTECH
Địa chỉ: 475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 5445 7777
Hiệu trưởng: GS.TSKH Hồ Đắc Lộc
Loại hình: Đại học đa ngành hệ tư thục
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ TPHCM các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ | Điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 800 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 650 |
7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 650 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 | 650 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 | 650 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 | 800 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 700 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 | 650 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 800 |
7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 800 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 750 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 650 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 700 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 650 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 750 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 750 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 700 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 700 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 700 |
7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 17 | 18 | 650 |
7580101 | Kiến trúc | A00; D01; H01; V00 | 17 | 18 | 650 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; H01; V00 | 17 | 18 | 650 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; H01; V00 | 17 | 18 | 650 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; H01; V00 | 17 | 18 | 750 |
7210408 | Nghệ thuật số (Digital Art) | A00; D01; H01; V00 | 17 | 18 | 650 |
7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; H01; V00 | 17 | 18 | 650 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 17 | 18 | 650 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | 18 | 750 |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 | 18 | 650 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 | 18 | 700 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 | 18 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 | 18 | 750 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 | 18 | 700 |
7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | 24 | 900 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 | 19.5 | 750 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19 | 19.5 | 750 |
7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 19 | 18 | 750 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D07 | 17 | 18 | 650 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 | 18 | 650 |
7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 | 18 | 650 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 17 | 18 | 650 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 17 | 18 | 650 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 17 | 18 | 650 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ | Điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|---|
7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | 24 | 850 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 20 | 19.5 | 750 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 20 | 19.5 | 750 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 | 18 | 650 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 | 18 | 670 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 | 18 | 650 |
7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 20 | 18 | 700 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 750 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 | 670 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 670 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 19 | 18 | 650 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 700 |
7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 21 | 18 | 650 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 720 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 670 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 750 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 720 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20 | 18 | 700 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 650 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | 18 | 670 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 700 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 22 | 18 | 670 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 20 | 18 | 700 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 | 18 | 700 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 19 | 18 | 700 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 720 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 19 | 18 | 650 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 22 | 18 | 700 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 670 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 650 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 19 | 18 | 650 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 650 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 670 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18 | 650 |
7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 19 | 18 | 650 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 19 | 18 | 650 |
7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 19 | 18 | 750 |
7310403 | Thiết kế đồ họa | V00; H01; H02; H06 | 19 | 18 | 650 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 21 | 18 | 700 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 21 | 18 | 650 |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | 18 | 670 |
7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D15 | 18 | 18 | 700 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | 18 | 700 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 19 | 18 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | 18 | 650 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | 18 | 670 |
Điểm chuẩn HUTECH năm 2020
Theo kết quả kì thi THPTQG
Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
Dược học | 7720201 | 22 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
Thú y | 7640101 | 17 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 16 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 17 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
An toàn thông tin | 7480202 | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 16 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 |
Kế toán | 7340301 | 16 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16 |
Tâm lý học | 7310401 | 18 |
Marketing | 7340115 | 19 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 |
Luật kinh tế | 7380107 | 16 |
Kiến trúc | 7580101 | 16 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17 |
Đông phương học | 7310608 | 17 |
Việt Nam học | 7310630 | 16 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ đợt 30/6 của từng ngành và tổ hợp xét tuyển cụ thể:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO TỔ HỢP MÔN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00 | A01 | B00 | C00 | C01 | C08 | D01 | D07 | D14 | D15 | |
Dược học | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Kỹ thuật môi trường | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Công nghệ sinh học | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Thú y | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Kỹ thuật y sinh | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Kỹ thuật điện | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Kỹ thuật cơ khí | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
KT điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Công nghệ thông tin | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
An toàn thông tin | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Kỹ thuật xây dựng | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
KT xây dựng công trình giao thông | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Quản lý xây dựng | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Kinh tế xây dựng | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Công nghệ dệt | may | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Kế toán | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
Tài chính - Ngân hàng | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Tâm lý học | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
Marketing | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Quản trị kinh doanh | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Kinh doanh quốc tế | 18 | 21 | 18 | 18 | ||||||
QT dịch vụ du lịch & lữ hành | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Quản trị khách sạn | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
QT nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Luật kinh tế | 18 | 20 | 18 | 18 | ||||||
Truyền thông đa phương tiện | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Đông phương học | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Việt Nam học | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Ngôn ngữ Anh | 20 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Ngôn ngữ Nhật | 20 | 18 | 18 | 18 |
Theo đó, đối với đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6, điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 24 điểm tùy theo ngành và tổ hợp môn xét tuyển. Điểm trúng tuyển (đảm bảo điều kiện xét tuyển trên 18 điểm đối với các ngành, riêng ngành Dược đạt học sinh giỏi năm lớp 12) được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau:
Điểm xét trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi ĐGNL:
Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
Dược học | 7720201 | 725 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 650 |
Công nghệ sinh học | 7640101 | 650 |
Thú y | 7640101 | 690 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 650 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 680 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 700 |
An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 650 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 650 |
Công nghệ dệt may | 7540204 | 650 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 650 |
Kế toán | 7340301 | 650 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 |
Tâm lý học | 7310401 | 650 |
Marketing | 7340115 | 675 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 690 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | 680 |
Quản trị khách sạn | 7340107 | 690 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7340109 | 690 |
Luật kinh tế | 7380107 | 650 |
Kiến trúc | 7580102 | 650 |
Thiết kế nội thất | 7210405 | 650 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 650 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 680 |
Đông phương học | 7220213 | 650 |
Việt Nam học | 7310630 | 650 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 675 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 680 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 690 |
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2019
Xét điểm thi THPT
