Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Miền Đông 2023
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông được thành lập theo quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 727/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 3 năm 2014. Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông là đào tạo những Dược sĩ, Kỹ sư và Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành giỏi nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa bàn tỉnh Đồng Nai và toàn Khu vực Miền đông Nam bộ.
Tên trường: Đại học Công Nghệ Miền Đông
Mã ngành: MIT
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
- Cở sở tại TP. Biên Hoà
+ Cơ sở 1: 1475 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
+ Cơ sở 2: 123B Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251 3772 668
* Thông tin tuyển sinh năm 2023
Theo đó trường sẽ xét tuyển 3000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy với 17 ngành và 35 chuyên ngành đào tạo theo 05 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12
Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Miền Đông 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Điểm chuẩn xet điểm ĐGNL HCM |
7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | 24,00 | 650,00 |
7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 15 | 18,00 | 600,00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600,00 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600,00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600,00 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | 18 | 600,00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 600,00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 600,00 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | 600,00 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15,00 | 18 | 600,00 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15,00 | 18 | 600,00 |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15,00 | 18 | 600,00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15,00 | 18 | 600,00 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; B00; C00; D01 | 15,00 | 18,00 | 600,00 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; D01 | 15,00 | 18,00 | 600,00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 15,00 | 18,00 | 600,00 |
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Miền Đông 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Ghi chú |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 21 | 24,00 | Xét điểm học bạ đợt 1, lớp 12 học lực xếp loại giỏi |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 15 | 18,00 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 15 | 18,00 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A02; A01; C01 | 15 | 18,00 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7380107 | Luật kinh tế | A10; C00; C19; D01 | 15 | 18,00 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7320108 | Quan hệ công chúng | D01; D10; C00; C19 | 15 | 18 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A04; B00; D01 | 15 | 18 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A04; B00; D01 | 15 | 18 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; B00; D01; D03 | 15 | 18 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
7640101 | Thú y | A06; B00; B02; C02 | 15 | 18 | Xét điểm học bạ đợt 1 |
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Miền Đông 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 21 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A02; A01; C01 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A10; C00; C19; D01 | 14 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 14 |
7320108 | Quan hệ công chúng | D01; D10; C00; C19 | 14 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A04; B00; D01 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A04; B00; D01 | 14 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; B00; D01; D03 | 14 |
7640101 | Thú y | A06; B00; B02; C02 | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Miền Đông 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 20 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A02; A01; C01 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A10; C00; C19; D01 | 14 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 14 |
7320108 | Quan hệ công chúng | D01; D10; C00; C19 | 14 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A04; B00; D01 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A04; B00; D01 | 14 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; B00; D01; D03 | 14 |
7640101 | Thú y | A06; B00; B02; C02 | 14 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2018 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 15 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15 |
3 | 7360708 | Quan hệ công chúng | C04 | 15 |
4 | 7360708 | Quan hệ công chúng | D01; D14; D15 | 15 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 15 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; C01 | 15 |
8 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D07 | 15,5 |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
10 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển bằng học bạ | Tổ hợp môn xét tuyển bằng điểm thi THPTQG |
---|---|---|---|---|
1 | Dược học | 7720201 | -Toán, Lý, Hóa -Toán, Hóa,Sinh -Toán, Hóa, Văn -Toán, Hoá, Tin | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Hóa,Sinh (B00) -Toán, Hóa, Anh (D07) -Toán, Hóa, Văn (C02) |
2 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | -Toán, Lý, Hóa -Toán, Tin, Anh -Toán, Hóa, Sinh -Toán, Địa, Anh | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Hóa, Sinh (B00) -Toán, Văn, Anh (D01) |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | -Toán, Văn, Anh -Toán, Anh, Địa -Văn, Anh, Địa -Toán, Anh, Tin | -Toán, Văn, Anh (D01) -Toán, Anh, Địa (D10) -Văn, Anh, Sử (D14) -Văn, Anh, Địa (D15) |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | -Toán, Lý, Hóa -Toán, Địa, Công nghệ -Toán, Tin, Anh -Toán, Lý, Tin | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Sinh (A02) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Lý, Văn (C01) |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | -Toán, Lý, Hóa -Toán, GDCD, Anh -Toán, Văn, Anh -Văn, GDCD, Sử | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Văn, Anh (D01) -Văn, Anh, Địa (D15) |
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | -Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, Anh -Toán, Văn, Anh -Toán, Địa, Tin | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Văn, Anh (D01) -Toán, Văn, Địa (C04) |
7 | Quan hệ công chúng | 7320108 | -Toán, Văn, Anh -Toán, Anh, Địa -Văn, Anh, Địa -Toán, GDCD,Tin | -Toán, Văn, Anh (D01) -Toán, Anh, Địa (D10) -Văn, Anh, Sử (D14) -Văn, Anh, Địa (D15) |
8 | Quản lý đất đai | 7850103 | -Toán, Lý, Hóa -Toán, Địa, Anh -Toán, Hóa, Sinh -Toán, Văn, Anh | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Hóa, Sinh (B00) -Toán, Văn, Anh (D01) |
9 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | -Toán, Lý, Hóa -Toán, Địa, Anh -Toán, Hóa,Tin -Toán, Văn, Anh | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Hóa, Sinh (B00) -Toán, Văn, Anh (D01) |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017
như sau:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 15.5 | |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | |
3 | 7360708 | Quan hệ công chúng | C04 | --- | |
4 | 7360708 | Quan hệ công chúng | D01; D14; D15 | 15.5 | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 15.5 | |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | |
8 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D07 | 15.5 | |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
10 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Năm 2016 thông báo điểm chuẩn
như sau:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | --- | |
2 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | --- | |
3 | 7720401 | Dược học | A00; B00; C02; D07 | --- | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; C01 | --- | |
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B00; D01 | --- | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | --- | |
7 | 7360708 | Quan hệ công chúng. | D01; D10; D14; D15 | --- | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | --- | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | --- |