Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn năm 2023
Thông tin trường
Trường Đại học Công nghệ Đông Á là Trường Đại học đa hệ, đa ngành, với 03 hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực, Trường đại học Công nghệ Đông Á đã quy tụ được một đội ngũ đông đảo cán bộ giảng dạy có uy tín trong ngành và tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở trong và ngoài nước, cũng như cấp bằng Quốc tế cho một số chuyên ngành.
- Cơ sở Hà Nội:
- Tòa nhà Polyco Group
- Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT:0246.262.7796
- Cơ sở Bắc Ninh:
- Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á, Làng Đại Học,
- Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh
- SĐT:0246.262.7796
Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
Các ngành đào tạo Đại học | 5000 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt - Điện lạnh) | 7510206 | ..... | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh A03:Toán, Vật lý, Lịch sử |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 7510303 | ..... | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | ..... | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ..... | |
Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | ..... | |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ..... | |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ..... | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lý, Sinh học B00: Toán, Hoá học, Sinh học C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh D13: Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh C08: Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học |
Kế toán | 7340301 | ..... | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh A03:Toán, Vật lý, Lịch sử |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | ..... | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | ..... | |
Luật | 7380101 | ..... | |
Ngôn ngữ anh | 7340101 | ..... | |
Dược học | 7720201 | ..... | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A02: Toán, Vật lý, Sinh học B00: Toán, Hoá học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn A03:Toán, Vật lý, Lịch sử |
Điều dưỡng | 7720301 | ..... | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | ..... | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh A03:Toán, Vật lý, Lịch sử |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | ..... | A00: Toán, Vật lý, Hóa học D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lý A03:Toán, Vật lý, Lịch sử |
Điểm chuẩn năm 2022
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT 2022
- Ngành Dược học và điều dưỡng có số điểm xét tuyển thi THPT lần lượt là 21 và 19 điểm.
- Ngành Công nghệ thông tin, Khối Quản trị kinh doanh có điểm là: 18 điểm
- Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô là 17 điểm
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Công nghệ kỹ thuật điều khiển Tự động hoá, Kế toán có số điểm là: 16 điểm
- Các ngành khác là: 15 điểm.
Điểm chuẩn năm 2021
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 16.5 | |
7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 16 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 16 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 16 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 16 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 |
Điểm chuẩn theo kết quả học bạ THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 18 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 18 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Marketing | |||
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 16,5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 16 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 16,5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D01 | 16 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7720201 | Dược học | A00, A01, A02, B00 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Marketing | |||
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7720201 | Dược học | A00, A01, A02, B00 | 24 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00 | 19,5 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7720201 | Dược học | A00, A01, A02, B00 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á chi tiết các ngành năm 2018:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00,D01 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C00,D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00,D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 14 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00,D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C00,D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00,D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | Xét tuyển theo học bạ THPT. Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 là 6.0 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |
3 | 7340301 | Kế toán | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | |
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15 | |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | |
8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |