Dưới đây Đọc tài liệu xin gửi tới các em và quý vị phụ huynh điểm chuẩn đầu vào các ngành của Đại học Công Đoàn năm 2023-2024
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2023
Thông tin về trường
Trường Đại học Công đoàn là trường một Đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tên tiếng Anh của trường là Vietnam Trade Union University. Trường được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1946 với tên gọi ban đầu là Trường Công đoàn Việt Nam.
Mã tuyển sinh: LDA
Tên tiếng Anh: University of Trade Unions
Cơ quanchủ quản: Tổng LĐLĐ VN
Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội
Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2022
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.25 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.5 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.6 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.3 |
| 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01 | 15.3 |
| 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01 | 15.3 |
| 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01 | 15.3 |
| 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01 | 19 |
| 7380101 | Luật | A01; C00; D01 | 26.1 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 30.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2021
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.65 |
| 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.85 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.8 |
| 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01 | 15.1 |
| 7850201 | Bảo hộ Lao động | A00; A01; D01 | 18.2 |
| 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01 | 17.75 |
| 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01 | 19.7 |
| 7380101 | Luật | A01; C00; D01 | 25.5 |
Điểm chuẩn năm 2020
| STT | Ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 |
| 2 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22,5 |
| 3 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22,85 |
| 4 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 22 |
| 5 | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 14,5 |
| 6 | Bảo hộ lao động | A00, A01, D01 | 14,5 |
| 7 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 14,5 |
| 8 | Công tác xã hội | A01, C00, D01 | 15 |
| 9 | Luật | A01, C00, D01 | 23,25 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2019
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 14 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.1 |
| 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18.65 |
| 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 19.55 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.45 |
| 7340408 | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 14.1 |
| 7380101 | Luật | A01, C00, D01 | 19.25 |
| 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01 | 14 |
| 7850201 | Bảo hộ lao động | A00, A01, D01 | 14.1 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 Đại học Công đoàn
| TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (*) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 210 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 265 |
| 3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 190 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 255 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 255 |
| 6 | Quan hệ lao động | 7340408 | 150 |
| 7 | Xã hội học | 7310301 | 170 |
| 8 | Công tác xã hội | 7760101 | 170 |
| 9 | Luật | 7380101 | 335 |
Điểm chuẩn chi tiết các ngành của trường Đại học Công đoàn năm 2018
| Ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 18.25 |
| Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 18.20 |
| Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 18.80 |
| Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 18.20 |
| Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01 | 15.00 |
| Bảo hộ Lao động | 7850201 | A00, A01, D01 | 15.00 |
| Xã hội học | 7310301 | A01, D01 | 15.25 |
| C00 | 16.25 | ||
| Công tác xã hội | 7760101 | A01, D01 | 17.25 |
| C00 | 18.25 | ||
| Luật | 7380101 | A01, D01 | 19.50 |
| C00 | 20.50 |
Điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm nay như sau:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét tuyển |
|---|---|---|---|
| 7310301 | Xã hội học | A01; D01;C00 | 15,5 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15,5 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15,5 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15,5 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 15,5 |
| 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01 | 15,5 |
| 7380101 | Luật | A01; D01;C00 | 15,5 |
| 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01,C00 | 15,5 |
| 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01 | 15,5 |
Năm 2017
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 7310301 | Xã hội học | A01; D01 | 20.5 |
| 7310301 | Xã hội học | C00 | 21.5 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.5 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.75 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.75 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 20.25 |
| 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01 | 16.25 |
| 7380101 | Luật | A01; D01 | 23.75 |
| 7380101 | Luật | C00 | 24.75 |
| 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01 | 21.75 |
| 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 22.75 |
| 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
| Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| D850201 | Bảo hộ lao động | A00;A01 | 16.5 |
| D340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 19.5 |
| D340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01 | 18.75 |
| D340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 20.5 |
| D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 19.25 |
| D340408 | Quan hệ lao động | A00;A01;D01 | 15.75 |
| C340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 13.5 |
| C340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 14.5 |
| C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 12.5 |
| D380101M | Luật | A01 | 19.25 |
| D310301M | Xã hội học | A01 | 16.75 |
| D760101M | Công tác xã hội | A01 | 17.5 |
| D380101 | Luật | C00 | 23 |
| D310301 | Xã hội học | C00 | 19.5 |
| D760101 | Công tác xã hội | C00 | 20.75 |
| D380101 | Luật | D01 | 21 |
| D310301 | Xã hội học | D01 | 17.5 |
| D760101 | Công tác xã hội | D01 | 18.75 |
| D850201M | Bảo hộ lao động | D01 | 16.75 |