Điểm chuẩn của trường Đại Học Chu Văn An năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn ĐH Chu Văn An 2023
Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C04, D01 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C04, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D14 | 15 |
Luật Kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C04, D01 | 17 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C04, D01 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C04, D01 | 15 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 15 |
Trường Đại học Chu Văn An là trường Đại học tư thục có chất lượng đầu ra kém và có tỉ lệ xin việc thấp (dưới 70%) tại tỉnh. Trường được thành lập ngày 8 tháng 6 năm 2006 theo Quyết định số 135/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực với các bậc học trung cấp đến đại học bao gồm những chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Ngoại ngữ,Kiến trúc công trình...
Địa chỉ: 2A Bạch Đằng, Phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0221 3515 587
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kế toán | 7340301 | A00 A01 D01 C04 | 100 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00 A01 D01 C04 | 100 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 A01 D01 C04 | 100 |
Luật Kinh tế | 7380107 | A00 A01 D01 C00 | 230 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 A01 D01 C04 | 250 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 A01 D01 C04 | 60 |
Kiến trúc | 7580101 | V00 V01 V02 V03 | 30 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 A01 D01 C04 | 40 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 A01 D14 D10 | 210 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn ĐH Chu Văn An 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Điểm chuẩn ĐH Chu Văn An 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; A02 | 15 | 21đ (cử nhân chất lượng cao) |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A02 | 15 | 21đ (cử nhân chất lượng cao) |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A02 | 15 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; A02 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 15 | |
7480201 | công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | Môn vẽ >= 5.0 |
Điểm chuẩn ĐH Chu Văn An 2020
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, A02 | 15,00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, A02 | 15,00 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, A02 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A02 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A02 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A02 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, A02 | 15,00 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01 | 15,00 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 16 |
Điểm chuẩn ĐH Chu Văn An 2019
Đang được cập nhật...
Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2018
(Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả tại đây ngay sau khi nhà trường công bố, các bạn chú ý theo dõi chi tiết link này)
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 800 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | |
D340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | |
D340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | |
D380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | |
D480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | |
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01 | |
D580102 | Kiến trúc công trình | V00; V01 | |
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15.5 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15.5 |
7 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01 | 15.5 |
8 | 7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 15.5 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01 | 15.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016 của trường:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01 | --- |
2 | 7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | --- |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01 | --- |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | --- |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | --- |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | --- |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | --- |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | --- |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | --- |