Điểm chuẩn trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2023
Điểm chuẩn chính thức:
Thông tin trường
Trường Đại học Bách khoa (tiếng Anh: University of Science and Technology - The University of Da Nang) là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại miền trung Việt Nam. Được thành lập từ năm 1975 và hiện là thành viên của hệ thống Đại học Đà Nẵng, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.
Địa chỉ Số 54 - Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại +84-(0)236.3842308
Phương thức tuyển sinh 2023
Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng tuyển sinh đại học năm 2023 theo 6 phương thức:
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của trường;
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển học bạ)
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức
- Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Điểm trúng tuyển phương thức tuyển sinh riêng của ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2023
Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
---|---|---|
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 298.6 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 289.4 |
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 288.3 |
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 280.0 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 279.7 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 271.6 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 269.4 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 223.8 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 220.9 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 219.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 218.4 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 218.3 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 214.0 |
Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 209.0 |
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 208.9 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 204.1 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 203.7 |
Kiến trúc | 7580101 | 203.6 |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | PFIEV | 203.2 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | 203.0 |
Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 200.8 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 200.7 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 200.5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 198.8 |
Quản lý Tài nguyên và môi trường | 7850101 | 198.8 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 198.6 |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207VM | 198.4 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 198.2 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 198.1 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 198.1 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 198.0 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 198.0 |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7480118VM | 197.9 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 196.8 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | - |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | - |
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng xét kết quả học tập cấpTHPT năm 2023
Ngành/chuyên ngành tuyển sinh | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 22.07 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2022
Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 22.75 |
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 22.8 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 26 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.65 |
7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 26.1 |
7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.5 |
7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.5 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 20.8 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 21.5 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 22.15 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.45 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 16.45 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 15 |
7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 15 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.2 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.2 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.05 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 19.25 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19.15 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 18.1 |
7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Tin học xây dựng | A00; A01 | 16 |
7580201B | Kỹ thuật Xây dựng - CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 15 |
7580201C | Kỹ thuật Xây dựng - CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 15 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 15 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 15 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 19 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 15 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 15.86 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 16.16 |
PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 22.25 |
Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng 2022 xét theo điểm học bạ THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 26.64 | Đợt 1 |
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y dược | A00; D07; B00 | 27.63 | Đợt 1 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.75 | Đợt 1 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 23.73 | Đợt 1 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.36 | Đợt 1 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 26.2 | Đợt 1 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.11 | Đợt 1 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.4 | Đợt 1 |
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 26.98 | Đợt 1 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.56 | Đợt 1 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.24 | Đợt 1 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.18 | Đợt 1 |
7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 18.25 | Đợt 1 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 26.73 | Đợt 1 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.12 | Đợt 1 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 28.57 | Đợt 1 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.05 | Đợt 1 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 18.29 | Đợt 1 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.45 | Đợt 1 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 24.89 | Đợt 1 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 25.37 | Đợt 1 |
7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 22.21 | Đợt 1 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.05 | Đợt 1 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.48 | Đợt 1 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.75 | Đợt 1 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 22.78 | Đợt 1 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.29 | Đợt 1 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 23.32 | Đợt 1 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A00; D07 | 22.63 | Đợt 1 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00; D07 | 24.08 | Đợt 1 |
PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, CN sản xuất tự động - Ngành Kỹ thuật điện, CN Tin học công nghiệp - Ngành Công nghệ thông tin, CN Công nghệ phần mềm | A00; A01 | 24.89 | Đợt 1 |
Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2021
Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng 2021 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 |
7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.5 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.5 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 |
7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.4 |
7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 |
7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.5 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT Quốc gia 2020
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7420201 | Công nghệ sinh học | 23 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - tiếng Nhật) | 25.65 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 25.65 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 27.5 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 23 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 20 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | 24.65 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 23.25 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.15 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 19.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 24.35 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 19.8 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.5 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.9 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.55 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.55 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17.1 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.5 |
7580101 | Kiến trúc | 21.85 |
7580201CLC | Kỹ thuật XD - CN Xây dựng DD&CN (Chất lượng cao) | 17.1 |
7580201 | Kỹ thuật XD - CN Xây dựng DD&CN | 23.75 |
7580201A | Kỹ thuật XD - CN Tin học xây dựng | 20.9 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.6 |
7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 16.75 |
7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 19.3 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.1 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.2 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.5 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.88 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18.26 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 18.88 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 25.65 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.65 |
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020 như sau:
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 23.00 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 25.75 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25.75 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 18.00 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 22.00 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.00 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 18.00 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 18.00 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18.00 |
7580101 | Kiến trúc | 18.00 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 18.00 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 23.00 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.00 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.00 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.00 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.50 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.00 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 24.50 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 18.00 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.00 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 18.00 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 16.00 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 18.00 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26.00 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16.00 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 18.00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 22.75 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.00 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.00 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19.00 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 24.50 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 18.00 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 21.00 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.00 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 20.00 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 |
7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18.00 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 20.00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.00 |
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng 2019
Điểm chuẩn chính thức vào trường như sau:
Mã ngành ĐKXT | Tên Trường/ Tên Ngành | Điểm trúng tuyển ngành |
---|---|---|
7420201 | Công nghệ sinh học | 20 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 23,5 |
7480201DT | Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp) | 23 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 18 |
7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 16,2 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực-Chất lượng cao) | 16,5 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19,5 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15,5 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,25 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 17 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 21,25 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17,5 |
7520320CLC | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 16,45 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17,55 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,5 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 20 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 16,1 |
7580202CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | 16,8 |
7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,3 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,35 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15,5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,5 |
7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15,11 |
7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15,34 |
PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | 17,55 |
Điểm chuẩn chi tiết các ngành năm 2018 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
Tên ngành | Mã ngành đăng ký | Điểm trúng tuyển ngành |
---|---|---|
Công nghệ sinh học | 7420201 | 19.50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 19.75 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 16.00 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701CLC | 15.00 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 17.00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.00 |
Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480201DT | 20.00 |
Công nghệ thông tin (CLC - ngoại ngữ Nhật) | 7480201CLC | 20.60 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 20.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 15.50 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103 | 19.75 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC) | 7520103CLC | 15.00 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15.30 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 18.50 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 7520115CLC | 15.05 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 19.50 |
Kỹ thuật điện (CLC) | 7520201CLC | 15.75 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | 21.50 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC) | 7520216CLC | 17.75 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 7520207 | 19.25 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | 7520207CLC | 15.50 |
Kiến trúc (CLC) | 7580101CLC | 18.25 |
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | 7580201A | 19.00 |
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC) | 7580201CLC | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201B | 15.10 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 16.50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | 7580205CLC | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 16.50 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 18.75 |
Kinh tế xây dựng (CLC) | 7580301CLC | 15.05 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 18.50 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16.00 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 15.50 |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 15.30 |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | 15.04 |
Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp | PFIEV | 15.23 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 23.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26 |
