Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Hà Nam năm học 2024 - 2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Hà Nam.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nam năm học 2024
New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Hà Nam năm 2024 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Hà Nam
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Hà Nam
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nam năm học 2023
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nam
Tên trường | Điểm chuẩn | Số đỗ |
---|---|---|
A Phủ Lý | 33.75 | 421 |
B Phủ Lý | 31 | 424 |
C Phủ Lý | 24.5 | 258 |
A Kim Bảng | 25 | 339 |
B Kim Bảng | 24.25 | 422 |
C Kim Bảng | 29.5 | 339 |
Lý Thường Kiệt | 25.5 | 296 |
Lý Nhân | 27 | 507 |
Bắc Lý | 28.5 | 344 |
Nam Lý | 28.75 | 340 |
Nam Cao | 23.5 | 254 |
A Thanh Liêm | 18 | 379 |
B Thanh Liêm | 24.5 | 340 |
C Thanh Liêm | 25.5 | 258 |
Lê Hoàn | 21.75 | 253 |
A Bình Lục | 24.5 | 378 |
B Bình Lục | 24.5 | 382 |
C Bình Lục | 23.5 | 384 |
Nguyễn Khuyến | 21.5 | 253 |
A Duy Tiên | 29.75 | 380 |
B Duy Tiên | 23.25 | 425 |
Nguyễn Hữu Tiến | 19.25 | 252 |
Nguồn: hanamtv
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nam
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nam Công lập
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn |
1 | A Phủ Lý | 31.00 |
2 | B Phủ Lý | 26.25 |
3 | C Phủ Lý | 22.50 |
4 | A Kim Bảng | 26.25 |
5 | B Kim Bảng | 28.00 |
6 | C Kim Bảng | 28.25 |
7 | Lý Thường Kiệt | 22.50 |
8 | Lý Nhân | 31.00 |
9 | Bắc Lý | 23.25 |
10 | Nam Lý | 27.50 |
11 | Nam Cao | 23.75 |
12 | A Thanh Liêm | 24.75 |
13 | B Thanh Liêm | 22.50 |
14 | C Thanh Liêm | 24.25 |
15 | Lê Hoàn | 24.25 |
16 | A Bình Lục | 22.25 |
17 | B Bình Lục | 24.00 |
18 | C Bình Lục | 20.00 |
19 | Nguyễn Khuyến | 20.75 |
20 | A Duy Tiên | 25.00 |
21 | B Duy Tiên | 26.25 |
22 | Nguyễn Hữu Tiến | 26.00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Biên Hòa - Hà Nam 2021
(cập nhật)
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
Tên trường | Điểm chuẩn |
THPT A Phủ Lý | 13,75 |
THPT B Phủ Lý | 12,25 |
THPT C Phủ Lý | 10,00 |
THPT A Duy Tiên | 13,50 |
THPT B Duy Tiên | 11,75 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 12,00 |
THPT Lý Thường Kiệt | 10,00 |
THPT A Kim Bảng | 10,00 |
THPT B Kim Bảng | 11,75 |
THPT C Kim Bảng | 12,00 |
THPT Nam Cao | 8,50 |
THPT Nam Lý | 11,75 |
THPT Bắc Lý | 12,00 |
THPT Lý Nhân | 12,75 |
THPT Lê Hoàn | 9,25 |
THPT A Thanh Liêm | 9,75 |
THPT B Thanh Liêm | 9,50 |
THPT C Thanh Liêm | 10,75 |
THPT Nguyễn Khuyến | 8,25 |
THPT A Bình Lục | 10,75 |
THPT B Bình Lục | 10,00 |
THPT C Bình Lục | 7,00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Biên Hòa - Hà Nam 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Tin | |
Chuyên Toán | |
Chuyên Lý | |
Chuyên Hóa | |
Chuyên Sinh | |
Chuyên Văn | |
Chuyên Sử | |
Chuyên Địa | |
Chuyên tiếng Nga | |
Chuyên tiếng Anh |
Điểm chuẩn vào 10 Hà Nam 2019
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường Công lập trên địa bàn tỉnh
Chi tiết điểm vào 10 đợt 1 của tỉnh Hà Nam năm nay như sau:
(Điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian phúc khảo)
Tên trường | Điểm chuẩn |
THPT A Phủ Lý | 31,25 |
THPT B Phủ Lý | 24,00 |
THPT C Phủ Lý | 17,00 |
THPT A Duy Tiên | 29,00 |
THPT B Duy Tiên | 26,00 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 23,00 |
THPT Lý Thường Kiệt | 22,50 |
THPT A Kim Bảng | 24,00 |
THPT B Kim Bảng | 28,25 |
THPT C Kim Bảng | 27,50 |
THPT Nam Cao | 14,25 |
THPT Nam Lý | 21,50 |
THPT Bắc Lý | 18,25 |
THPT Lý Nhân | 29,50 |
THPT Lê Hoàn | 21,00 |
THPT A Thanh Liêm | 16,50 |
THPT B Thanh Liêm | 18,75 |
THPT C Thanh Liêm | 22,00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 13,75 |
THPT A Bình Lục | 22,75 |
THPT B Bình Lục | 21,25 |
THPT C Bình Lục | 18,00 |
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Biên Hòa
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Tin | 32,00 |
Chuyên Toán | 36,50 |
Chuyên Lý | 34,25 |
Chuyên Hóa | 30,75 |
Chuyên Sinh | 33,50 |
Chuyên Văn | 37,50 |
Chuyên Sử | 28,75 |
Chuyên Địa | 33,00 |
Chuyên tiếng Nga | 32,75 |
Chuyên tiếng Anh | 38,50 |
Điểm chuẩn trúng tuyển 2018
THPT A Phủ Lý | 28,75 |
THPT B Phủ Lý | 26 |
THPT C Phủ Lý | 20 |
THPT C Duy Tiên | mới đổi tên thành Phủ Lý C |
THPT A Duy Tiên | 29 |
THPT B Duy Tiên | 26,50 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 14,50 |
THPT Lý Thường Kiệt | 20,75 |
THPT C Kim Bảng | 27,25 |
THPT A Kim Bảng | 23,25 |
THPT B Kim Bảng | 27,25 |
THPT Nam Cao | 13,50 |
THPT Nam Lý | 21 |
THPT Bắc Lý | 25 |
THPT Lý Nhân | 29,25 |
THPT Lê Hoàn | 22,25 |
THPT A Thanh Liêm | 13,75 |
THPT B Thanh Liêm | 16,25 |
THPT C Thanh Liêm | 22 |
THPT Nguyễn Khuyến | 17,75 |
THPT A Bình Lục | 20,50 |
THPT B Bình Lục | 21,50 |
THPT C Bình Lục | 17,25 |
Điểm chuẩn trúng tuyển 2018
THPT A Phủ Lý | 28,75 |
THPT B Phủ Lý | 26 |
THPT C Phủ Lý | 20 |
THPT C Duy Tiên | mới đổi tên thành Phủ Lý C |
THPT A Duy Tiên | 29 |
THPT B Duy Tiên | 26,50 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 14,50 |
THPT Lý Thường Kiệt | 20,75 |
THPT C Kim Bảng | 27,25 |
THPT A Kim Bảng | 23,25 |
THPT B Kim Bảng | 27,25 |
THPT Nam Cao | 13,50 |
THPT Nam Lý | 21 |
THPT Bắc Lý | 25 |
THPT Lý Nhân | 29,25 |
THPT Lê Hoàn | 22,25 |
THPT A Thanh Liêm | 13,75 |
THPT B Thanh Liêm | 16,25 |
THPT C Thanh Liêm | 22 |
THPT Nguyễn Khuyến | 17,75 |
THPT A Bình Lục | 20,50 |
THPT B Bình Lục | 21,50 |
THPT C Bình Lục | 17,25 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam qua các năm!