Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Đồng Nai năm học 2024- 2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Đồng Nai.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 tỉnh Đồng Nai
Điểm chuẩn vào 10 Công lập
Dẫn Theo Thông tin giáo dục Đồng Nai: Đầy đủ điểm của 20 trường THPT
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 37,75 | 38,75 | |
THPT Ngô Quyền | 39,50 | ||
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 33 | 35 | 36,50 |
THPT Nam Hà | 35 | 36,50 | 37,50 |
THPT Tam Hiệp | 35,50 | 36,75 | |
THPT Nguyễn Trãi | 35,25 | 38,25 | |
THPT Lê Hồng Phong | 36,75 | 38,50 | |
THPT Chu Văn An | 32,25 | 34,75 | 37 |
THPT Tam Phước | 31,75 | 34,25 | 36,25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 34,75 | 35,75 | |
THPT Trị An | 21,50 | ||
THPT Tân Phú (huyện Định Quán ) | 21 | ||
THPT Long Khánh | 34,25 | ||
THPT Xuân Lộc | 30,50 | ||
THPT Long Thành | 30,25 | ||
THPT Phước Thiền | 27 | ||
THPT Ngô Sĩ Liên | 29,25 | ||
THPT Thống Nhất A | 32 | ||
THPT Thống Nhất (huyện Thống Nhất) | 20 | ||
THPT Đoàn Kết (huyện Tân Phú) | 18,75 |
Điểm chuẩn vào 10 tất cả các trường trên địa bàn tỉnh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông báo chính thức từ Sở.
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Lương Thế Vinh
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Đồng Nai
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 39,75 | 40,75 | |
THPT Ngô Quyền | 38,75 | 40,25 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 29,5 | 33,75 | 38,0 |
THPT Nam Hà | 32,5 | 37,75 | 39,5 |
THPT Tam Hiệp | 33 | 37,5 | 40,25 |
THPT Nguyễn Trãi | 34,75 | 38 | |
THPT Lê Hồng Phong | 36 | 38,5 | 40,25 |
THPT Chu Văn An | 28,50 | 34,75 | 37,75 |
THPT Tam Phước | 30,5 | 31,75 | 34 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 32,25 | 36,5 | |
THPT Trị An | 22,5 | 30,5 | |
THPT Tân Phú | 20 | 27,75 | |
THPT Long Khánh | 32 | 35 | |
THPT Xuân Lộc | 28,25 | 33,25 | |
THPT Long Thành | 29,5 | 37 | |
THPT Phước Thiền | 26,50 | 40 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 26,75 | 37,25 | |
THPT Thống Nhất A | 30,5 | 35 | |
THPT Thống Nhất | 18,5 | 41,5 | |
THPT Đoàn Kết (Tân Phú) | 17,25 | 35,5 |
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Lương Thế Vinh 2023
Chuyên Toán | 37,5 |
Chuyên Văn | 39 |
Chuyên Anh | 37,4 |
Chuyên Tin | 35,5 |
Chuyên Lý | 32,25 |
Chuyên Hóa | 33 |
Chuyên Sinh | 36,75 |
Chuyên Sử | 36,75 |
Chuyên Địa | 35 |
Không chuyên | 42,25 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Nai
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Đồng Nai năm 2022 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Đồng Nai công bố chính thức.
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 37,50 | 38,50 | |
THPT Ngô Quyền | 36,00 | 37,00 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 26,75 | 33,25 | 34,25 |
THPT Nam Hà | 30,50 | 34,00 | 35,00 |
THPT Tam Hiệp | 30,75 | 34,50 | 37.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 31.75 | 34.75 | 38.00 |
THPT Lê Hồng Phong | 32.75 | 34.00 | 37.75 |
THPT Chu Văn An | 24,25 | 30,00 | 33,75 |
THPT Tam Phước | 25,75 | 30,25 | 33,00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29,75 | 32,5 | |
THPT Trị An | 18,5 | 30,25 | |
THPT Tân Phú | 17,5 | 26 | |
THPT Long Khánh | 31 | 34 | |
THPT Xuân Lộc | 22,75 | 33,75 | |
THPT Long Thành | 24,5 | 31 | |
THPT Phước Thiền | 22,25 | 28,75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 24,5 | 25,75 | |
THPT Thống Nhất A | 26 | 33,25 | |
THPT Thống Nhất | 17,5 | 32 | |
THPT Đoàn Kết (Tân Phú) | 17,5 | 26,25 |
Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022
Chuyên Toán | 35,5 |
Chuyên Văn | 33,75 |
Chuyên Anh | 36,25 |
Chuyên Tin | 32,5 |
Chuyên Lý | 31,25 |
Chuyên Hóa | 35,75 |
Chuyên Sinh | 27,75 |
Chuyên Sử | 31 |
Chuyên Địa | 33,75 |
Lớp thường | 40,75 |
➜ Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Đồng Nai
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Đồng Nai
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đồng Nai
Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 39.75 |
Chuyên Văn | 35,75 |
Chuyên Anh | 36.50 |
Chuyên Tin | 36.50 |
Chuyên Lý | 34.00 |
Chuyên Hóa | 32.50 |
Chuyên Sinh | 33.25 |
Chuyên Sử | 33.00 |
Chuyên Địa | 34.25 |
Lớp thường | 41.75 |
Nguồn điểm chuẩn: Thông tin giáo dục Đồng Nai.
Điểm chuẩn các trường Công lập
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 37.50 | 38.50 | |
THPT Ngô Quyền | 38.25 | 39.25 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 22.25 | 34.50 | 36.00 |
THPT Nam Hà | 31.25 | 37.25 | 38.50 |
THPT Tam Hiệp | 29.25 | 36.50 | 37.50 |
THPT Nguyễn Trãi | 30.25 | 34.00 | 37.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 33.00 | 36.50 | 38.00 |
THPT Chu Văn An | 22.75 | 34.00 | 36.00 |
THPT Tam Phước | 27.00 | 28.75 | 34.00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29.00 | 35.00 | 36.00 |
THPT Trị An | 20.00 | 24.50 | |
THPT Tân Phú | 15.75 | 27.00 | |
THPT Long Khánh | 29.00 | 30.75 | |
THPT Xuân Lộc | 26.25 | 36.25 | |
THPT Long Thành | 25.75 | 29.00 | |
THPT Phước Thiền | 23.00 | 25.50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 25.25 | 29.25 | |
THPT Thống Nhất A | 30.75 | 32.00 | |
THPT Thống Nhất B | 19.00 | 31.00 | |
THPT Đoàn Kết | 19.00 | 31.75 | |
THPT Võ Trường Toản |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai
Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 Đồng Nai 2020 theo NV1, NV2, NV3 các trường THPT trên toàn tỉnh:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 33.25 | 34.75 | |
THPT Ngô Quyền | 33.75 | 35.50 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 24.00 | 28.00 | 30.75 |
THPT Nam Hà | 27.50 | 31.75 | |
THPT Tam Hiệp | 25.50 | 28.50 | 30.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 28.00 | 30.00 | 33.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 28.75 | 30.50 | 31.50 |
THPT Chu Văn An | 21 | 25.75 | 29.50 |
THPT Tam Phước | 21.25 | 23.50 | 25.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 25.50 | 26.75 | 27.75 |
THPT Trị An | 17.25 | 23.00 | |
THPT Tân Phú | 12.75 | 20.25 | |
THPT Long Khánh | 26.75 | 29.00 | |
THPT Xuân Lộc | 22.00 | 24.25 | |
THPT Long Thành | 22.25 | 27.00 | |
THPT Phước Thiền | 18.75 | 25.75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 20.50 | 40.00 | |
THPT Thống Nhất A | 23.50 | 28.50 | |
THPT Thống Nhất B | 15.50 | ||
THPT Đoàn Kết | 15.00 | 28.25 | |
THPT Võ Trường Toản | 7.50 | 26.00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh
Chuyên Toán | 33,75 |
Chuyên Văn | 33,25 |
Chuyên Anh | 35,50 |
Chuyên Tin | 30,25 |
Chuyên Lý | 29,50 |
Chuyên Hóa | 33,00 |
Chuyên Sinh | 28,5 |
Chuyên Sử | 30,25 |
Chuyên Địa | 33,50 |
Lớp thường | 37,75 |
Điểm chuẩn vào 10 Đồng Nai 2019
Điểm chuẩn vào 10 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Chuyên Toán | 33,25 |
Chuyên Văn | 34,25 |
Chuyên Anh | 34,75 |
Chuyên Tin | 29,50 |
Chuyên Lý | 33,50 |
Chuyên Hóa | 33,50 |
Chuyên Sinh | 30,00 |
Chuyên Sử | 31,25 |
Chuyên Địa | 30,50 |
Lớp thường | 36,00 |
Điểm chuẩn vào 10 tất cả các trường THPT Công lập
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 30 | 31 | |
THPT Ngô Quyền | 32 | 33,25 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 24,25 | 25,25 | 26,25 |
THPT Nam Hà | 26,25 | 27,75 | 29,50 |
THPT Tam Hiệp | 25,75 | 26,75 | 27,75 |
THPT Nguyễn Trãi | 26,25 | 27,50 | 28,50 |
THPT Lê Hồng Phong | 27,50 | 29,25 | 30,25 |
THPT Chu Văn An | 22,50 | 25,50 | 28 |
THPT Tam Phước | 21,50 | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 24,50 | 25,75 | 26,75 |
THPT Trị An | 17,75 | 32,75 | |
THPT Tân Phú | 8,5 | 10,25 | |
THPT Long Khánh | 26,25 | 28,75 | |
THPT Xuân Lộc | 21,50 | 23 | |
THPT Long Thành | 21 | 23,25 | |
THPT Phước Thiền | 19,75 | 29,50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 20,50 | 21,75 | |
THPT Thống Nhất A | 23,75 | 25 | |
THPT Thống Nhất B | 18,25 | ||
THPT Đoàn Kết | 16 | 19,5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018 tỉnh Đồng Nai
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN | |||
---|---|---|---|
THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Chuyên Toán | 38 | |
Chuyên Văn | 36,25 | ||
Chuyên Anh | 35,75 | ||
Chuyên Tin | 34,5 | ||
Chuyên Lý | 34,5 | ||
Chuyên Hóa | 37,5 | ||
Chuyên Sinh | 35 | ||
Chuyên Sử | 33 | ||
Chuyên Địa | 32,5 | ||
Lớp thường | 40 | ||
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN | |||
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 37,25 | 38,25 | |
THPT Ngô Quyền | 38,5 | 39,5 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 26 | 32,75 | 35 |
THPT Nam Hà | 32,25 | 36,5 | 37,5 |
THPT Tam Hiệp | 26 | 35,5 | 37,75 |
THPT Nguyễn Trãi | 30,25 | 31,5 | 32,5 |
THPT Lê Hồng Phong | 32,5 | 36,5 | 37,5 |
THPT Chu Văn An | 26,75 | 31,5 | 36 |
THPT Tam Phước | 21,75 | 39,25 | |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 28 | 32 | 34,25 |
THPT Trị An | 19 | 36,5 | |
THPT Tân Phú | 17,25 | 23,75 | 28 |
THPT Thống Nhất | 20,75 | 22,75 | |
THPT Long Khánh | 31,75 | 33 | |
THPT Xuân Lộc | 27 | 30,5 | |
THPT Long Thành | 23,5 | 24,5 | |
THPT Phước Thiền | 20,5 | 40,25 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 23,5 | 27 | |
THPT Thống Nhất A | 27,25 | 28,25 | |
THPT Đoàn Kết | 17 | 35 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Đồng Nai qua các năm!