Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Đắk Lắk năm học 2024 - 2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Đắk Lắk.
Điểm chuẩnvào lớp 10 năm 2024 Đắk Lắk
Điểm chuẩn các trường THPT Công lập Xét tuyển
STT | Tên trường | Số lớp 10 | Tổng điểm xét tuyển | ĐTBCN lớp 9 |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Buôn Đôn | 10 | 30.0 | |
2 | THPT Trần Đại Nghĩa | 10 | 31.0 | |
3 | THPT Hai Bà Trưng | 10 | 27.0 | 6.00 |
4 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 10 | 31.0 | |
5 | THPT Cao Bá Quát | 11 | 30.0 | 6.70 |
6 | THPT Chu Văn An | 12 | 36.0 | 7.40 |
7 | THPT Hồng Đức | 14 | 36.0 | 7.10 |
8 | THPT Lê Duẩn | 10 | 32.0 | |
9 | THPT Trần Phú | 9 | 29.0 | 6.20 |
10 | THPT Việt Đức | 12 | 29.0 | |
11 | THPT Y Jút | 14 | 31.0 | |
12 | THPT Lê Hữu Trác | 15 | 30.0 | 6.90 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 10 | 25.0 | |
14 | THPT Trần Quang Khải | 8 | 31.0 | |
15 | THPT Phan Chu Trinh | 10 | 34.0 | 7.80 |
16 | THPT Trường Chinh | 7 | 33.0 | 7.00 |
17 | THPT Võ Văn Kiệt | 10 | 31.0 | 6.70 |
18 | THPT Nguyễn Thái Bình | 8 | 31.0 | 6.50 |
19 | THPT Trần Nhân Tông | 10 | 29.0 | 5.70 |
20 | THPT Trần Quốc Toản | 10 | 26.0 | 6.10 |
21 | THPT Võ Nguyên Giáp | 7 | 31.0 | |
22 | THPT Ea Rốk | 8 | 31.0 | 6.70 |
23 | THPT Ea Súp | 9 | 29.0 | |
24 | THPT Hùng Vương | 12 | 28.0 | 5.80 |
25 | THPT Phạm Văn Đồng | 8 | 27.0 | 6.10 |
26 | THPT Krông Bông | 12 | 29.0 | 6.50 |
27 | THPT Trần Hưng Đạo | 7 | 33.0 | |
28 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 7 | 31.0 | 7.00 |
29 | THPT Phan Đăng Lưu | 9 | 30.0 | 6.80 |
30 | THPT Lý Tự Trọng | 7 | 28.0 | 6.10 |
31 | THPT Nguyễn Huệ | 14 | 30.0 | 7.00 |
32 | THPT Tôn Đức Thắng | 7 | 31.0 | 6.50 |
33 | THPT Lê Hồng Phong | 9 | 34.0 | 7.40 |
34 | THPT Nguyễn Công Trứ | 13 | 29.0 | 6.30 |
35 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 6 | 31.0 | 6.80 |
36 | THPT Phan Đình Phùng | 10 | 29.0 | 6.20 |
37 | THPT Quang Trung | 10 | 28.0 | 6.40 |
38 | THPT Lắk | 11 | 32.0 | 7.10 |
39 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 5 | 28.0 | |
40 | THPT Nguyễn Tất Thành | 12 | 30.0 | |
41 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 6 | 26.0 | 5.60 |
Điểm chuẩn các trường THPT tiến hành Thi tuyển
Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 của các trường trung học phổ thông công lập tổ chức thi tuyển như sau:
1. Trường THPT Buôn Ma Thuột
- Điểm chuẩn: 15,75 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 538.
2. Trường THPT Lê Quý Đôn
- Điểm chuẩn: 15,75 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 629.
3. Trường THPT Cư M’gar
- Điểm chuẩn: 6,0 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 532.
4. Trường THPT Ea H’leo
- Điểm chuẩn: 6,0 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 396.
5. Trường THPT Ngô Gia Tự
- Điểm chuẩn: 5,5 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 461.
6. Trường THPT Krông Ana
- Điểm chuẩn: 5,0 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 292.
7. Trường THPT Buôn Hồ
- Điểm chuẩn: 5,5 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 422.
8. Trường THPT Phan Bội Châu
- Điểm chuẩn: 5,5 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 261.
9. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Điểm chuẩn: 5,25 điểm;
- Số lượng học sinh trúng tuyển: 362.
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Đắk Lắk
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Đắk Lắk
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Đắk Lắk
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2023
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 32,00 |
Chuyên Lịch sử | 29,00. |
Chuyên Địa lí | 31,25 Văn NV: 31,75 |
Chuyên Tiếng Anh | 35,45 |
Chuyên Anh - Pháp - Tiếng Anh - Tiếng Pháp | 34,00 |
26,75 | |
Chuyên Toán | 33,25 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 31,55 31,75 |
Chuyên Vật lí | 35,00 |
Chuyên Hóa học | |
Chuyên Sinh học - HS dự thi chuyên Hóa có nguyện vọng 2 | 31,75 32,63 |
Không chuyên | 26,50 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đắk Lắk
Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập xét tuyển sinh, năm học 2022-2023
STT | Tên trường | Điểm xét tuyển | Điểm TB lớp 9 | Điểm TB T,V,A |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Buôn Đôn | 28 | 6,1 | |
2 | THPT Trần Đại Nghĩa | 28 | 5,9 | |
3 | THPT Buôn Hồ | 32 | 7,4 | 7,23 |
4 | THPT Hai Bà Trưng | 24 | ||
5 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 29 | ||
6 | THPT Buôn Ma Thuột | 34 | 7,7 | 7,13 |
7 | THPT Cao Bá Quát | 21 | ||
8 | THPT Chu Văn An | 32 | ||
9 | THPT Hồng Đức | 30 | 6,7 | |
10 | THPT Lê Duẩn | 28 | 6,9 | |
11 | THPT Lê Quý Đôn | 33 | 7,1 | 6,47 |
12 | THPT Trần Phú | 27 | ||
13 | THPT Việt Đức | 23 | ||
14 | THPT Y Jút | 29 | 6,7 | |
15 | THPT Cư M'gar | 28 | 6,7 | 6,07 |
16 | THPT Lê Hữu Trác | 21 | ||
17 | THPT Nguyễn Trãi | 23 | ||
18 | THPT Trần Quang Khải | 29 | 6,3 | 6,03 |
19 | THPT Ea H'leo | 26 | ||
20 | THPT Phan Chu Trinh | 29 | 6,5 | 5,47 |
21 | THPT Trường Chinh | 30 | ||
22 | THPT Võ Văn Kiệt | 23 | ||
23 | THPT Ngô Gia Tự | 28 | 6,5 | |
24 | THPT Nguyễn Thái Bình | 26 | 5,9 | |
25 | THPT Trần Nhân Tông | 20 | ||
26 | THPT Trần Quốc Toản | 27 | 6,2 | |
27 | THPT Võ Nguyên Giáp | 31 | ||
28 | THPT Ea Rốk | 28 | ||
29 | THPT Ea Súp | 26 | 5,6 | |
30 | THPT Hùng Vương | 28 | ||
31 | THPT Krông Ana | 28 | 6,1 | |
32 | THPT Phạm Văn Đồng | 28 | ||
33 | THPT Krông Bông | 25 | 6,1 | 5,9 |
34 | THPT Trần Hưng Đạo | 27 | ||
35 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 29 | ||
36 | THPT Phan Đăng Lưu | 26 | ||
37 | THPT Lý Tự Trọng | 22 | ||
38 | THPT Nguyễn Huệ | 32 | 6,5 | 6,03 |
39 | THPT Phan Bội Châu | 27 | ||
40 | THPT Tôn Đức Thắng | 33 | 6,5 | 6,27 |
41 | THPT Lê Hồng Phong | 31 | ||
42 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 28 | ||
43 | THPT Nguyễn Công Trứ | 26 | 6,4 | 5,23 |
44 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 31 | ||
45 | THPT Phan Đình Phùng | 28 | ||
46 | THPT Quang Trung | 25 | ||
47 | THPT Lắk | 30 | 6,5 | |
48 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 24 | ||
49 | THPT Nguyễn Tất Thành | 28 | 7 | |
50 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 23 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2022
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 30 |
Chuyên Lịch sử | 28,5 NV1; 29 NV2 |
Chuyên Địa lí | 28 NV1; 29,25 NV2 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,8 |
Chuyên Anh - Pháp | 35,6 (Anh) |
27,45 (Pháp) | |
Chuyên Toán | 34,5 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 32,8 33,25 32 |
Chuyên Vật lí | 33,75 |
Chuyên Hóa học | 31 |
Chuyên Sinh học | 31,26 NV2 từ 33,5 |
Không chuyên | 27,05 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 35.50 |
Chuyên Lịch sử | 31.50 |
Chuyên Địa lí | 34.50 |
Chuyên Tiếng Anh | 35.20 |
Chuyên Anh - Pháp | 30.90 (Anh) |
26.05 (Pháp) | |
Chuyên Toán | 33.25 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 29.75 29.75 31.00 |
Chuyên Vật lí | 33.00 |
Chuyên Hóa học | 36.12 |
Chuyên Sinh học | 33.20 NV2 từ chuyên Hóa 33.87 |
Không chuyên | 26.70 |
Điểm chuẩn vào THPT DTNT N' Trang Lơng 2021
Đơn vị | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Buôn Hồ | 8.50 | 06 |
Buôn Ma Thuột | 9.25 | 12 |
Buôn Đôn | 9.25 | 07 |
Cư Kuin | 11.75 | 02 |
Cư M' gar | 8.00 | 16 |
Ea H'Leo | 7.00 | 06 |
Ea Kar | 10.75 | 02 |
Ea Súp | HS bị điểm liệt | 0 |
Krông Ana | 10.25 | 06 |
Krông Bông | 9.75 | 02 |
Krông Buk | 10.25 | 04 |
Krông Năng | 8.50 | 06 |
Krông Pắc | 8.50 | 04 |
Lắk | 7.25 | 10 |
M' đrăk | 8.25 | 04 |
Dân tộc khác | 16.50 | 10 |
Các dân tộc còn lại | 13.50 | 77 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đắk Lắk
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Du như sau:
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 30,50 |
Chuyên Lịch sử | 28,5 NV2 từ chuyên Anh: 29,45 điểm |
Chuyên Địa lí | 30,25 NV2 từ chuyên Anh: 30,55 điểm |
Chuyên Tiếng Anh | 32,25 |
Chuyên Anh - Pháp | 30,70 (anh) |
28,50 (pháp) | |
Chuyên Toán | 31 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 | 27,25 27,75 28,75 |
Chuyên Vật lí | 33 |
Chuyên Hóa học | 32,25 |
Chuyên Sinh học | 30,01 NV2 từ chuyên Toán 30,75 điểm NV2 từ chuyên Hóa 31,76 điểm |
Điểm chuẩn vào THPT DTNT N' Trang Lơng 2020
Đơn vị | Điểm chuẩn |
Buôn Hồ | 16,09 |
Buôn Ma Thuột | 15,50 |
Buôn Đôn | 17 |
Cư Kuin | 17,75 |
Cư M' gar | 16,50 |
Ea H'Leo | 15,50 |
Ea Kar | 17 |
Krông Ana | 18 |
Krông Bông | 17,00 |
dân tộc Kinh | 30,50 |
Krông Năng | 14,75 |
Krông Pắc | 14,75 |
Lắk | 10,25 |
M' đrăk | 13,5 |
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Đắk Lắk năm 2019
Điểm chuẩn vào trường THPT DTNT N' Trang Lơng 2019
Đơn vị | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Buôn Hồ | 14 | 9 |
Buôn Ma Thuột | 17,75 | 9 |
Buôn Đôn | 15,5 | 7 |
Cư Kuin | 17,75 | 4 |
Cư M' gar | 14,75 | 16 |
Ea H'Leo | 16,25 | 8 |
Ea Kar | 10,5 | 3 |
Ea Súp | 16,75 | 1 |
Krông Ana | 17,5 | 8 |
Krông Bông | 13 | 1 |
Krông Buk | 17,25 | 16 |
Krông Năng | 16,5 | 16 |
Krông Pắc | 15,5 | 7 |
Lắk | 15,5 | 9 |
M' đrăk | 12,25 | 3 |
- Điểm chuẩn trúng tuyển các dân tộc khác
+ Dân tộc Kinh: 29,25 - SL trúng tuyển: 09
+ Các dân tộc còn lại: 25,05 - SL trúng tuyển: 54
Điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du 2019
Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Chuyên Ngữ Văn | 33,25 |
Chuyên Lịch sử | 25,75 |
Chuyên Địa lí | 25,75 |
Chuyên Tiếng Anh | 34 |
Chuyên Anh - Pháp | Anh: 32,27 |
Pháp: 22,5 | |
Chuyên Toán | 30,75 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng | 26,67 28,67 |
Chuyên Vật lí | 35,76 |
Chuyên Hóa học | 29,38 |
Chuyên Sinh học | 27,06 |
Không chuyên | 26,05 |
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm 2018
Điểm chuẩn vào trường THPT DTNT N' Trang Lơng 2018
Đơn vị | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Buôn Hồ | 14,25 | 08 |
Buôn Ma Thuột | 17,50 | 11 |
Buôn Đôn | 11,25 | 10 |
Cư Kuin | 14,50 | 04 |
Cư M' gar | 16,75 | 23 |
Ea H'Leo | 16,00 | 09 |
Ea Kar | 00 | 00 |
Ea Súp | 12,50 | 01 |
Krông Ana | 17,25 | 08 |
Krông Bông | 21,75 | 01 |
Krông Buk | 15,50 | 17 |
Krông Năng | 14,75 | 13 |
Krông Pắc | 10,25 | 06 |
Lắk | 13,50 | 07 |
M' đrăk | 9,75 | 04 |
Điểm chuẩn vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du 2018
Lớp chuyên | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Chuyên Ngữ Văn | 32,50 | 25 |
Chuyên Lịch sử | 32,00 | 04 |
Chuyên Địa lí | 32,75 | 07 |
Chuyên Tiếng Anh | 35,00 | 36 |
Chuyên Anh - Pháp | Tiếng Anh: 33,40 | 25 |
Tiếng Pháp: 30,80 | 10 | |
Chuyên Toán | 35,75 | 35 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng | 30,00 32,00 | 13 24 |
Chuyên Vật lí | 35,00 | 35 |
Chuyên Hóa học | 35,01 | 36 |
Chuyên Sinh học | 28,95 | 35 |
Không chuyên | 26,80 | 70 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Đắk Lắk qua các năm!