Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại TP Đà Nẵng năm học 2024 - 2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn TP Đà Nẵng.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng 2024
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP Đà Nẵng năm 2024 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố chính thức.
Trường | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Cẩm Lệ | 43,63 | 43,63 |
Hoàng Hoa Thám | 54,75 | 54,75 |
Hòa Vang | 53,50 | 53,50 |
Liên Chiểu | 43,00 | 43,00 |
Nguyễn Hiền | 44,38 | 44,38 |
Ngũ Hành Sơn | 42,00 | 42,00 |
Nguyễn Khuyến | 52,50 | 52,50 |
Ngô Quyền | 46,25 | 46,25 |
Nguyễn Trãi | 50,63 | 50,63 |
Nguyễn Thượng Hiền | 46,13 | 46,13 |
Nguyễn Văn Thoại | 45,50 | 45,50 |
Tôn Thất Tùng | 40,63 | 40,63 |
Ông Ích Khiêm | 37,63 | 37,63 |
Phan Châu Trinh | 58,38 | 58,38 |
Phạm Phú Thứ | 40,75 | 40,75 |
Phan Thành Tài | 39,75 | 39,75 |
Sơn Trà | 44,63 | 44,63 |
Thanh Khê | 46,25 | 46,25 |
Thái Phiên | 50,50 | 50,50 |
Trần Phú | 52,38 | 52,38 |
Võ Chí Công | 38,75 | 38,75 |
Phan Châu Trinh (lớp Tiếng Nhật) | 52,65 | - |
Hoàng Hoa Thám (lớp Tiếng Nhật) | 40,95 | - |
Chuyên Lê Quý Đôn :
Toán | 39,25 |
Vật lí | 44,38 |
Hóa học | 43,00 |
Sinh học | 40,50 |
Tin học | 40,00 |
Ngữ văn | 43,13 |
Lịch sử | 44,88 |
Địa lí | 43,00 |
Tiếng Anh | 44,38 |
Tiếng Pháp | 38,55 |
Tiếng Nhật | 45,45 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Đà Nẵng
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng 2023
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP Đà Nẵng năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố chính thức.
STT | Trường | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | THPT Cẩm Lệ | 43.5 |
2 | THPT Hoàng Hoa Thám | 53.88 tiếng Nhật: 42.4 |
3 | THPT Hòa Vang | 55.63 tiếng Hàn: 54.4 |
4 | THPT Liên Chiểu | 42 |
5 | THPT Nguyễn Hiền | 46.38 |
6 | THPT Ngũ Hành Sơn | 41.38 |
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 52.63 |
8 | THPT Ngô Quyền | 46.13 |
9 | THPT Nguyễn Trãi | 50.13 |
10 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 46.25 |
11 | THPT Tôn Thất Tùng | 38.25 |
12 | THPT Võ Chí Công | 38.13 |
13 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 46.25 |
14 | THPT Ông Ích Khiêm | 36.13 |
15 | THPT Phan Châu Trinh | 58.13 tiếng Nhật: 53.8 |
16 | THPT Phạm Phú Thứ | 39 |
17 | THPT Phan Thành Tài | 38.25 |
18 | THPT Sơn Trà | 42.88 |
19 | THPT Thanh Khê | 45.13 |
20 | THPT Thái Phiên | 50.75 |
21 | THPT Trần Phú | 51.75 |
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | |
Chuyên Toán (đối với học sinh Đà Nẵng) | 39.25 | |
Chuyên Toán (đối với học sinh Quảng Nam) | 40.75 | |
Chuyên Lý (đối với học sinh Đà Nẵng) | 40.64 | |
Chuyên Lý (đối với học sinh Quảng Nam) | 52.5 | |
Chuyên Hóa (đối với học sinh Đà Nẵng) | 38 | |
Chuyên Sử (đối với học sinh Đà Nẵng) | 46.25 | |
Chuyên Sinh (đối với học sinh Đà Nẵng) | 39.13 | |
Chuyên Anh (đối với học sinh Đà Nẵng) | 42.93 | |
Tiếng Pháp đối với học sinh Đà Nẵng | 40.35 | |
Tiếng Nhật đối với học sinh Đà Nẵng | 48 | |
Chuyên Tin đối với học sinh Đà Nẵng | 38.64 | |
Chuyên Văn đối với học sinh Đà Nẵng | 43.75 | |
Chuyên Địa đối với học sinh Đà Nẵng | 40.89 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
Tên trường | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT Trần Phú | 49,88 |
THPT Nguyễn Hiền | 44,63 |
THPT Phan Châu Trinh | 56,38 |
Phan Châu Trinh (tiếng Nhật) | 54 |
THPT Thanh Khê | 43 |
THPT Thái Phiên | 48,75 |
THPT Ngô Quyền | 44,75 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 52,63 |
Hoàng Hoa Thám (tiếng Nhật) | 46,90 |
THPT Tôn Thất Tùng | 35,5 |
THPT Ngũ Hành Sơn | 40,25 |
THPT Nguyễn Trãi | 46,5 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 44 |
THPT Ông Ích Khiêm | 33,25 |
THPT Phan Thành Tài | 35,63 |
THPT Phạm Phú Thứ | 35,5 |
THPT Hòa Vang | 53,88 tiếng Đức: 53,2 tiếng Hàn: 54,85 |
THPT Cẩm Lệ | 40 |
THPT Nguyễn Khuyến | 50,25 |
THPT Liên Chiểu | 39 |
Võ Chí Công | 35,25 |
THPT Sơn Trà | 39,75 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 41,75 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của trường Chuyên Lê Qúy Đôn
Môn chuyên | Điểm chuẩn | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Nam | |
Toán | 35 | 38,88 |
Vật lý | 38,88 | 41,88 |
Hóa học | 39,55 | 43,9 |
Sinh học | 40,52 | 43,52 |
Lịch sử | 45 | |
Tiếng Anh | 44,83 | |
Tiếng Pháp | 29,85 | |
Tiếng Nhật | 45,45 | |
Tin học | 45,3 | |
Ngữ văn | 41,63 | |
Địa lý | 39,38 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng Công lập
Điểm chuẩn lớp 10 đà nẵng chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2021
Môn Chuyên | Đà Nẵng | Quảng Nam |
---|---|---|
Toán | 31.75 | 38.13 |
Vật lý | 34.25 | 36.64 |
Hóa học | 35 | 37.13 |
Sinh học | 34.64 | |
Lịch sử | 42.13 | |
Tiếng Anh | 42.35 | 47.05 |
Tiếng Pháp | 31.9 | |
Tiếng Nhật | 46.55 | |
Tin học | 46.13 | |
Ngữ văn | 41.88 | |
Địa lý | 34.88 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đà Nẵng
Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2020
Lớp chuyên | Đà Nẵng | Quảng Nam |
---|---|---|
Chuyên Toán | 36,75 | 37,25 |
Chuyên Lý | 38,00 | |
Chuyên Hóa | 40,89 | 42,25 |
Chuyên Sinh | 40,39 | 44,64 |
Chuyên Văn | 42,50 | 42,75 |
Chuyên Sử | 42,00 | |
Chuyên Địa | 37,50 | |
Chuyên Anh | 45,90 | 46,20 |
Chuyên Pháp | 34,49 | |
Chuyên Nhật | 46,50 | |
Chuyên Tin | 43,10 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Công lập
Tên trường | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT Trần Phú | 51,00 |
THPT Nguyễn Hiền | 46,00 |
THPT Phan Châu Trinh | 57,50 |
THPT Thanh Khê | 44.25 |
THPT Thái Phiên | 50.25 |
THPT Ngô Quyền | 44,75 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 53,25 |
THPT Tôn Thất Tùng | 35,75 |
THPT Ngũ Hành Sơn | 38,25 |
THPT Nguyễn Trãi | 52,00 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 45,00 |
THPT Ông Ích Khiêm | 34,25 |
THPT Phan Thành Tài | 37.75 |
THPT Phạm Phú Thứ | 36,50 |
THPT Hòa Vang | 56,25 |
THPT Cẩm Lệ | 42,25 |
THPT Nguyễn Khuyến | 49,00 |
THPT Liên Chiểu | 40,00 |
Võ Chí Công | 34,50 |
THPT Sơn Trà | 39.25 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 38,50 |
Điểm chuẩn vào 10 2019 thành phố Đà Nẵng
Điểm chuẩn vào Chuyên Lê Qúy Đôn Đà Nẵng năm học 2019
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2019 tất cả các trường Công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018 Đà Nẵng
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Trần Phú | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Hiền | 40,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Phan Châu Trinh | 55,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Thanh Khê | 39,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Thái Phiên | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Ngô Quyền | 40,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Hoàng Hoa Thám | 51,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Tôn Thất Tùng | 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Ngũ Hành Sơn | 35,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Trãi | 50,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Ô ng Ích Khiêm | 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Phan Thành Tài | 37,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Phạm Phú Thứ | 32,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Hòa Vang | 51,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Cẩm Lệ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Khuyến | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Liên Chiểu | 37,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Chí Công | 30,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Sơn Trà | 31 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 tại Đà Nẵng
TRƯỜNG | NV 1 |
Phan Châu Trinh | 55.25 |
Hòa Vang | 50.75 |
Hoàng Hoa Thám | 50.25 |
Trần Phú | 49.75 |
Thái Phiên | 48.5 |
Nguyễn Trãi | 46.75 |
Nguyễn Hiền | 39.75 |
Nguyễn Thượng Hiền | 37.75 |
Thanh Khê | 37.5 |
Ngô Quyền | 36.25 |
Phan Thành Tài | 34 |
Liên Chiểu | 32.75 |
Ông Ích Khiêm | 31.75 |
Tôn Thất Tùng | 29.75 |
Cẩm Lệ | 29.5 |
Phạm Phú Thứ | 28 |
Nguyễn Khuyến | 26.25 |
Võ Chí Công | 24.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2016
TRƯỜNG | NV 1 |
Phan Châu Trinh | 53,5 |
Hòa Vang | 51 |
Hoàng Hoa Thám | 49,25 |
Trần Phú | 47,5 |
Thái Phiên | 44,25 |
Nguyễn Trãi | 44,75 |
Nguyễn Hiền | 38 |
Nguyễn Thượng Hiền | 33,75 |
Thanh Khê | 35,5 |
Ngô Quyền | 32 |
Phan Thành Tài | 37,25 |
Liên Chiểu | 31 |
Ông Ích Khiêm | 31 |
Tôn Thất Tùng | 29,5 |
Cẩm Lệ | 32,25 |
Phạm Phú Thứ | 26,25 |
Võ Chí Công | 26,5 |
Ngũ Hành Sơn | 34,5 |
Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2016
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
Hoàng Hoa Thám | 47,5 | 49,5 |
Ngô Quyền | 25 | 27 |
Tôn Thất Tùng | 26 | 28 |
Ngũ Hành Sơn | 23,5 | 26 |
Hoà Vang | 46,5 | 48,5 |
Phan Thành Tài | 31 | 36 |
Nguyễn Hiền | 30 | 32 |
Thái Phiên | 39 | 43,5 |
Thanh Khê | 26 | 28 |
Nguyễn Thượng Hiền | 27,5 | 31,5 |
Nguyễn Trãi | 42,5 | 44,5 |
Ông Ích Khiêm | 26 | 28,5 |
Trần Phú | 42,5 | 47 |
Phan Châu Trinh | 51 | 53 |
Cẩm Lệ | 23,5 | 26 |
Liên Chiểu | 23 | 25,5 |
Phạm Phú Thứ | 21 | 23 |
Trên đây là điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Đà Nẵng mà các em có thể tham khảo để lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất cho mình nhé!