Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Cần Thơ năm học 2024-2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Cần Thơ.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 Cần Thơ
Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Cần Thơ năm 2024 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Cần Thơ công bố chính thức.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 Cần Thơ
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Cần Thơ
➜ Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành.
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 TP. Cần Thơ
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Cần Thơ
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng 2022
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 31,75 |
Chuyên Lý | 30,55 |
Chuyên Hóa | 33,35 |
Chuyên Sinh | 36,10 |
Chuyên Tin | 32,75 |
Chuyên Văn | 28,35 |
Chuyên Sử | 25,80 |
Chuyên Địa | 26,95 |
Chuyên tiếng Anh | 30,55 |
Chuyên tiếng Pháp | 33,60 |
Điểm chuẩn vào 10 Công lập 2022 Cần Thơ
Tên trường | NV2(2a) | NV2(2b) | NV3 | NV4 | NV5 |
---|---|---|---|---|---|
THPT Thực hành Sư phạm | 39,30 | ||||
THPT Châu Văn Liêm | 38,60 | 42,46 | |||
THPT Nguyễn Việt Hồng | 30,25 | 34,90 | 38,35 | ||
THPT Phan Ngọc Hiển | 29,40 | 37,25 | 37,40 | ||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 28,00 | 35,10 | 34,95 | 35,55 | 36,95 |
THPT Bình Thủy | 21,85 | 23,35 | 36,90 | ||
THPT Trần Đại Nghĩa | 13,90 | 19,70 | 22,00 | 31,70 | 36,95 |
THPT Nguyễn Việt Dũng | 23,05 | 27,55 | 29,25 | 29,95 | |
THPT Lưu Hữu Phước | 20,75 | 24,25 | |||
THPT Thới Long | 10,30 | 43,60 | 17,85 | ||
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 16,25 | ||||
THPT Lương Định Của | 18,15 | 23,45 | 18,50 | 21,00 | |
THPT Phan Văn Trị | 19,20 | 26,15 | 27,65 | 29,55 | 29,60 |
THPT Thới Lai | 18,45 | 22,10 | |||
THPT Hà Huy Giáp | 13,80 | 20,15 | 15,60 | ||
THPT Thạnh An | 12,05 | ||||
THPT Thốt Nốt | 24,75 | 37,25 | |||
THPT Trung An | 15,80 | ||||
THPT Thuận Hưng | 16,25 | 23,80 | |||
THPT Vĩnh Thạnh | 9,30 | 9,40 | 21,75 | ||
THPT Giai Xuân | 7,40 | 17,35 | 18,30 | 23,60 | |
THCS và THPT Trường Xuân | 10,60 | ||||
THCS và THPT Thạnh Thắng | 7,50 | 8,50 | 12,40 | ||
THCS và THPT Thới Thuận | 18,27 | 23,20 | |||
THCS và THPT Tân Lộc | 18,50 | 31,95 | |||
THCS và THPT Thới Thạnh | 7,60 | 15,30 | |||
THPT An Khánh | 25,85 | 34,90 | 37,40 | 37,90 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cần Thơ
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cần Thơ
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Cần Thơ
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của chuyên Lý Tự Trọng
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 34,95 |
Chuyên Lý | 29,00 |
Chuyên Hóa | 30,35 |
Chuyên Sinh | 28,50 |
Chuyên Tin | 29,50 |
Chuyên Văn | 33,55 |
Chuyên Sử | 29,00 |
Chuyên Địa | 24,50 |
Chuyên tiếng Anh | 29,50 |
Chuyên tiếng Pháp | 32,00 |
Điểm chuẩn vào 10 Công lập 2020
Tên trường | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 |
---|---|---|---|---|
THPT Thực hành Sư phạm | 32,09 | 34,75 | ||
THPT Châu Văn Liêm | 36,90 | |||
THPT Nguyễn Việt Hồng | 27,50 | 28,50 | ||
THPT Phan Ngọc Hiển | 26,25 | 28,50 | ||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 22,25 | 22,75 | 26,00 | |
THPT Bình Thủy | 14,00 | 14,02 | 21,50 | |
THPT Trần Đại Nghĩa | 17,00 | 17,50 | 26,25 | 26,40 |
THPT Nguyễn Việt Dũng | 19,50 | 25,95 | 26,75 | |
THPT Lưu Hữu Phước | 23,00 | 29,50 | ||
THPT Thới Long | 9,00 | 12,00 | ||
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 11,00 | 11,05 | 11,25 | 11,50 |
THPT Lương Định Của | 15,50 | 20,00 | ||
THPT Phan Văn Trị | 17,00 | 25,75 | ||
THPT Thới Lai | 15,10 | |||
THPT Hà Huy Giáp | 9,00 | 10,00 | 11,50 | 11,55 |
THPT Thạnh An | 16,50 | |||
THPT Thốt Nốt | 19,75 | |||
THPT Trung An | 11,50 | |||
THPT Thuận Hưng | 14,00 | 14,50 | ||
THPT Vĩnh Thạnh | 8,00 | 8,25 | 15,00 | |
THPT Giai Xuân | 5,30 | 13,60 | ||
THCS và THPT Trường Xuân | 6,40 | 12,75 | ||
THCS và THPT Thạnh Thắng | 7,50 | 15,75 | ||
THCS và THPT Thới Thuận | 17,00 | 19,25 | ||
THCS và THPT Tân Lộc | 17,00 | |||
THPT An Khánh | 21,65 | 30,75 |
Điểm chuẩn lớp 10 thành phố Cần Thơ 2019
Năm 2019, Cần Thơ tổ chức thi tuyển đối với tất các trường THPT công lập trên toàn thành phố. Thực hiện xét tuyển đối với các trường: Dân tộc Nội trú, Năng khiếu Thể dục Thể thao, các trường ngoài công lập có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT (gọi chung là trường THPT ngoài công lập) và các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN - GDTX) quận, huyện.
Các trường công lập trên địa bàn:
Tên trường | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 |
---|---|---|---|---|
THPT Châu Văn Liêm | 25,25 | |||
THPT Nguyễn Việt Hồng | 24 | 24,1 | 24,5 | |
THPT Phan Ngọc Hiển | 25 | 25,5 | ||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 20,25 | 20,5 | 20,75 | |
THPT Bình Thủy | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17 |
THPT Trần Đại Nghĩa | 10,5 | 12 | 22 | 23 |
THPT Nguyễn Việt Dũng | 13,25 | 13,5 | 22 | 23 |
THPT Lưu Hữu Phước | 11 | |||
THPT Thới Long | 5 | 7,5 | 10 | 15,5 |
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 7,75 | 8 | 10,5 | 11 |
THPT Lương Định Của | 11 | 15 | ||
THPT Phan Văn Trị | 16 | 16,25 | 18,5 | 21,5 |
THPT Thới Lai | 8,25 | 9 | 9,25 | 9,5 |
THPT Hà Huy Giáp | 11 | 21,25 | ||
THPT Thạnh An | 10 | |||
THPT Thốt Nốt | 16 | |||
THPT Trung An | 7,75 | 8 | 8,75 | 9 |
THPT Thuận Hưng | 7,5 | 14,75 | ||
THPT Vĩnh Thạnh | 10 | 10,25 | 13,75 | 14 |
THPT Giai Xuân | 5,25 | 11,5 | 16 | 17 |
THCS và THPT Trường Xuân | 8 | 9,25 | 9,4 | |
THPT THSP - ĐHCT | 25 | |||
THCS và THPT Thạnh Thắng | 5 | 6 | 6,5 | 6,75 |
THCS và THPT Thới Thuận | 5,5 | 14,5 | ||
THCS và THPT Tân Lộc | 8,25 | 11 | 13,75 | 14 |
THPT An Khánh | 21,25 | 24 |
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của chuyên Lý Tự Trọng
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 30,25 |
Chuyên Lý | 25,6 |
Chuyên Hóa | 29,5 |
Chuyên Sinh | 24,9 |
Chuyên Tin | 29,8 |
Chuyên Văn | 27,55 |
Chuyên Sử | 27,55 |
Chuyên Địa | 25,55 |
Chuyên tiếng Anh | 34,16 |
Chuyên tiếng Pháp | 31,1 |
Điểm chuẩn lớp 10 thành phố Cần Thơ 2018
TRƯỜNG | NV 2 | NV 3 | NV4 | NV5 | ||||||||||||||||||||
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN | ||||||||||||||||||||||||
THPT Chuyên Lý Tự Trọng |
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN | ||||||||||||||||||||||||
THPT An Khánh | 16 | 25,95 | 32,49 | 32,55 | ||||||||||||||||||||
THPT Thực hành sư phạm – ĐHCT | 39 | |||||||||||||||||||||||
THPT Châu Văn Liêm | 35,5 | 38,05 | ||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Việt Hồng | 28,65 | 31,35 | 31,55 | 31,8 | ||||||||||||||||||||
THPT Phan Ngọc Hiển | 24,2 | 33,15 | 34,94 | |||||||||||||||||||||
THPT Bình Thủy | 18 | 21,9 | 22,7 | 22,95 | ||||||||||||||||||||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 26,75 | 32,8 | 32,85 | |||||||||||||||||||||
THPT Trần Đại Nghĩa | 13,5 | 16,3 | 24,75 | 30 | ||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Việt Dũng | 19,6 | 22,45 | 22,7 | 24,25 | ||||||||||||||||||||
THPT Lưu Hữu Phước | 20 | 25,65 | ||||||||||||||||||||||
THPT Thới Long | 6,85 | 8 | 12,1 | |||||||||||||||||||||
THPT Lương Định Của | 14 | 16,85 | ||||||||||||||||||||||
THPT Giai Xuân | 6,15 | 8,55 | 13,4 | 13,5 | ||||||||||||||||||||
THPT Phan Văn Trị | 16,5 | 18,95 | 29,95 | |||||||||||||||||||||
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 9,95 | 10 | 10,2 | 11,65 | ||||||||||||||||||||
THPT Trung An | 12 | 12,2 | 13,05 | 13,7 | ||||||||||||||||||||
THPT Hà Huy Giáp | 14 | 36,6 | ||||||||||||||||||||||
THPT Thạnh An | 11,5 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||
THCS và THPT Thạnh Thắng | 5,35 | 6,6 | 7,95 | |||||||||||||||||||||
THPT Vĩnh Thạnh | 10 | 10,85 | 11,05 | 11,55 | ||||||||||||||||||||
THPT Thuận Hưng | 11 | 14 | 14,05 | 14,35 | ||||||||||||||||||||
THCS và THPT Tân Lộc | 13,5 | 15,05 | ||||||||||||||||||||||
THCS và THPT Thới Thuận | 15 | 15,05 | ||||||||||||||||||||||
THCS và THPT Trường Xuân | 6,15 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||
THPT Thới Lai | 10 | 10,55 | 13,55 |
Nguồn điểm chuẩn:
Điểm chuẩn năm học 2017-2018
Điểm chuẩn trường chuyên THPT Lý Tự Trọng 2017-2018
Chuyên Toán: 35 điểm
Chuyên Vật lý: 24.25 điểm
Chuyên Hóa: 24 điểm
Chuyên Sinh: 24.5 điểm
Chuyên Tin: 25.75 điểm
Chuyên Văn: 26 điểm
Chuyên Sử: 27.25 điểm
Chuyên Địa: 22.5 điểm
Chuyên Tiếng Anh: 32.25 điểm
Điểm chuẩn 2016-2017
TRƯỜNG | NV1 | NV2 | SỐ LƯỢNG TUYỂN |
THPT Chuyên Lý Tự Trọng | |||
Chuyên Anh | 31.75đ | 35hs | |
Chuyên Hóa | 31đ | 35 hs | |
Chuyên Lý | 25đ | 34 hs | |
Chuyên Sinh | 26.25đ | 25 hs | |
Chuyên Tin | 16.75đ | 9 hs | |
Chuyên Toán | 32.5đ | 35 hs | |
Chuyên Văn | 25.5đ | 20 hs | |
Chuyên Sử | 19.75đ | 9 hs | |
Chuyên Địa | 23.25đ | 12 hs | |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên | |||
Châu Văn Liêm | 28.5đ | 28.75đ | 499 |
Phan Ngọc Hiển | 16.25đ | 25.5đ | 526 |
Nguyễn Việt Hồng | 19đ | 20.25đ | 397 |
An Khánh | 10đ | 14đ | 537 |
THSP-ĐHCT | 29.5đ | Không xét NV3 | 144 |
Thốt Nốt | 11đ | Không xét NV3 | 588 |
Lưu Hữu Phước | 11.75đ | 19đ | 350 |
Lương Định Của | 9.5đ | Không xét NV3 | 376 |
Bùi Hữu Nghĩa | 16đ | 24đ | 513 |
Bình Thủy | 10đ | 10.25đ | 443 |
Phan Văn Trị | 9.5đ | Không xét NV3 | 436 |
Điểm chuẩn 2015/2016
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
THPT Chuyên Lý Tự Trọng | ||
Chuyên Anh | 31.75đ | |
Chuyên Hóa | 30,25đ | |
Chuyên Lý | 28,75đ | |
Chuyên Sinh | 29,50đ | |
Chuyên Tin | 27,25đ | |
Chuyên Toán | 29,50 đ | |
Chuyên Văn | 27,25đ | |
Chuyên Sử | 25,50đ | |
Chuyên Địa | 25,50đ. | |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên | ||
Châu Văn Liêm | 28 đ | 28,25 đ |
Phan Ngọc Hiển | 16,75 đ | 25,25 đ |
Nguyễn Việt Hồng | 23,5 đ | 24 đ |
An Khánh | 10đ | 14đ |
THSP-ĐHCT | 29,25 đ | 29,5 đ |
Thốt Nốt | 11,50 đ | |
Lưu Hữu Phước | 20 đ | 21,75 đ |
Lương Định Của | 8,25 đ | 16,5 đ |
Bùi Hữu Nghĩa | 17,50 đ | 20,25 đ |
Bình Thủy | 13 đ | 13,5 đ |
Thuận Hưng | 2,25 đ |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Cần Thơ qua các năm!