Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bến Tre năm học 2024 - 2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bến Tre.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 Bến Tre
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Bến Tre năm 2024 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Bến Tre công bố chính thức.
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Bến Tre năm 2024
Lớp | HS / Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 30 học sinh (Gồm những học sinh chuyên Toán 1 có tổng điểm từ 34.25 trở lên) |
Toán - Tin | 30 học sinh (Gồm |
Lý | 30 học sinh có tổng điềm từ 28.50 trở lên |
Hóa | 30 học sinh có tổng điềm từ 33.50 trở lên |
Sinh | 30 học sinh có tổng điểm từ 26.15 trở lên |
Văn | 25 học sinh có tổng điểm từ 31.05 trở lên |
Sử - Địa | 30 học sinh (Gồm 15 học sinh chuyên Sử có tổng điểm từ 28.15 trở lên + 15 học sinh chuyên Địa có tổng điểm từ 30.50 trở lên) |
Anh | 30 học sinh có tổng điểm từ 37.05 trở lên |
Điểm chuẩn THPT Công lập
Trường | NV1 |
---|---|
THPT An Thơi | 26,28 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 32.63 |
THPT Diệp Minh Châu | 37,5 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 27.75 |
THPT Lạc Long Quân | 37,45 |
THPT Lê Hoài Đôn | 30,73 |
THPT Mạc Dĩnh Chi | 25,78 |
THPT Nguyễn Huệ | 28,18 |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.35 |
THPT Phan Liêm | 26,08 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 26,48 |
THPT Phan Thanh Giản | 41,88 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 26,1 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 25,55 |
THPT Tán Kế | 28,23 |
THPT Trần Văn Kiết | 29.90 |
THPT Trần Văn Ơn | 31,75 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 27,98 |
THPT Võ Văn Kiệt | 26,2 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Bến Tre
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Bến Tre
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 Bến Tre
Trường | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Lạc Long Quân | 33,78 | 35,78 |
THPT Phan Liêm | 28.70 |
Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Bến Tre 2023 (dựa theo kết quả trúng tuyển vào 10 trường công bố)
- Môn Toán: 31,25
- Môn Vật lí: 28,50
- Môn Hóa học: 33,50
- Môn Sinh học: 26,15
- Môn Tin học: 35,55
- Môn Ngữ văn: 31,05
- Môn Lịch sử: 29,00
- Môn Địa lí: 30,50
- Môn Tiếng Anh: 37,05
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bến Tre
Trường | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Trương Vĩnh Ký | 22.23 | |
THPT Võ Trường Toản | 29.15 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Lạc Long Quân | 32.09 | 34.28 |
THPT Trần Văn Kiết | 24.48 | |
THPT Ngô Văn Cấn | 25.03 | |
THPT Phan Văn Trị | 30.93 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27.77 | |
THPT Phan Thanh Giản | 39.69 | |
THPT Tán Kế | 23.35 | |
THPT Phan Ngọc Tòng | 27.83 | |
THPT Lương Thế Vinh | 26.68 | |
THPT Chê-Ghêvara | 27.63 | |
THPT Ca Văn Thỉnh | 30.28 | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22.23 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bến Tre
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bến Tre Công lập
Trường | NV1 |
---|---|
THPT Phan Thanh Giản | 39.69 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 30.28 |
THPT Lương Thế Vinh | 26.68 |
THPT Chê-Ghêvara | 27.63 |
THPT Võ Trường Toản | 29.15 |
THPT Thạnh Phước | 25.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22.23 |
THPT Trần Văn Kiết | 24.48 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 22.23 |
THPT Tán Kế | 23.35 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 25.03 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 27.83 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27.77 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 23.00 |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 |
THPT Phan Văn Trị | 30.93 |
THPT Lạc Long Quân | 32.09 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bến Tre
Trường | NV1 |
---|---|
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 tỉnh Bến Tre
THPT Nguyễn Đình Chiểu | |
THPT Võ Trường Toản | |
THPT Lạc Long Quân | NV1: 27,93 NV2: 29,93 |
THPT Diệp Minh Châu | |
THPT Nguyễn Huệ | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | |
THPT Trần Văn Ơn | |
THPT Trần Văn Kiết | 18,95 |
THPT Trương Vĩnh Ký | |
THPT Lê Anh Xuân | 18,82 |
THPT Ngô Văn Cấn | |
THPT Nguyễn Trãi | |
THPT Nguyễn Thị Định | |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | |
THPT Phan Văn Trị | |
THPT Lê Hoàng Chiếu | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | |
THPT Lê Quí Đôn | |
THPT Phan Ngọc Tòng | |
THPT Sương Nguyệt Anh | |
THPT Phan Liêm | |
THPT Tán Kế | |
THPT Phan Thanh Giản | |
THPT Đoàn Thị Điểm | |
THPT Trần Trường Sinh | |
THPT Lê Hoài Đôn | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 20,50 |
THPT An Thới | |
THPT Ca Văn Thỉnh | 28,73 |
THPT Chê-Ghêvara | 23,95 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | |
THPT Lương Thế Vinh |
Điểm chuẩn lớp 10 Bến Tre năm 2018
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 37,88 |
THPT Võ Trường Toản | 27,15 |
THPT Lạc Long Quân | 27,55 |
THPT Diệp Minh Châu | 26,43 |
THPT Nguyễn Huệ | 23,10 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22,98 |
THPT Trần Văn Ơn | 23,53 |
THPT Trần Văn Kiết | 22,28 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 18,70 |
THPT Lê Anh Xuân | 18,80 |
THPT Ngô Văn Cấn | 21,48 |
THPT Nguyễn Trãi | 23,05 |
THPT Nguyễn Thị Định | 22,48 |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 28,03 |
THPT Phan Văn Trị | 29,93 |
THPT Lê Hoàng Chiếu | 24,73 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 25,95 |
THPT Lê Quí Đôn | 25,65 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 22,43 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 22,10 |
THPT Phan Liêm | 22,90 |
THPT Tán Kế | 25,75 |
THPT Phan Thanh Giản | 35,08 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 22,28 |
THPT Trần Trường Sinh | 22,90 |
THPT Lê Hoài Đôn | 25,20 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 21,50 |
THPT An Thới | 19,85 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 26,78 |
THPT Chê-Ghêvara | 24,00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23,40 |
THPT Lương Thế Vinh | 24,08 |
Điểm chuẩn thi vào 10 tỉnh Bến Tre 2017
TRƯỜNG | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
---|---|
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 33,13 |
THPT Phan Thanh Giản | 33,80 |
THPT Phan Văn Trị | 30,25 |
THPT Lê Anh Xuân | 19,08 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bến Tre qua các năm!