Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía Bắc 2023 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn chính thức của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2023
Điểm chuẩn chính thức:
NGƯỠNG ĐIỂM XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN (thí sinh đạt ngưỡng điểm này trở lên được xác định là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH):
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét trúng tuyển | |
Xét tuyển kết hợp | XT dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD | |||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 22.36 | 16.00 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 21.20 | 16.45 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 28.03 | 20.05 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 27.43 | 18.85 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 28.10 | 20.65 |
Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 26.77 | 16.00 |
Truyền thông đa phương tiện | 7.320.104 | A00, A01, D01 | 26.74 | 17.65 |
Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 25.24 | 16.40 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 20.87 | 16.00 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.76 | 18.90 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 25.69 | 16.00 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 21.86 | 16.00 |
Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | A00, A01, D01 | 26.47 | 16.25 |
Thông tin về trường:
Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập với mục tiêu đào tạo các cấp, loại hình, phương thức đào tạo để đáp ứng nhu cầu người học; có các ngành đào tạo đại học chính quy tuyển sinh hiệu quả đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật, Báo chí và Truyền thông, Kinh doanh và quản lý
Trụ sở chính: 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội: Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội
Điểm chuẩn PTIT năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.6 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27.25 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.7 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 26.9 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.45 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.2 |
7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 24.4 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.55 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.35 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.35 |
7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01 | 25.85 |
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.65 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.35 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.9 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.55 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.35 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.55 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.9 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.45 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.75 |
7340208 | Công nghệ Tài chính | A00; A01; D01 | 25.9 |
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00; A01 | 24.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.65 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.25 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.75 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.6 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.6 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.35 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.7 |
Điểm chuẩn năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.7 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.55 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.65 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 22.35 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.45 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 21.35 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.1 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23.35 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 21.05 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 21.95 |
Điểm chuẩn năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 20.75 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.65 |
7340115 | Marketing | 20.3 |
7340301 | Kế toán | 19.65 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 22 |
7480202 | An toàn thông tin | 20.8 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.05 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.1 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 20.9 |
7340122 | Thương mại điện tử | 20.05 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.75 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 23.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 22.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.75 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 22.5 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 22 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.75 |
7480299 | An toàn thông tin* | A00; A01 | 23 |
7480203 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 22.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.25 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 21.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 22.25 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 - 2020
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 430 | Toán, Lý, Hóa (Mã A00) |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 250 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 700 | |
4 | An toàn thông tin | 7480202 | 200 | |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 250 | Toán, Lý, Hóa (Mã A00) |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 120 | |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 170 | |
8 | Marketing | 7340115 | 200 | |
9 | Kế toán | 7340301 | 80 | |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | 80 |
Trên đây là điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Bắc qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!