Điểm chuẩn tuyển sinh 2023 của Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2023
Điểm chuẩn UEF năm nay như sau:
Thông tin trường:
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM
Ký hiệu: UEF
Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5422 5555 - (028) 5422 6666
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2022
Điểm chuẩn UEF năm nay như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2021
Chiều ngày 15/9/2021, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT của 29 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.
Mức điểm trúng tuyển cao nhất là 24
Năm nay, điểm trúng tuyển cao nhất là 24 ở ngành Marketing, Quản trị Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng có mức điểm trúng tuyển là 23. Các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Công nghệ thông tin có mức điểm trúng tuyển là 22, các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh doanh thương mại, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Thiết kế đồ họa, Tâm lý học có mức điểm trúng tuyển là 21. Các ngành còn lại dao động từ 19 - 20 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm ĐGNL HCM |
---|---|---|---|---|
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 24 | 650 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 23 | 750 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 23 | 750 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 22 | 750 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 22 | 700 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 21 | 700 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 21 | 750 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 21 | 700 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 21 | 700 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 20 | 750 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 20 | 750 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; C00 | 20 | 700 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 20 | 700 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 20 | 650 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 20 | 650 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 20 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 19 | 650 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 19 | 650 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 19 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 19 | 700 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 19 | 650 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 19 | 650 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 19 | 700 |
7320110 | Quảng cáo | A00; A01; D01; C00 | 19 | 650 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; C01 | 19 | 650 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2019
Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM thực hiện đồng thời ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2019, xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, xét tuyển theo Kết quả đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy
Đối với thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào trường, nếu đủ điểm trúng tuyển xét tuyển học bạ THPT đợt 30/6 sẽ được công nhận trúng tuyển khi bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo công chứng) trước ngày 22/7. Điểm chuẩn trúng tuyển được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng sau khi thí sinh đảm bảo tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 trở lên.
Theo thống kê, nhiều ngành trúng tuyển có mức điểm cao so với điểm nhận hồ sơ. Có thể kể đến ngành Luật quốc tế có điểm trúng tuyển là 22 ở tổ hợp D01 (Toán – Văn – Anh), các tổ hợp môn còn lại có mức điểm trúng tuyển là 18; ngành Công nghệ truyền thông là 22 điểm ở tổ hợp môn A01 (Toán – Lý – Anh), các tổ hợp môn còn lại có mức điểm trúng tuyển là 18. Các ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển dao động từ 18 – 21 ở các tổ hợp môn tương ứng.
Chi tiết điểm trúng tuyển từng ngành theo phương thức xét tuyển học bạ như sau:
A00: Toán Lý Hóa; A01: Toán Lý Anh; C00: Văn Sử Địa; C01: Toán Văn Lý; D01: Toán Văn Anh; D14: Văn Sử Anh; D15: Văn Địa Anh
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn | ||||||
A00 | A01 | C00 | C01 | D01 | D14 | D15 | ||
7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 19 | 18 | 18 | |||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 18 | 18 | 21 | |||
7340115 | Marketing | 18 | 18 | 18 | 21 | |||
7340107 | Luật Kinh tế | 18 | 18 | 18 | 20 | |||
7340108 | Luật Quốc tế | 18 | 18 | 18 | 22 | |||
7340101 | Luật | 18 | 20 | 18 | 18 | |||
7340404 | Quản trị nhân lực | 18 | 20 | 18 | 18 | |||
7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | 18 | 18 | 19 | |||
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 18 | 18 | 21 | |||
7510605 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 18 | 18 | 18 | 20 | |||
7320108 | Quan hệ công chúng | 18 | 19 | 18 | 18 | |||
7320106 | Công nghệ truyền thông | 18 | 22 | 18 | 18 | |||
7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 19 | 18 | 18 | |||
7340201 | Tài chính ngân hàng | 18 | 19 | 18 | 18 | |||
7340301 | Kế toán | 18 | 19 | 18 | 18 | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | 19 | 18 | 18 | |||
7310206 | Quan hệ quốc tế | 18 | 21 | 18 | 18 | |||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19 | 18 | 18 | 18 |
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển theo kết quả thi ĐGNL |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 700 |
7340115 | Marketing | 600 |
7340107 | Luật Kinh tế | 600 |
7340108 | Luật Quốc tế | 700 |
7340101 | Luật | 600 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 600 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
7510605 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 600 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 600 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | 650 |
7340122 | Thương mại điện tử | 650 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 600 |
7340301 | Kế toán | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 650 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 650 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 650 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 20 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 20 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 17 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C00 | 17 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 17 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 19 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 16 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 16 |
7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 17 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 16 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 19 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D14 | --- |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D15 | 16 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | --- |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D15 | 16 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 20 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 19 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 21 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 17 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 20 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 21 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7360708 | Quan hệ công chúng. | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340199 | Thương mại điện tử* | A00; A01; C01; D01 | 17 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM chi tiết các ngành mà các em cần tham khảo, mong rằng nội dung này sẽ giúp ích với các em và quý vị phụ huynh trong việc lựa chọn thông tin tuyển sinh của trường.