Điểm chuẩn Đại học Việt Đức 2023 theo phương thức xét tuyển kết quả kì thi tốt nghiệp THPT sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau khi có công văn chính thức của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Việt Đức 2023
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kiến trúc (ARC) | 7580101 | A00, A01, V00, V02 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | 7580201 | A00, A01, D07 | 18 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | 7340101 | A00, A01, D01, D03, D05, D07 | 20 |
Tài chính và Kế toán (BFA) | 7340202 | A00, A01, D01, D03, D05, D07 | 20 |
Khoa học máy tính (CSE) | 7480101 | A00, A01, D07 | 22 |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | 7520208 | A00, A01, D07 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 7520103 | A00, A01, D07 | 20 |
Thông tin về trường
Đại học Việt Đức được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng sự tự do trong học thuật, thống nhất giữa giảng dạy, nghiên cứu và tự chủ về thể chế. Trường Đại học Việt Đức hướng tới trở thành một trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, là lựa chọn hàng đầu của sinh viên, giảng viên và các nhà khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84-(0)8. 37251901 - ext: 35, 36; Fax: +84-(0)8. 37251903
Phương thức tuyển sinh năm 2023
- Phương thức 1 : TestAS
Ứng viên làm bài kiểm tra đầu vào TestAS (dựa trên giấy) bao gồm Bài kiểm tra cốt lõi và Bài kiểm tra cụ thể theo chủ đề.
- Phương thức 2 : Học bạ THPT
- Chỉ áp dụng cho các thí sinh sẽ tốt nghiệp THPT Việt Nam trong năm nhập học.
- Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình của năm (05) môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (thông thường là Tiếng Anh) và hai (02) môn tự chọn. Có thể chọn 2 môn tự chọn là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử và Địa lý
- Tổng điểm trung bình kể cả điểm cộng phải đạt từ 7,0 trở lên
- Phương thức 3 : Xét tuyển thẳng
- Có thành tích học tập xuất sắc: tham gia kỳ thi “Olympic quốc tế” cấp THPT; giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố; các giải thưởng trong Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật cấp Quốc gia Việt Nam.
* Thời hạn hiệu lực của các giải thưởng quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh nêu trên là ba (03) năm kể từ thời điểm đạt giải.
- Đang là học sinh của trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển của VGU (danh sách trường THPT chuyên và không chuyên do VGU cung cấp bấm vào đây ) và có đồng thời:
* Chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ tối thiểu tương đương IELTS Học thuật 6.0; Và
* Tổng điểm trung bình của năm (05) môn học (tham khảo công thức Hình thức 2 bấm vào đây ) đạt từ 8,50 trở lên.
- Phương thức 4 : Bằng/chứng chỉ THPT quốc tế
- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT quốc tế được công nhận (IBD, A-Level kết hợp AS-Level/IGCSE, WACE…); hoặc chứng chỉ các kỳ thi năng khiếu quốc tế (TestAS, SAT, ACT…);
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT quốc tế theo quy chế tuyển sinh của VGU, click vào đây
- Phương thức 5 : Thi tốt nghiệp THPT
Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm xét tuyển hiện tại hoặc trước đó theo các tổ hợp môn xét tuyển (tổ hợp xét tuyển): A00/A01/D01/D03/D05/D07/V00/V02.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Việt Đức 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
7580101 | Kiến trúc (ARC) | A00; A01; D07; B00 | 20 | 7.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (BCE) | A00; A01; D07 | 18 | 7 |
7480101 | Khoa học máy tính (CSE) | A00; A01; D07 | 23 | 8 |
7520208 | Kỹ thuật điện & máy tính (ECE) | A00; A01; D07 | 21 | 7.5 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (MEN) | A00; A01; D07 | 21 | 7.5 |
7340202 | Tài chính kế toán (BFA) | D01; D03; D05; A00; A01 | 20 | 7.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (BBA) | D01; D03; D05; A00; A01 | 20 | 7.5 |
Điểm chuẩn Đại học Việt Đức 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7580101 | Kiến trúc (ARC) | A00; A01; V00; V02 | 20 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (BCE) | A00; A01; D07 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (BBA) | A00; A01; D01; D03; D05 | 20 |
7340202 | Tài chính và Kế toán (BFA) | A00; A01; D01; D03; D05 | 20 |
7480101 | Khoa học máy tính (CSE) | A00; A01; D07 | 23 |
7520208 | Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | A00; A01; D07 | 21 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (MEN) | A00; A01; D07 | 21 |
Điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn ĐH Việt Đức 2020 theo xét điểm thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúc (ARC) | A00, A01, V00, V02 | 20 | IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (BCE) | A00, A01 | 20 | IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm |
7340101 | Quản trị kinh doanh (BBA) | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 | IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm |
7340202 | Tài chính kế toán (BFA) | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 | IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm |
7480101 | Khoa học máy tính (CSE) | A00, A01 | 21 | IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm |
7520208 | Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | A00, A01 | 21 | IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm |
7520103 | Kỹ thuật Cơ khí (MEN) | A00, A01 | 21 | IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm |
Điểm chuẩn Đại học Việt Đức năm 2020 theo phương thức xét tuyển học bạ đợt 1
Chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổng điểm trung bình |
---|---|---|
Kiến trúc (ARC) | 7580101 | 7,55 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | 7340101 | 7,67 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | 7580201 | 8,29 |
Tài chính kế toán (BFA) | 7340202 | 7,65 |
Khoa học máy tính (CSE) | 7480101 | 8 |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | 7520208 | 7,85 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 7520103 | 7,85 |
Điểm chuẩn Đại học Việt Đức năm 2019
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh (BA) | 7340101 | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 |
Tài chính và Kế toán (FA) | 7340202 | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 |
Khoa học máy tính (CS) | 7480101 | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật cơ khí (ME) | 7520103 | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin (EEIT) | 7520208 | A00, A01 | 21 |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V02 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 20 |
Điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại học Việt Đức
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh - BA | 7340101 | A00, A01, D00, D03, D05 | 20,05 |
Tài chính và Kế toán - FA | 7340202 | A00, A01, D00, D03, D05 | 20,2 |
Khoa học máy tính - CS | 7480101 | A00, A01 | 20,1 |
Kĩ thuật điện và Công nghệ thông tin - EEIT | 7520208 | A00, A01 | 20 |
Kĩ thuật Cơ kí - ME | 7520103 | A00, A01 | 20,3 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | D05 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 21 |
7340298 | Tài chính và Kế toán* | D05 | --- |
7340298 | Tài chính và Kế toán* | A00; A01; D01; D03 | 21 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 21 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 21 |
7520208 | Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin | A00; A01 | 21 |
7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V02 | 21 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21 |