Đại học Văn Hiến là một trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập theo quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Giảng Viên của Trường ĐH Văn Hiến hiện nay gồm 1 GS; 18 PGS và hơn 300 TS,ThS là Giảng viên cơ hữu hoặc Công tác dài hạn.
Địa chỉ: 665-667-669 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP. HCM, Việt Nam
Số điện thoại: 18001568 (Tổng đài)
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2023
Điểm chuẩn theo điểm thi THPT
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn trúng tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm trúng tuyển | |
---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00,A01,D01,C01 | 23.51 | |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00,A01,D01,C01 | 16.15 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00,A01,D01,C01 | 24.3 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00,A01,D01,C01 | 15.15 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00,A01,D01,C04 | 17.0 | |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00,A01,D01,C04 | 23.0 | |
Kế toán | 7340301 | A00,A01,D01,C04 | 23.0 | |
Luật | 7380101 | A00,A01,D01,C04 | 16.5 | |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00,A01,D01,C04 | 23.0 | |
Kinh tế | 7310101 | A00,A01,D01,C04 | 16.0 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,C04 | 23.5 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00,A02,B00,D07 | 16.15 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00,A02,B00,D07 | 16.4 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00,C00,D01,C04 | 22.5 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00,C00,D01,C04 | 23.5 | |
Du lịch | 7810101 | A00,C00,D01,C04 | 17.0 | |
Xã hội học | 7310301 | A00,C00,D01,C04 | 16.5 | |
Tâm lý học | 7310401 | A00,B00,C00,D01 | 23.5 | |
Quan hệ công chúng | 7320108 | C00,D01,D14,D15 | 24.0 | |
Văn học | 7229030 | C00,D01,D14,D15 | 16.3 | |
Việt Nam học | 7310630 | C00,D01,D14,D15 | 18.0 | |
Văn hóa học | 7229040 | C00,D01,D14,D15 | 19.0 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01,D01,D10,D15 | 24.0 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01,D01,D10,D15 | 16.0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01,D01,D10,D15 | 23.51 | |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01,D01,D10,D15 | 17.25 | |
Đông phương học | 7310608 | A01,D01,C00,D15 | 17.0 | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00,A02,B00,D07 | 18.0 | |
Điều dưỡng | 7720301 | A00,B00,C08,D07 | 19.5 | |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00,A01,D01,C04 | 15.4 | |
Công nghệ tài chính | 7340205 | A00,A01,D01,D07 | 15.75 | |
Marketing | 7340115 | A00,A01,D01,C04 | 23.0 | |
Thanh nhạc | 7210205 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 18.25 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành | ||||
Thi tuyển môn chuyên ngành | ||||
Piano | 7210208 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 17.75 |
Thi tuyển môn cơ sở ngành | ||||
Thi tuyển môn chuyên ngành |
Điểm chuẩn theo xét điểm học bạ THPT
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển sớm có điều kiện đại học chính quy đợt 07 năm 2023 theo kết quả học bạ THPT như sau:
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm. Đối với ngành Thanh nhạc và Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành. (Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
- Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 22 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 21.05 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C01 | 21 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 21.35 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 23 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 22 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 22 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 21.05 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 22 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 20.05 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 22 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 20 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18.35 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 22 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 21 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 21 |
7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 21 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 22 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 23 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 22 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 20.25 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 22 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 21 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 21 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 21 |
7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 21.05 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 7 |
7210208 | Piano | N00 | 5 |
7210208 | Piano | N00 | 5 |
7210208 | Piano | N00 | 7 |
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 20.5 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7510605 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 19 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 17.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 15.05 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.05 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.05 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
7810101 | Du lịch | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 17.15 |
7310301 | Xã hội học | 15.5 |
7310401 | Tâm lý học | 15 |
7229030 | Văn học | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | 17.15 |
7229040 | Văn hóa học | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.45 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.35 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.05 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17.15 |
7310608 | Đông phương học | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 |
7210208 | Piano | N00 | 5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D15 | 15 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D10, D15 | 17.2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D10, D15 | 16 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D10, D15 | 15.5 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D10, D15 | 15.25 |
7229040 | Văn hoá học | C00, D01, D10, D15 | 17 |
7310301 | Xã hội học | A00, C00, C04, D01 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 15 |
7310608 | Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D10 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7810101 | Du lịch | A00, C00, C04, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C04, D01 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C04, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2018
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 13,5 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01 | 13,5 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 13 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 13,5 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 13,5 |
7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 13 |
7220340 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 15,5 |
7220330 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 13 |
7220213 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 13 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 13,5 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 13 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15,5 |
7210208 | Piano | N00 | 5 |
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 |
Hình thức tuyển sinh theo học bạ:
- Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT.
- Môn xét tuyển: Theo khối thi truyền thống hoặc tổ hợp các môn theo từng ngành.
- Điểm xét tuyển:
*Đối với bậc đại học.
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên khu vực/đối tượng đạt từ 18.0 điểm
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên khu vực/đối tượng đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
*Đối với bậc cao đẳng: thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D15 | 18.5 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D10, D15 | 15.75 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D10, D15 | 19.25 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D10, D15 | 17.5 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 18 |
7229040 | Văn hoá học | C00, D01, D14, D15 | 15.5 |
7310301 | Xã hội học | A00, C00, C04, D01 | 19.75 |
7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 20.5 |
7310608 | Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 20 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 18.75 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 16.25 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C04, D01 | 17.25 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C04, D01 | 17.75 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C04; D01 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 15 |
7310301 | Xã hội học | A00; C00; C04; D01 | 15 |
7220340 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7220330 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7220213 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 15 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Đại học Văn Hiến
Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh: 3.000. Các ngành tuyển sinh như sau:
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành |
---|---|
Công nghệ thông tin: - Hệ thống thông tin, - Mạng máy tính | 7480201 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Kỹ thuật điện tử - viễn thông, - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520207 |
Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp thủy sản, - Quản trị kinh doanh, - Kinh doanh quốc tế, - Marketing, - Quản trị tài chính doanh nghiệp, - Quản trị nhân sự, - Quản trị dự án, - Kinh doanh thương mại, - Quản trị kinh doanh tổng hợp, - Quản lý bệnh viện. | 7340101 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 |
Kế toán | 7340301 |
Chương trình chất lượng cao: Kế toán | |
Quan hệ công chúng: - Truyền thông - sự kiện, - Quảng cáo | 7320108 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
Công nghệ sinh học | 7420201 |
Khoa học cây trồng | 7620110 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
Du lịch | 7810101 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: - Quản trị lữ hành, - Hướng dẫn du lịch | 7810103 |
Chương trình chất lượng cao: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
Quản trị khách sạn | 7810201 |
Chương trình chất lượng cao: Quản trị khách sạn | |
Xã hội học: - Xã hội học về truyền thông - Báo chí, - Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội | 7310301 |
Công tác xã hội | 7760101 |
Tâm lý học: - Tham vấn và trị liệu, - Tham vấn và quản trị nhân sự, - Tâm lý học trị liệu. | 7310401 |
Văn học: - Văn - Sư phạm, - Văn - Truyền thông, - Văn - Quản trị văn phòng | 7229030 |
Việt Nam học: Văn hiến Việt Nam | 7310630 |
Văn hóa học : - Văn hóa di sản, - Văn hóa du lịch | 7229040 |
Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại, - Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, - Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch, - Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học. | 7220201 |
Chương trình lượng cao: Tiếng Anh thương mại | |
Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 7220209 |
Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 7220204 |
Ngôn ngữ Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 7220203 |
Đông phương học: - Nhật Bản học, - Hàn Quốc học | 7310608 |
Thanh nhạc | 7210205 |
Piano | 7210208 |
Bậc Cao đẳng | |
Tin học ứng dụng: Hệ thống thông tin, Mạng máy tính. | 6480201 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: - Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông, - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 6.510.312 |
Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại | 6340404 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: - Quản trị lữ hành, - Hướng dẫn du lịch | 6810101 |
Quản trị khách sạn | 6810201 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 6810205 |
Tiếng Anh: - Tiếng Anh thương mại, - Phương pháp dạy bộ môn Tiếng Anh | 6220206 |
Tiếng Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 6220212 |
Tiếng Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 6220209 |
Tiếng Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 6220208 |