Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2023 sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2023
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy và hệ liên kết đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của trường là:
Thông tin trường
Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Sài Gòn là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đại học Sài Gòn đào tạo từ trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học. Đại học Sài Gòn đào tạo theo 2 phương thức: chính quy và không chính quy (vừa làm vừa học, liên thông). Tốt nghiệp Đại học Sài Gòn người học được cấp các bằng cấp: cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ..
Trụ sở chính: 273 An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5
Điện thoại: (84-8) 38.354409 - 38.352309
Fax: (84-8) 38.305568
Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Trường Đại học Sài Gòn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 là 4895 chỉ tiêu
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL |
---|---|---|---|---|
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.15 | 762 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.15 | |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 23.25 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.24 | 833 |
7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.7 | 830 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 18 | 759 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 22.25 | 692 |
7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 19.95 | 654 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.16 | 806 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.16 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.48 | 869 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.48 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.44 | 782 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.44 | |
7340301 | Kế toán | D01 | 22.65 | 765 |
7340301 | Kế toán | C01 | 23.65 | |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 21.63 | 756 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 22.63 | |
7380101 | Luật | D01 | 22.8 | 785 |
7380101 | Luật | C03 | 23.8 | |
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15.45 | 706 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 16.45 | |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 24.15 | 794 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 23.15 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.94 | 898 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.28 | 816 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.38 | 778 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.25 | 783 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 22.25 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 22.55 | 753 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 21.55 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 15.5 | 659 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 16.5 | |
7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 20 | 733 |
7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 19 | |
7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông | A00 | 22.3 | 783 |
7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông | A01 | 21.3 | |
7810101 | Du lịch | D01; C00 | 24.45 | 782 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M02 | 19 | |
7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 23.1 | |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 25.5 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.33 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.33 | |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 25.9 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.28 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.55 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 26.81 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 26.5 | |
7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 25.63 | |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.5 | |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.18 | |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 23.95 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 24.75 |
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL |
---|---|---|---|---|
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 | 737 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 23.55 | |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.6 | 827 |
7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.05 | 788 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 24.48 | 748 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | C00 | 21.5 | 650 |
7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 21.8 | 650 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 | 790 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 25.26 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 | 892 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 26.16 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.9 | 766 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.9 | |
7340301 | Kế toán | D01 | 23.5 | 727 |
7340301 | Kế toán | C01 | 24.5 | |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 | 746 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25 | |
7380101 | Luật | D01 | 23.85 | 756 |
7380101 | Luật | C03 | 24.85 | |
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 | 663 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17.05 | |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 | 696 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 22.53 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.31 | 835 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.48 | 739 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 23.46 | 716 |
7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 | 707 |
7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 22.5 | |
7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 23 | 701 |
7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 22 | |
7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.05 | 653 |
7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.05 | |
7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 22.05 | 650 |
7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 21.05 | |
7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21 | 663 |
7520207 | Kĩ thuật điện tử viễn thông | A01 | 20 | |
7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.35 | 737 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 21.6 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.65 | |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 24.25 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.01 | |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.86 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.78 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.5 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24.5 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24.53 | |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.25 | |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.75 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.69 | |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.1 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 23 |
Điềm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2019
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.3 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 19.3 |
Thanh nhạc | 7210205 | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | 20.5 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 7220201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.66 |
Tâm lí học | 7310401 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.65 |
Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.43 |
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | 7310630 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.5 |
Thông tin - Thư viện | 7320201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.5 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 17.5 | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.71 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 21.71 | ||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.41 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 23.41 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.64 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.64 | ||
Kế toán | 7340301 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.94 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.94 | ||
Quản trị văn phòng | 7340406 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.16 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.16 | ||
Luật | 7380101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.95 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 19.95 | ||
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.05 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.05 | ||
Toán ứng dụng | 7460112 | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.45 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.45 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.46 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.46 | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.56 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.56 | ||
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.28 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.28 | ||
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.5 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.5 | ||
Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 17 | ||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.1 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.1 | ||
Kĩ thuật điện | 7520201 | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.8 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.8 | ||
Kĩ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán, Vật lí, Hóa học | 16.7 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.7 | ||
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc | 22.25 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.95 |
Giáo dục chính trị | 7140205 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 18 | ||
Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Vật lí, Hóa học | 23.68 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 22.68 | ||
Sư phạm Vật lí | 7140211 | Toán, Vật lí, Hóa học | 22.34 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán, Vật lí, Hóa học | 22.51 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Hóa học, Sinh học | 19.94 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 21.25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.88 |
Sư phạm Địa lí | 7140219 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 21.91 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.91 | ||
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | 18 |
Sư phạm Mĩ thuật | 7140222 | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | 19.25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23.13 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | Toán, Vật lí, Hóa học | 18.05 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 18.05 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.25 |
Điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Sài Gòn
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 18.5 |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 17.5 |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 20.78 |
7310401 | Tâm lý học | D01 | 18.5 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 18.45 |
7310630 | Việt Nam học | C00 | 19.5 |
7320201 | Thông tin - thư viện | C04, D01 | 16.2 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.58 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 18.58 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 18.98 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 19.98 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 18.28 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 17.28 |
7340301 | Kế toán | D01 | 17.96 |
7340301 | Kế toán | C01 | 18.96 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 19.29 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 20.29 |
7380101 | Luật | D01 | 19.15 |
7380101 | Luật | C03 | 20.15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 16 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 16.34 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 15.34 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 16.54 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18.29 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00, A01 | 16.53 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 18.2 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 17.2 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 16.3 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 15.3 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 15.1 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 16.1 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 16.3 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 15.3 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 16.65 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 15.65 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C03, D01 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 21.29 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 20.29 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 20.3 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | 20.66 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 20.88 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 18.13 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04 | 20.38 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 20 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.95 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 20.75 |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 19.75 |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | N1 | --- |
7310401 | Tâm lý học | D01 | 20.75 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.75 |
7310601 | Quốc tế học | N1 | --- |
7310630 | Việt Nam học | C00 | 23 |
7320201 | Thông tin - thư viện | C04, D01 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 22.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 21 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 20 |
7340301 | Kế toán | C01 | 21.75 |
7340301 | Kế toán | D01 | 20.75 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 22.25 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 21.25 |
7380101 | Luật | C03 | 23 |
7380101 | Luật | D01 | 22 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 18 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 19 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | A00, A01 | --- |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 21.25 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 20.25 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 20 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 19 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 19 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 20.75 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 19.75 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 19.25 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 18.25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C03, D01 | 18.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | --- |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | --- |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | --- |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | --- |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | --- |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | --- |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | --- |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 20.75 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 16.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | --- |
Điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
51140216 | Sư phạm Kinh tế gia đình. | C02 | 16 |
51140216 | Sư phạm Kinh tế gia đình. | D01 | 15.25 |
51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp. | B03; D01 | 15 |
51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp. | D01 | 15.5 |
51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp. | C01 | 18.5 |
0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 19.25 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 20 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 17.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 19.25 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 18.25 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 20.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 25.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 25.5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 20.5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 22.75 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00 | 16.25 |
7380101 | Luật | D01 | 25.25 |
7380101 | Luật | C03 | 27 |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 26.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 26.5 |
7340301 | Kế toán | D01 | 21.25 |
7340301 | Kế toán | C01 | 26.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 21 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.5 |
7320202 | Khoa học thư viện | C04; D01 | 16 |
7310401 | Tâm lý học | D01 | 17.5 |
7220212 | Quốc tế học | D01 | 22.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 |
7220113 | Việt Nam học | C00 | 16.75 |
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 19.75 |
7140231B | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS) | D01 | 24.25 |
7140231A | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) | D01 | 28.5 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 17.25 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 18.5 |
7140219B | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | C04 | 24.25 |
7140219B | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | C00; C04 | 23.25 |
7140219A | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) | C00; C04 | 26 |
7140218B | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | C00 | 20.25 |
7140218A | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | C00 | 21.75 |
7140217B | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS) | C00 | 22.5 |
7140217A | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) | C00 | 26.25 |
7140213B | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) | B00 | 23.5 |
7140213A | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | B00 | 26 |
7140212B | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) | A00 | 26.5 |
7140212A | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | A00 | 29.5 |
7140211B | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) | A00 | 28.5 |
7140211A | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | A00 | 30.25 |
7140209B | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) | A00; A01 | 29.75 |
7140209A | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | A01 | 30.5 |
7140209A | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | A00 | 31.75 |
7140205B | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) | C03; D01 | 16 |
7140205A | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) | C03; D01 | 16 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 18.25 |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 16.25 |
0 | Các ngành đào tạo đại học | 0 | --- |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Sài Gòn
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Sài Gòn qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!