Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động Xã Hội của Cơ sở Hà Nội năm 2023 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Lao Động Xã Hội Cơ sở Hà Nội 2023
Thông tin về trường:
Trường Đại học Lao động - Xã hội là trường đại học công lập được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ.[1]chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo đội ngũ cán bộ lao động - xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến đại học, với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội...
Tên trường: Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)
Mã ngành: DLX
Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 3556 4584
Điểm chuẩn Đại học Lao Động Xã Hội Cơ sở Hà Nội 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D07; D14 | 22 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.8 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 25.25 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.7 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 21.15 |
7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.95 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.3 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 21.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 23.2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 22.85 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 22.75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 21.4 |
Điểm chuẩn Đại học Lao Động Xã Hội Cơ sở Hà Nội 2021
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT sẽ được chúng tôi cập nhật ngay tại đây.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.9 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.55 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 22.4 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 20.95 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17.35 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 15 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 16.5 |
Điểm chuẩn học bạ
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 21.90 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.00 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 20.80 |
Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 21.40 |
Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 21.00 |
Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 21.60 |
Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 21.30 |
Kiểm toán | 7340302 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.00 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.00 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 20.25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.75 |
Điểm chuẩn năm 2020
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 15.00 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 15.00 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 15.00 |
Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 15.00 |
Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 15.00 |
Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 15.00 |
Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 15.00 |
Điểm chuẩn năm 2019 của trường:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 14.50 | ||
Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 14.50 |
Điểm chuẩn năm 2018
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 14,25 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 14,5 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 14,25 |
Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 14,5 |
Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA) | 14,25 |
Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA); | 14,5 |
Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 15 | ||
Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH); Toán, Lý, Anh (TLA); Toán, Văn, Anh (TVA); | 14,5 |
Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 15 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | 15.75 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5) |
7310401 | Tâm lý học | 15.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2) |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 4 (NV1-NV4) |
7340204 | Bảo hiểm | 15.5 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2) |
7340301 | Kế toán | 17.5 | Thí sinh có điểm 17,60; nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2) |
7340404 | Quản trị nhân lực | 17 | Thí sinh có điểm 17,10; nguyện vọng từ 1 đến 2 (NV1-NV2) |
7380107 | Luật kinh tế | 16 | Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) |
7760101 | Công tác xã hội | 19.25 | Thí sinh có nguyện vọng từ 1 đến 5 (NV1-NV5) |
Điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7760101 | Công tác xã hội | 19.25 |
7760101 | Công tác xã hội | 18.25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 16.25 |
7340301 | Kế toán | 18 |
7340202 | Bảo hiểm | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020
Chi tiết như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh |
---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | 700 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | 150 |
Kế toán | 7340301 | 700 |
Luật kinh tế | 7380107 | 200 |
Bảo hiểm | 7340204 | 120 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
Công tác xã hội | 7760101 | 160 |
Tâm lý học | 7310401 | 120 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Lao động xã hội cơ sở Hà Nội qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!