Điểm chuẩn Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 (Hà Nội) theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường công bố:
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 2023
Thông tin trường
Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.
Địa chỉ: Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 33.93 | 100 | Điểm toán 8.0; NV1, NV2 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 33.18 | 90 | Điểm toán 8.6; NV1, NV2, NV3, NV4 |
7340301 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 33.07 | 90 | Điểm toán 8.0; NV1, NV2 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 35.33 | 110 | Điểm toán 8.4; NV1 |
7310101 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 33.5 | 90 | Điểm toán 7.8; Từ NV1 đến NV11 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 33.05 | 90 | Điểm toán 7.0; NV1 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Điểm chuẩn ĐGNL |
---|---|---|---|---|---|
QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 36.2 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 | 112 |
QHE41 | Tài chính - ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35.75 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 | 112 |
QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 35.55 | 112 | |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 36.53 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 | 112 |
QHE44 | Kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 35.83 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 | 112 |
QHE45 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D09; D10 | 35.57 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 | 112 |
QHE80 | Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 34.85 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 | |
QHE89 | Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 32.65 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 |
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
QHE01 | Kinh tế phát triển | A00, A01, C04, D01 | 23.5 | Thang điểm 30 |
QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D09, D10 | 29.6 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
QHE41 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 28.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
QHE42 | Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 28.07 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 31.06 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
QHE44 | Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 27.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
QHE80 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D08 | 23.45 | Thang điểm 30, điểm NN đạt từ 6/10 và nhân hệ số 2, nhân 4/3 (nhân 4 chia 3 hoặc nhân 3 chia 4) cho điểm ưu tiên đối tượng và khu vực |
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7310101 | Kinh tế | 22,35 | 6.6000 95 |
2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21,70 | 6.8000 97 |
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế ** | 27,05 | 7.4000 99 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh ** | 26,55 | 6.6000 98 |
5 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) | 22,85 | 97 |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng ** | 25,58 | 6.4000 99 |
7 | 7340301 | Kế toán ** | 25,45 | 6.6000 96 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Môn chính |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 200 | A01, D01, D09, D10 | Tiếng Anh |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | A01, D01, D09, D10 | Tiếng Anh |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 120 | A01, D01, D09, D10 | Tiếng Anh |
4 | 7340301 | Kế toán | 120 | A01, D01, D09, D10 | Tiếng Anh |
5 | 7310101 | Kinh tế | 180 | A00, A01, D01, C04 | |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 180 | A00, A01, D01, C04 | |
Tổng: | 950 |
Điểm chuẩn năm các ngành học năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 25 | |
2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 24 | |
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 26 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | |
5 | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D07; D08 | --- | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 24.75 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 25.5 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 94 | |
2 | 7340201CLC | Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23) | D90; D96 | --- | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 94 | |
4 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh CLC (TT23) | D90; D96 | 111 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 95 | |
6 | 7310106CLC | Kinh tế quốc tế CLC (TT23) | D90; D96 | 111 | |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 95 | |
8 | 7310104 | Kinh tế phát triển* | A00; A01; C15; D01 | 92 | |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 92 |