Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 2023
Điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 2023:
Ghi chú: Điểm trúng tuyển là tổng điểm trung bình cộng các học kỳ 3 môn hoặc tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển, được tính theo thang điểm 30.
Điểm trúng tuyển ĐH chính quy theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 năm 2023:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01 | 15 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | A01, C00, D01, D15 | 15 |
Du lịch | 7810101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Luật học | 7380101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 2022
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01 | 15 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | A01, C00, D01, D15 | 15 |
Du lịch | 7810101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Luật học | 7380101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Đổi tên Trường Đại học Việt Bắc thành Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên
Điểm chuẩn trường Đại học Việt Bắc 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D14 | 15 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D14 | 15 |
7810101 | Du lịch | D01; A01; D10; D14 | 15 |
7380101 | Luật học | D01; A01; D10; D14 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Việt Bắc 2020
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01 | 15 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | A01, C00, D01, D15 | 15 |
Du lịch | 7810101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Luật học | 7380101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Điểm chuẩn trường Đại học Việt Bắc năm 2019
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 13,0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 13,0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 13,0 |
Kế toán | 7340301 | 13,0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 13,0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 13,0 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 13,0 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 13,0 |
Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Điểm chuẩn năm 2018 trường Đại học Việt Bắc như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 14 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2017
như sau:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 15 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01 | 15 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên qua các năm chi tiết nhất theo từng mã ngành. Chúc các em đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình!