Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2023
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2023 dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mức điểm |
---|---|---|---|
1 | 7140202 | GD Tiểu học | 27.63 |
2 | 7140201 | GD Mầm non | 25.67 |
3 | 7140210 | SP Tin học | 22.15 |
4 | 7140231 | SP Tiếng Anh | 25.98 |
5 | 7140247 | SP Khoa học Tự nhiên | 24.78 |
6 | 7340301 | Kế toán | 18.00 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 |
8 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15.00 |
9 | 7340302 | Kiểm toán | 15.00 |
10 | 7380101 | Luật | 16.00 |
11 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15.00 |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15.00 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 |
16 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15.00 |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 |
19 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | 15.00 |
20 | 7810101 | Du lịch | 15.00 |
21 | 7310101 | Kinh tế | 15.00 |
22 | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 |
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có); điểm ưu tiên khu vực, đối tượng của thí sinh thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ hợp xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non phải đảm bảo điểm năng thi năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên và tổng điểm 2 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên x 2/3 ≥ 12,67.
- Ưu tiên trong xét tuyển: Trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau (điểm xét tuyển là tổng điểm bao gồm cả điểm ưu tiên ĐT và KV), thứ tự ưu tiên như sau:
+ Ưu tiên 1: Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển (ngành GD Mầm non là tổng điểm 2 môn thi văn hóa) không bao gồm điểm KV, ĐT (nếu có) cao hơn;
+ Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm môn thi tương ứng với ngành ĐKXT cao hơn, như: môn Tiếng Anh (SP Tiếng Anh), môn Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ văn hoặc có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán (đối với các tổ hợp khác)/.
Thông tin khác
Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Nhà trường đang chờ quyết định giao chỉ tiêu đào tạo của UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm:
Phương thức tuyển sinh:
Trường Đại học Hồng Đức thực hiện tổ chức tuyển sinh đồng thời theo cả 6 phương thức:
Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
Phương thức 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc 2022;
Phương thức 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT;
Phương thức 4: Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Trường ĐH Hồng Đức;
Phương thức 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến tháng 8/2023);
Phương thức 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2023 (ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội,...).
Chú ý: Trong tổ hợp các môn ĐKXT vào ngành đại học GD Mầm non và GD Thể chất, thí sinh phải có điểm thi của môn năng khiếu bắt buộc (Đọc diễn cảm và Hát hoặc Bật xa tại chỗ và Chạy 100m). Nhà trường sẽ tổ chức thi các môn năng khiếu bắt buộc (Đọc diễn cảm và Hát hoặc Bật xa tại chỗ và Chạy 100m) cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành đại học Giáo dục, Mầm non, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục thể chất.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Đức dự kiến năm học 2023- 2024
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (Mã tổ hợp) | Chỉ tiêu (dự kiến) |
---|---|---|---|
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; A02; D07 | 87 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01 | 20 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07; D13 | 20 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02; B00; B03; B08 | 20 |
Sư phạm Khoa học TN | 7140247 | A00; A02; B00; C01 | 50 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; A02; D07 | 41 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D01 | 79 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C03; C19; D14 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; C04; C20 | 20 |
Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D15 | 30 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D09; D10 | 67 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01; M00 | 317 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M05; M07; M11 | 208 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02; T05; T07 | 36 |
Kế toán | 7340301 | A00; C04; C14; D01 | 250 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; C04; C14; D01 | 120 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; C04; C14; D01 | 80 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; C04; C14; D01 | 40 |
Luật | 7380101 | A00; C00; C19; D66 | 150 |
Luật Kinh tế | 7380107 | A00; C00; C19; C20 | 35 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; B00 | 50 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; A02; B00 | 30 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07; B00 | 100 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; B00; B03; C18 | 20 |
Chăn nuôi - Thú y | 7620106 | A00; B00; B03; C18 | 50 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; B03; C18 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D66 | 200 |
QLTN và Môi trường | 7850101 | A00; C00; C20; D66 | 20 |
Du lịch | 7810101 | C00; C19; C20; D66 | 40 |
Kinh tế | 7310101 | A00; C04; C14; D01 | 40 |
Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; C19; D01 | 40 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01; A01; C04; C14 | 35 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01; C20; C04; C14 | 35 |
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00; A01; A02; D07 | 35.43 |
7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00; C19; C20; D01 | 39.92 |
7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00; C03; C19; D14 | 39.92 |
7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 23.85 |
7140210 | ĐH Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; D07 | 19.2 |
7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 23.55 |
7140212 | ĐH Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; D13 | 24.35 |
7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01 | 27.5 |
7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 29.75 |
7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 27.5 |
7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 24.2 |
7140247 | ĐH Sư phạm Khoa học TN | A00; A02; B00; C01 | 19 |
7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 26.5 |
7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 23.1 |
7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 18 |
7340301 | ĐH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 19.4 |
7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 16.15 |
7340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 17.1 |
7340302 | ĐH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7380101 | ĐH Luật | A00; C00; C19; D66 | 17.5 |
7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 15 |
7620110 | ĐH Khoa học cây trồng | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7620201 | ĐH Lâm học | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7620106 | ĐH Chăn nuôi - Thú y | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 16.7 |
7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 |
7310630 | ĐH Việt Nam học | C00; C19; C20; D66 | 15 |
7810101 | ĐH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 |
7310101 | ĐH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7310401 | ĐH Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00; A01; A02; D07 | 27.2 |
7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | A00; A01; A02; C01 | 25.5 |
7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00; C19; C20; D01 | 30.5 |
7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00; C03; C19; D14 | 29.75 |
7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 24.6 |
7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 19.25 |
7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 22.5 |
7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 19 |
7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01 | 27.75 |
7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 28.5 |
7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 26.25 |
7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D66 | 24.75 |
7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 25.25 |
7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 22 |
7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 18 |
7340301 | ĐH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7340302 | ĐH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7380101 | ĐH Luật | A00; C00; C19; D66 | 15 |
7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 15 |
7620109 | ĐH Nông học | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7620201 | ĐH Lâm học | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; C18 | 15 |
7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 15 |
7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 |
7310630 | ĐH Việt Nam học | C00; C19; C20; D66 | 15 |
7810101 | ĐH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 |
7310101 | ĐH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 |
7310401 | ĐH Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 15 |
51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 19 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 18 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 18 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08 | 18 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, D01 | 18 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, D14 | 24 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 18 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D10 | 18 |
13 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, C01 | 18 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 14 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, C01, C02, D01 | 14 |
16 | 7310301 | Xã hội học | C00, C14, C19, D01 | 14 |
17 | 7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 14 |
18 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, C19, D01 | 14 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C01, C02, D01 | 14 |
20 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, C02, D01 | 14 |
21 | 7340301 | Kế toán | A00, C01, C02, D01 | 14 |
22 | 7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 14 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D07 | 14 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, B00 | 14 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, B00 | 14 |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B03, D08 | 14 |
27 | 7620109 | Nông học | A00, B00, B03, D08 | 14 |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B03, D08 | 14 |
29 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, B03, D08 | 14 |
30 | 7810101 | Du lịch | C00, C14, C19, D01 | 14 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, C00, C04, C09 | 14 |
32 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 14 |
33 | 7140209 | Sư phạm toán học (CLC) | A00, A01, A02, D07 | 24 |
34 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (CLC) | A00, A01, A02, C01 | 24 |
35 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (CLC) | C00, C03, C04, D01 | 24 |
36 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (CLC) | C00, C03, D14 | 24 |
37 | Các ngành đào tạo cao đẳng | |||
38 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
39 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 16 |
40 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D10 | 16 |
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hồng Đức 2019
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7140209 | ĐH Sư phạm Toán (CLC) | A00, A01, A02, D07 | 24 | |
7140211 | ĐH Sư phạm Lý (CLC) | A00, A01, A02, C01 | 24 | |
7140217 | ĐH Sư phạm Văn (CLC) | C00, D01, C03, C04 | 24 | |
7140218 | ĐH Sư phạm Sư (CLC) | C00, C03, D14 | 24 | |
7140209 | ĐHSP Toán | A00, A01, A02, D07 | 17 | |
7140211 | ĐHSP Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 17 | |
7140213 | ĐHSP Hóa học | A00, B00, D07 | 17 | |
7140213 | ĐHSP Sinh học | B00, D03, D08 | 17 | |
7140217 | ĐHSP Ngữ Văn | C00, D01, C03, C04 | 21 | |
7140218 | ĐHSP Lịch sử | C00, C03, D14 | 21.5 | |
7140219 | ĐHSP Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 17 | |
7140231 | ĐHSP Tiếng Anh | A01, D01, D90, D96 | 17 | |
7140201 | ĐHGD Mầm non | M00 | 17 | |
7140202 | ĐHGD Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 19.95 | |
7140206 | ĐHGD Thể chất | T00 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140209 | CĐSP Toán | A00, A01, A02, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140211 | CĐSP Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140213 | CĐSP Hóa học | A00, B00, D07 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140213 | CĐSP Sinh học | B00, D03, D08 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140217 | CĐSP Ngữ Văn | C00, D01, C03, C04 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140218 | CĐSP Lịch sử | C00, C03, D14 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140219 | CĐSP Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140231 | CĐSP Tiếng Anh | A01, D01, D90, D96 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140201 | CĐGD Mầm non | M00 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140202 | CĐGD Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
5140206 | CĐGD Thể chất | T00 | 15 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 khá trở lên |
Các ngành đào tạo khác | --- | |||
Bậc đại học | 13 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 | ||
Bậc đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Kinh doanh Nông nghiệp | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 15 điểm và Học lực lớp 12 | ||
Bậc cao đẳng | --- | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 | xét theo họ bạ các môn học được tính gồm 2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm thi năng khiếu |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C03, D14 | --- | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D90; D96 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D90; D97 | --- | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
15 | 7310301 | Xã hội học | C00; C14; C19; D01 | --- | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
16 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | --- | |
17 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
18 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C14; C19; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
22 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
27 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
28 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
31 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
32 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; B03; D08 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
33 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C04; C09 | 15.5 | Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | --- | ||
36 | 5140201 | Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng) | --- | Tốt nghiệp THPT | |
37 | 5140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | --- | Tốt nghiệp THPT | |
38 | 5140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | --- | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01 | --- | |
2 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; D01; M00 | --- | |
3 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | --- | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C04; C09 | 15 | |
5 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
6 | 7620201 | Lâm nghiệp | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
7 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
9 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
12 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
15 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 16 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 17 | |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
19 | 7310401 | Tâm lý học | A00; C00; C14; D01 | 15 | |
20 | 7310301 | Xã hội học | C00; C14; C19; D01 | 15 | |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; C01; C02; D01 | 15 | |
22 | 7220113 | Việt Nam học | C00; C14; C19; D01 | 15 | |
23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D90; D96 | 17 | |
24 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 15 | |
