Điểm chuẩn của trường Đại học Đồng Tháp năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp 2023
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 24.25 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 18 |
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 23.1 |
7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 22.85 |
7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 23.95 |
7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 21.85 |
7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 21 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 26 |
7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 25 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 18 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 18 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 19 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 19 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 23.25 |
7220201 | Ngôn ngữ anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 16 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15.5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 |
Điểm trúng tuyển các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 theo mã phương thức 200 - xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và Kế hoạch nhận hồ sơ xét tuyển, thi tuyển:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 22,5 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 21,45 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 22 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 22 |
51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19,5 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp 2021
Điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 22 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 19 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 23 |
7140209 | Sư phạm toán học | A00; A01; A02; A04 | 24 |
7140210 | Sư phạm tin học | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 22 |
7140212 | Sư phạm hoá học | A00; B00; D07; A06 | 23 |
7140213 | Sư phạm sinh học | A02; B00; D08; B02 | 19 |
7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 23 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 19 |
7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 19 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 19 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 19 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 24 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D01 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D13 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 23 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 19 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 19 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 chính thức theo kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00,M05,M07,M11 | 18.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01,C03,C04,D01 | 20 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 18.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T05; T06; T07 | 17.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A04 | 18.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; A06 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08; B02 | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,D14,D15 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00,C19,D14,D09 | 18.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00,C04,D10,A07 | 18.5 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00,N01 | 17.5 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00,H07 | 17.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01,D14,D15,D13 | 18.5 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00,A01,A02,A04 | 18.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00,C19,C20,D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh - Biên-phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01,D14,D15,D13 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00,D01,D14,D15 | 20.5 |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00,C19,C20,D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D10 | 15 |
7340201 | Tài chính- Ngân hàng | A00,A01,D01,D10 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D10 | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00,B00,D07,D08 | 15 |
7480101 | Khoa học Máy tính | A00,A01,A02,A04 | 15 |
7620109 | Nông học | A00,B00,D07,D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,B00,D07,D08 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00,C19,C20,D14 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00,A01,B00,D07 | 15 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00,M05,M07,M11 | 16.5 |
Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành có môn năng khiếu hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | 23 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 22,93 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 18,35 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 21 |
Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành trình độ đại học hệ chính quy Đại học Đồng Tháp năm 2020 bằng phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT (Đợt 1)
Thông tin trường
Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường ĐHSP Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.
Trường có sứ mệnh Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3881518 - Fax: (0277) 388 1713
Điểm chuẩn 2019 Đại học Đồng Tháp
Điểm chuẩn theo kết quả kì thi THPTQG của Đại học Đồng Tháp như sau:
Điểm trúng tuyển các ngành Đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn học bạ |
---|---|---|---|
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng - Khách sạn) | C00, C19, C20, D14 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh) | D01, D14, D14, D15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, D01, D14, D15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Điểm chuẩn theo điểm thi THPTQG 2019 ẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C04, D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C18, D01, D14 | 17 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T05, T06, T07 | 18.69 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, A04 | 17.45 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, A04 | 19.1 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, A04 | 19.65 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A06, B00, D07 | 17.1 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, D14, D15 | 17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 17 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A07, C00, C04, D10 | 17.1 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 19.56 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00, H07 | 17 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D13, D14, D15 | 17.11 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00, A01, A02, A04 | 17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh) | D01, D14, D14, D15 | 15.8 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, D01, D14, D15 | 16 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00, C19, C20, D14 | 14 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng - Khách sạn) | C00, C19, C20, D14 | 18.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 15.1 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 14 |
7480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | A00, A01, A02, A04 | 14.2 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D07, D08 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 14.05 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C19, C20, D14 | 14 |
7850103 | Quàn lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M05, MO7, M11 | --- |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 15.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T05, T06, T07 | --- |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A02, A04 | --- |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A02, A04 | --- |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A02, A04 | --- |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 22.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A06 | --- |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 15.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B02 | --- |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 22.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | D09 | --- |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 15.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A07 | --- |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10 | 17 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 15.5 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | --- |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00, H07 | --- |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D13 | --- |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D13 | --- |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 15.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15.5 |
7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D14 | 15.5 |
A00; A01; D01 | Quản trị kinh doanh | D10 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | D10 | --- |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | A02, A04 | --- |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 15.5 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15.5 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 24 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | M00 | 12.5 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (Hệ cao đẳng) | C01; C03; C04; D01 | 12.5 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
51140202 | Giáo dục Tiểu học. | C01; C03; C04; D01 | 12 |
51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | 16 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 22 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | --- |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 21 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7220342 | Quản lý văn hóa | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 20.25 |
7220113 | Việt Nam học | C00; C19; C20; D14 | 15 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 20.5 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | --- |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10 | 15.25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 16 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 15.25 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15.25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 15.25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.75 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 16.25 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 21.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D14 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 15 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01 | 22 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Đồng Tháp
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | 280 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 90 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 30 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 30 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 40 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 40 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 30 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 40 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 30 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 30 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 30 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 30 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 30 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | 30 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh) | 120 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 120 |
7229042 | Quản lý văn hoá | 40 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng - Khách sạn) | 110 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 110 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 60 |
7340301 | Kế toán | 130 |
7440301 | Khoa học môi trường | 50 |
7480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | 80 |
7620109 | Nông học | 40 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 95 |
7760101 | Công tác xã hội | 85 |
7850103 | Quàn lý đất đai | 40 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!